| 直线电话:0510-8279 1931 |
| 首页 | 关于万泰 | 万泰产品 | 万泰服务 | 万泰动态 | 质量控制 | 技术资料 | 人文万泰 | 联系我们 | 样本索取 |
| 大负荷可调复合滚轮轴承 | 发送在线询盘 或 直接发送Email: sales@wd-bearing.com |
| 产品简介 | 应用范围 | 选型说明 | 维修说明 |
详细参数说明 |
|
| WD Type | d | T | D | H | h | B | A | S | r | C | Co | Ca | Coa | Reference index |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | KN | KN | Italy A | |
| WD069-170 | 70 | 98 | 170 | 109.7 | 84.7 | 51 | 14.5 | 49.7 | 4 | 195 | 361 | 83 | 129 | 4.0069-170 |
| WD087-185 | 80 | 115 | 185 | 100 | 75 | 47 | 15 | 49.7 | 3 | 235 | 440 | 83 | 130 | 4.0087-185 |
| WD019-220 | 110 | 150 | 220 | 115 | 90 | 60 | 13.5 | 70 | 5 | 367 | 719 | 103 | 230 | 4.0019-220 |
| WD038-260 | 130 | 184 | 260 | 120 | 95 | 60 | 18.5 | 80 | 5 | 475 | 1000 | 167 | 279 | 4.0038-260 |
| WD274-260 | 150 | 187 | 260 | 135 | 110 | 80 | 10 | 80 | 5 | 566 | 1300 | 167 | 279 | 4.0274-260 |
| WD088-300 | 140 | 190 | 300 | 140 | 110 | 80 | 10 | 86 | 8 | 549 | 1272 | 195 | 335 | 4.0088-300 |
| WD084-340 | 140 | 240 | 340 | 150 | 120 | 89 | 10 | 100 | 8 | 785 | 1690 | 227 | 392 | 4.0084-340 |
| WD275-390 | 170 | 242 | 390 | 200 | 150 | 118 | 11 | 100 | 8 | 1076 | 2535 | 227 | 392 | 4.0275-390 |
| C:dynamic load | Ca:axial dynamic load |
| Co:static load | Coa:axial static load |
WD Group 万泰轴承集团 |
| 地址: 中国江苏省无锡市中山路270号天安大厦17楼 214001 电话: 0510-8279 1931 Email: sales@wd-bearing.com |
相关产品 |
|
|