| 直线电话:0510-8279 1931 |
| 首页 | 关于万泰 | 万泰产品 | 万泰服务 | 万泰动态 | 质量控制 | 技术资料 | 人文万泰 | 联系我们 | 样本索取 |
| 冲压滚针轴承 | 发送在线询盘 或 直接发送Email: sales@wd-bearing.com |
| 产品简介 | 应用范围 | 选型说明 | 维修说明 |
详细参数说明 |
|
| Bearing Designation | Boundary Dimensions | |||
| Current | Original Code | Fw | D | C |
| mm | ||||
| With Cage | ||||
| HK10×15×15 | 10 | 15 | 15 | |
| HK16×22×17 | SE435 | 16 | 22 | 17 |
| HK1715RS | HK172315 | 17 | 23 | 15 |
| HK2016 | 57941/20 | 20 | 26 | 16 |
| HK2020 | 77941/20 | 20 | 26 | 20 |
| HK2516 | 7941/25 | 25 | 32 | 16 |
| HK2520 | 67941/25 | 25 | 32 | 20 |
| HK25×34×20 | 57948/25 | 25 | 34 | 20 |
| HK4020 | 40 | 48 | 20 | |
| HK55×61×12 | 77949/55 | 55 | 61 | 12 |
| Full Complement | ||||
| F12×17×12 | 942/12 | 12 | 17 | 12 |
| F15×20×12 | 942/15 | 15 | 20 | 12 |
| F-1714 | 941/17 | 17 | 23 | 14 |
| F20×26×15 | 943/20 | 20 | 26 | 15 |
| F22×28×12 | 949/22 | 22 | 28 | 12 |
| F-2516 | 40941/25 | 25 | 32 | 16 |
| F-2520 | 60941/25 | 25 | 32 | 20 |
| F-2525 | 943/25 | 25 | 32 | 25 |
| F30×38×25 | 947/30K | 30 | 38 | 25 |
| F30×40×28 | 948/30K | 30 | 40 | 28 |
| F32×40×32 | 943/32 | 32 | 40 | 32 |
| F40×50×38 | 943/40 | 40 | 50 | 38 |
| FH45×55×38 | 943/45 | 45 | 55 | 38 |
| F50×60×38 | 943/50 | 50 | 60 | 38 |
| MF12×16×7 | 12 | 16 | 7 | |
| MF-1212 | 6941/12 | 12 | 17 | 12 |
WD Group 万泰轴承集团 |
| 地址: 中国江苏省无锡市中山路270号天安大厦17楼 214001 电话: 0510-8279 1931 Email: sales@wd-bearing.com |
相关产品 |
|
|