| 直线电话:0510-8279 1931 |
| 首页 | 关于万泰 | 万泰产品 | 万泰服务 | 万泰动态 | 质量控制 | 技术资料 | 人文万泰 | 联系我们 | 样本索取 |
| 大型偏心复合滚轮轴承 | 发送在线询盘 或 直接发送Email: sales@wd-bearing.com |
| 产品简介 | 应用范围 | 选型说明 | 维修说明 |
详细参数说明 |
|
| WD Type | d | T | D | H | h | B | A | S | r | C | Co | Ca | Coa | Reference index | ||
| mm | mm | mm | Min -Max | Min -Max | mm | mm | mm | mm | KN | KN | KN | KN | Germany | ltaly A | ltaly B | |
| WD089 | 80 | 113 | 165 | 69 -72 | 53 -56 | 40 | 5 | 50 | 3 | 213 | 388 | 85 | 133 | 4.089 | 4.0089 | MR.038A |
| WD090 | 100 | 124 | 190 | 84.5-87.5 | 64.5 -67.5 | 48 | 6.5 | 60 | 4 | 266 | 500 | 100 | 180 | 4.090 | 4.0090 | MR.012A |
| WD091 | 110 | 146 | 220 | 94.5-97.5 | 74.5 -77.5 | 58 | 6.5 | 75 | 5 | 326 | 681 | 138 | 257 | 4.091 | 4.0091 | MR.013A |
| WD092 | 120 | 168 | 250 | 102-105 | 77 -80 | 60 | 7 | 75 | 5 | 369 | 748 | 138 | 257 | 4.092 | 4.0092 | MR.014A |
| WD093 | 150 | 188 | 280 | 119.5-123.5 | 89.5 -93.5 | 72 | 7.5 | 90 | 5 | 489 | 1066 | 182 | 488 | 4.093 | 4.0093 | MR.015A |
| C:dynamic load | Ca:axial dynamic load |
| Co:static load | Coa:axial static load |
WD Group 万泰轴承集团 |
| 地址: 中国江苏省无锡市中山路270号天安大厦17楼 214001 电话: 0510-8279 1931 Email: sales@wd-bearing.com |
相关产品 |
|
|