| 直线电话:0510-8279 1931 |
| 首页 | 关于万泰 | 万泰产品 | 万泰服务 | 万泰动态 | 质量控制 | 技术资料 | 人文万泰 | 联系我们 | 样本索取 |
| SBPP2 series ,SAPP2 series | 发送在线询盘 或 直接发送Email: sales@wd-bearing.com |
| 产品简介 | 应用范围 | 选型说明 | 维修说明 |
详细参数说明 |
![]() |
| Unit No. | Dimensions(mm) | Bolt Used(mm) | Bearing No. | Housing No. | Mass(kg) | |||||||||||||||
| d | H | J | L | A | N | t | H0 | S | S1 | B | B1 | d1 | SBLP | SALP | ||||||
| SAPP SBPP |
201 | 12 | 22.2 | 68 | 86 | 25 | 9.5 | 3.2 | 43.8 | 6 | 6.5 | 23 | 28.6 | 28.6 | M8 | SA SB |
201 | PP203 | 0.2 | 0.36 |
| 202 | 15 | 22.2 | 68 | 86 | 25 | 9.5 | 3.2 | 43.8 | 6 | 6.5 | 23 | 28.6 | 28.6 | M8 | 202 | PP203 | 0.2 | 0.36 | ||
| 203 | 17 | 22.2 | 68 | 86 | 25 | 9.5 | 3.2 | 43.8 | 6 | 6.5 | 23 | 28.6 | 28.6 | M8 | 203 | PP203 | 0.2 | 0.15 | ||
| 204 | 20 | 25.4 | 76 | 98 | 30 | 9.5 | 3.2 | 50.5 | 7 | 7 | 25 | 29.5 | 33.3 | M8 | 204 | PP204 | 0.23 | 0.2 | ||
| 205 | 25 | 28.6 | 86 | 108 | 32 | 11.5 | 4 | 56.6 | 7.5 | 7.5 | 27 | 30.5 | 38.1 | M10 | 205 | PP205 | 0.32 | 0.28 | ||
| 206 | 30 | 33.3 | 95 | 117 | 38 | 11.5 | 4 | 66.3 | 8 | 8 | 29 | 33.9 | 44.5 | M10 | 206 | PP206 | 0.5 | 0.42 | ||
| 207 | 35 | 39.7 | 106 | 129 | 42 | 11.5 | 4.6 | 78 | 8.5 | 8.5 | 32 | 37.5 | 55.6 | M10 | 207 | PP207 | 0.6 | 0.55 | ||
WD Group 万泰轴承集团 |
| 地址: 中国江苏省无锡市中山路270号天安大厦17楼 214001 电话: 0510-8279 1931 Email: sales@wd-bearing.com |