| 直线电话:0510-8279 1931 |
| 首页 | 关于万泰 | 万泰产品 | 万泰服务 | 万泰动态 | 质量控制 | 技术资料 | 人文万泰 | 联系我们 | 样本索取 |
| 调心滚子轴承 | 发送在线询盘 或 直接发送Email: sales@wd-bearing.com |
| 产品简介 | 应用范围 | 选型说明 | 维修说明 |
详细参数说明 |
| 基本尺寸 | 载荷 | 极限转速 | 轴承型号 | 轴尺寸(mm) | 轴向载荷系数 | 重量 (Kg) | ||||||||||||
| (mm) | ( Kn ) | (Rpm) | appRox | |||||||||||||||
| d | D | B | R | CR | CoR | GRease | oil | Cylindrical Bore | TapeRed Bore | da | da | Ra | e | Y1 | Y2 | Y0 | CylindRical Bore | TapeRed Bore |
| 25 | 52 | 18 | 1 | 34.3 | 37.4 | 7700 | 10000 | 22205R | 22205RK | 31 | 46 | 1 | 0.42 | 1.59 | 2.37 | 1.56 | 0.182 | 0.177 |
| 52 | 18 | 1 | 36.2 | 37.7 | 7000 | 9300 | 22205RH | 22205RHK | 31 | 46 | 1 | 0.36 | 1.9 | 2.83 | 1.86 | 0.18 | 0.18 | |
| 52 | 18 | 1 | 45.6 | 48 | 7900 | 10000 | 22205SR | 22205SRK | 30.5 | 46.5 | 1 | 10.34 | 1.97 | 2.93 | 1.93 | 0.17 | 0.17 | |
| 62 | 17 | 1.1 | 44.1 | 42.8 | 6600 | 8800 | 21305R | 21305RK | 32 | 55 | 1 | 0.3 | 2.25 | 3.34 | 2.2 | 0.26 | 0.255 | |
| 30 | 62 | 20 | 1 | 41.2 | 44.7 | 6500 | 8700 | 22206R | 22206RK | 36 | 56 | 1 | 0.39 | 1.73 | 2.58 | 1.69 | 0.29 | 0.284 |
| 62 | 20 | 1 | 48.9 | 52.7 | 5900 | 7900 | 22206RH | 22206RHK | 36 | 56 | 1 | 0.33 | 2.02 | 3 | 1.97 | 0.28 | 0.28 | |
| 62 | 20 | 1 | 59.4 | 63 | 6600 | 8700 | 22206SR | 22206SRK | 35.5 | 56.5 | 1 | 0.32 | 2.12 | 3.16 | 2.08 | 0.26 | 0.25 | |
| 72 | 19 | 1.1 | 52.8 | 51.8 | 5800 | 7800 | 21306R | 21306RK | 37 | 65 | 1 | 0.29 | 2.32 | 3.45 | 2.26 | 0.39 | 0.38 | |
| 35 | 72 | 23 | 1.1 | 61.5 | 68.8 | 5500 | 7400 | 22207R | 22207RK | 42 | 65 | 1 | 0.39 | 1.74 | 2.6 | 1.71 | 0.431 | 0.424 |
| 72 | 23 | 1.1 | 65.8 | 71.9 | 5000 | 6700 | 22207RH | 22207RHK | 42 | 65 | 1 | 0.32 | 2.09 | 3.11 | 2.04 | 0.43 | 0.42 | |
| 72 | 23 | 1.1 | 78.3 | 85.3 | 5600 | 7500 | 22207SR | 22207SRK | 42 | 65 | 1 | 0.31 | 2.15 | 3.2 | 2.1 | 0.41 | 0.4 | |
| 80 | 21 | 1.5 | 66.9 | 70.4 | 5000 | 6700 | 21307R | 21307RK | 43.5 | 71.5 | 1.5 | 0.28 | 2.43 | 3.61 | 2.37 | 0.52 | 0.51 | |
| 80 | 31 | 1.5 | 105 | 107 | 5100 | 6700 | 22307SR | 22307SRK | 43.5 | 71.5 | 1.5 | 0.42 | 1.59 | 2.37 | 1.55 | 0.75 | 0.733 | |
| 40 | 80 | 23 | 1.1 | 68.5 | 78.5 | 5000 | 6700 | 22208R | 22208RK | 47 | 73 | 1 | 0.33 | 2.03 | 3.02 | 1.98 | 0.55 | 0.54 |
| 80 | 23 | 1.1 | 73.3 | 81.9 | 4500 | 6000 | 22208RH | 22208RHK | 47 | 73 | 1 | 0.3 | 2.28 | 3.39 | 2.23 | 0.52 | 0.51 | |
| 80 | 23 | 1.1 | 90.4 | 102 | 5000 | 6600 | 22208SR | 22208SRK | 47 | 73 | 1 | 0.28 | 2.43 | 3.61 | 2.37 | 0.52 | 0.51 | |
| 90 | 23 | 1.5 | 83.5 | 90.6 | 4500 | 6100 | 21308R | 21308RK | 48.5 | 81.5 | 1.5 | 0.26 | 2.6 | 3.87 | 2.54 | 0.71 | 0.699 | |
| 90 | 33 | 1.5 | 115 | 123 | 4600 | 6100 | 22308R | 22308RK | 48.5 | 81.5 | 1.5 | 0.43 | 1.56 | 2.33 | 1.53 | 0.994 | 0.984 | |
| 90 | 33 | 1.5 | 120 | 131 | 4100 | 5500 | 22308RH | 22308RHK | 48.5 | 81.5 | 1.5 | 0.38 | 1.77 | 2.64 | 1.73 | 1 | 0.973 | |
| 90 | 33 | 1.5 | 136 | 152 | 4600 | 6100 | 22308SR | 22308SRK | 48.5 | 81.5 | 1.5 | 0.37 | 1.81 | 2.7 | 1.77 | 1 | 0.98 | |
| 45 | 85 | 23 | 1.1 | 71.2 | 84.5 | 4600 | 6200 | 22209R | 22209RK | 52 | 78 | 1 | 0.3 | 2.28 | 3.4 | 2.23 | 0.607 | 0.595 |
| 85 | 23 | 1.1 | 76.3 | 88.6 | 4200 | 5600 | 22209RH | 22209RHK | 52 | 78 | 1 | 0.27 | 2.47 | 3.67 | 2.41 | 0.56 | 0.55 | |
| 85 | 23 | 1.1 | 94.4 | 110 | 4600 | 6100 | 22209SR | 22209SRK | 52 | 78 | 1 | 0.26 | 2.63 | 3.91 | 2.57 | 0.56 | 0.54 | |
| 100 | 25 | 1.5 | 104 | 116 | 4000 | 5400 | 21309R | 21309RK | 53.5 | 91.5 | 1.5 | 0.26 | 2.64 | 3.93 | 2.58 | 0.95 | 0.935 | |
| 100 | 36 | 1.5 | 134 | 148 | 4100 | 5500 | 22309R | 22309RK | 53.5 | 91.5 | 1.5 | 0.42 | 1.59 | 2.37 | 1.56 | 1.35 | 1.32 | |
| 100 | 36 | 1.5 | 147 | 161 | 3700 | 4900 | 22309RH | 22309RHK | 53.5 | 91.5 | 1.5 | 0.37 | 1.82 | 2.7 | 1.78 | 1.35 | 1.33 | |
| 100 | 36 | 1.5 | 164 | 186 | 4200 | 5500 | 22309SR | 22309SRK | 53.5 | 91.5 | 1.5 | 0.36 | 1.86 | 2.77 | 1.82 | 1.34 | 1.31 | |
| 50 | 90 | 23 | 1.1 | 79.4 | 100 | 4300 | 5700 | 22210R | 22210RK | 57 | 83 | 1 | 0.27 | 2.16 | 3.66 | 2.4 | 0.65 | 0.637 |
| 90 | 23 | 1.1 | 82.4 | 100 | 3900 | 5200 | 22210RH | 22210RHK | 57 | 83 | 1 | 0.25 | 2.71 | 4.03 | 2.65 | 0.6 | 0.59 | |
| 90 | 23 | 1.1 | 102 | 125 | 4300 | 5700 | 22210SR | 22210SRK | 57 | 83 | 1 | 0.24 | 2.83 | 4.21 | 2.76 | 0.61 | 0.59 | |
| 110 | 27 | 2 | 129 | 150 | 3700 | 4900 | 21310R | 21310RK | 60 | 100 | 2 | 0.25 | 2.68 | 3.99 | 2.62 | 1.21 | 1.19 | |
| 110 | 40 | 2 | 172 | 192 | 3700 | 4900 | 22310R | 22310RK | 60 | 100 | 2 | 0.42 | 1.63 | 2.42 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | |
| 110 | 40 | 2 | 179 | 201 | 3300 | 4500 | 22310RH | 22310RHK | 60 | 100 | 2 | 0.38 | 1.78 | 2.65 | 1.74 | 1.85 | 1.81 | |
| 110 | 40 | 2 | 198 | 230 | 3800 | 5000 | 22310SR | 22310SRK | 60 | 100 | 2 | 0.37 | 1.84 | 2.74 | 1.8 | 1.8 | 1.76 | |
| 55 | 100 | 25 | 1.5 | 108 | 129 | 3800 | 5100 | 22211R | 22211RK | 63.5 | 91.5 | 1.5 | 0.26 | 2.62 | 3.91 | 2.57 | 0.879 | 0.863 |
| 100 | 25 | 1.5 | 104 | 123 | 3400 | 4600 | 22211RH | 22211RHK | 63.5 | 91.5 | 1.5 | 0.23 | 2.96 | 4.41 | 2.9 | 0.82 | 0.8 | |
| 100 | 25 | 1.5 | 121 | 149 | 3900 | 5100 | 22211SR | 22211SRK | 63.5 | 91.5 | 1.5 | 0.23 | 2.88 | 4.29 | 2.82 | 0.82 | 0.8 | |
| 120 | 29 | 2 | 158 | 191 | 3300 | 4500 | 21311R | 21311RK | 65 | 110 | 2 | 0.24 | 2.79 | 4.16 | 2.73 | 1.58 | 1.56 | |
| 120 | 29 | 2 | 144 | 165 | 3000 | 4100 | 21311RH | 21311RHK | 65 | 110 | 2 | 0.25 | 2.71 | 4.03 | 2.65 | 1.6 | 1.58 | |
| 120 | 43 | 2 | 205 | 241 | 3300 | 4400 | 22311R | 22311RK | 65 | 110 | 2 | 0.39 | 1.73 | 2.58 | 1.7 | 2.33 | 2.28 | |
| 120 | 43 | 2 | 214 | 254 | 3000 | 4000 | 22311RH | 22311RHK | 65 | 110 | 2 | 0.36 | 1.86 | 2.78 | 1.82 | 2.35 | 2.3 | |
| 120 | 43 | 2 | 228 | 267 | 3500 | 4600 | 22311SR | 22311SRK | 65 | 110 | 2 | 0.36 | 1.87 | 2.79 | 1.83 | 2.27 | 2.21 | |
| 60 | 110 | 28 | 1.5 | 130 | 159 | 3500 | 4700 | 22212R | 22212RK | 68.5 | 101.5 | 1.5 | 0.27 | 2.53 | 3.77 | 2.47 | 1.21 | 1.19 |
| 110 | 28 | 1.5 | 127 | 154 | 3100 | 4200 | 22212RH | 22212RHK | 68.5 | 101.5 | 1.5 | 0.24 | 2.85 | 4.25 | 2.79 | 1.1 | 1.08 | |
| 110 | 28 | 1.5 | 148 | 179 | 3500 | 4700 | 22212SR | 22212SRK | 68.5 | 101.5 | 1.5 | 0.24 | 2.81 | 4.19 | 2.75 | 1.01 | 0.98 | |
| 130 | 31 | 2.1 | 173 | 204 | 3100 | 4100 | 21312R | 21312RK | 72 | 118 | 2 | 0.24 | 2.82 | 4.2 | 2.76 | 1.96 | 1.93 | |
| 130 | 31 | 2.1 | 168 | 193 | 2800 | 3700 | 21312RH | 21312RHK | 72 | 118 | 2 | 0.24 | 2.78 | 4.14 | 2.72 | 1.95 | 1.92 | |
| 130 | 46 | 2.1 | 239 | 279 | 3100 | 4100 | 22312R | 22312RK | 72 | 118 | 2 | 0.38 | 1.77 | 2.64 | 1.73 | 2.91 | 2.85 | |
| 130 | 46 | 2.1 | 252 | 298 | 2800 | 3700 | 22312RH | 22312RHK | 72 | 118 | 2 | 0.36 | 1.9 | 2.83 | 1.86 | 2.95 | 2.89 | |
| 130 | 46 | 2.1 | 267 | 326 | 3200 | 4200 | 22312SR | 22312SRK | 72 | 118 | 2 | 0.35 | 1.9 | 2.83 | 1.86 | 2.89 | 2.82 | |
| 65 | 120 | 31 | 1.5 | 149 | 190 | 3200 | 4200 | 22213R | 22213RK | 73.5 | 111.5 | 1.5 | 0.28 | 2.39 | 3.56 | 2.34 | 1.68 | 1.55 |
| 120 | 31 | 1.5 | 152 | 185 | 2900 | 3800 | 22213RH | 22213RHK | 73.5 | 111.5 | 1.5 | 0.24 | 2.77 | 4.13 | 2.71 | 1.45 | 1.42 | |
| 120 | 31 | 1.5 | 176 | 216 | 3300 | 4300 | 22213SR | 22213SRK | 73.5 | 111.5 | 1.5 | 0.24 | 2.76 | 4.11 | 2.7 | 1.49 | 1.46 | |
| 140 | 33 | 2.1 | 198 | 239 | 2800 | 3800 | 21313R | 21313RK | 77 | 128 | 2 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 2.45 | 2.41 | |
| 140 | 33 | 2.1 | 194 | 232 | 2600 | 3400 | 21313RH | 21313RHK | 77 | 128 | 2 | 0.24 | 2.83 | 4.21 | 2.76 | 2.45 | 2.41 | |
| 140 | 48 | 2.1 | 262 | 309 | 2800 | 3800 | 22313R | 22313RK | 77 | 128 | 2 | 0.37 | 1.82 | 2.71 | 1.78 | 3.48 | 3.4 | |
| 140 | 48 | 2.1 | 276 | 329 | 2600 | 3400 | 22313RH | 22313RHK | 77 | 128 | 2 | 0.35 | 1.95 | 2.91 | 1.91 | 3.55 | 3.47 | |
| 140 | 48 | 2.1 | 299 | 366 | 2900 | 3900 | 22313SR | 22313SRK | 77 | 128 | 2 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 3.48 | 3.4 | |
| 70 | 125 | 31 | 1.5 | 161 | 208 | 3000 | 4000 | 22214R | 22214RK | 78.5 | 116.5 | 1.5 | 0.26 | 2.64 | 3.93 | 2.58 | 1.67 | 1.64 |
| 125 | 31 | 1.5 | 158 | 202 | 2700 | 3600 | 22214RH | 22214RHK | 78.5 | 116.5 | 1.5 | 0.23 | 2.94 | 4.37 | 2.87 | 1.55 | 1.52 | |
| 125 | 31 | 1.5 | 182 | 231 | 3100 | 4100 | 22214SR | 22214SRK | 78.5 | 116.5 | 1.5 | 0.23 | 2.91 | 4.34 | 2.85 | 1.57 | 1.54 | |
| 150 | 35 | 2.1 | 231 | 286 | 2700 | 3500 | 21314R | 21314RK | 82 | 138 | 2 | 0.24 | 2.83 | 4.21 | 2.76 | 3 | 2.95 | |
| 150 | 35 | 2.1 | 215 | 260 | 2400 | 3200 | 21314RH | 21314RHK | 82 | 138 | 2 | 0.24 | 2.84 | 4.23 | 2.78 | 3 | 2.95 | |
| 150 | 51 | 2.1 | 311 | 364 | 2600 | 3500 | 222314R | 222314RK | 82 | 138 | 2 | 0.37 | 1.8 | 2.69 | 1.76 | 4.2 | 4.11 | |
| 150 | 51 | 2.1 | 315 | 380 | 2400 | 3200 | 22313RH | 22313RHK | 82 | 138 | 2 | 0.34 | 2 | 2.97 | 1.95 | 4.3 | 4.21 | |
| 150 | 51 | 2.1 | 339 | 419 | 2700 | 3600 | 22314SR | 22314SRK | 82 | 138 | 2 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.95 | 4.21 | 4.12 | |
| 75 | 130 | 31 | 1.5 | 167 | 221 | 2900 | 3800 | 22215R | 22215RK | 83.5 | 121.5 | 1.5 | 0.24 | 2.77 | 4.17 | 2.71 | 1.76 | 1.72 |
| 130 | 31 | 1.5 | 164 | 215 | 2600 | 3400 | 22215RH | 22215RHK | 83.5 | 121.5 | 1.5 | 0.22 | 3.12 | 4.64 | 3.05 | 1.65 | 1.61 | |
| 130 | 31 | 1.5 | 190 | 247 | 2900 | 3900 | 22215SR | 22215SRK | 83.5 | 121.5 | 1.5 | 0.22 | 3.06 | 4.56 | 2.99 | 1.65 | 1.61 | |
| 160 | 37 | 2.1 | 250 | 312 | 2500 | 3300 | 21315R | 21315RK | 87 | 148 | 2 | 0.23 | 2.88 | 4.29 | 2.82 | 3.56 | 3.51 | |
| 160 | 37 | 2.1 | 246 | 298 | 2200 | 3000 | 21315RH | 21315RHK | 87 | 148 | 2 | 0.24 | 2.87 | 4.27 | 2.8 | 3.55 | 3.5 | |
| 160 | 55 | 2.1 | 342 | 412 | 2500 | 3300 | 22315R | 22315RK | 87 | 148 | 2 | 0.37 | 1.82 | 2.71 | 1.78 | 5.23 | 5.12 | |
| 160 | 55 | 2.1 | 360 | 439 | 2200 | 3000 | 22315RH | 22315RHK | 87 | 148 | 2 | 0.34 | 1.96 | 2.92 | 1.92 | 5.25 | 5.14 | |
| 160 | 55 | 2.1 | 388 | 486 | 2500 | 3400 | 22315SR | 22315SRK | 87 | 148 | 2 | 0.34 | 1.97 | 2.94 | 1.93 | 5.16 | 5.04 | |
| 80 | 140 | 33 | 2 | 201 | 249 | 2700 | 3500 | 22216R | 22216RK | 90 | 130 | 2 | 0.24 | 2.76 | 4.11 | 2.7 | 2.16 | 2.12 |
| 140 | 33 | 2 | 197 | 243 | 2400 | 3200 | 22216RH | 22216RHK | 90 | 130 | 2 | 0.21 | 3.14 | 4.68 | 3.07 | 2.05 | 2.01 | |
| 140 | 33 | 2 | 215 | 274 | 2700 | 3600 | 22216SR | 22216SRK | 90 | 130 | 2 | 0.22 | 3.08 | 4.58 | 3.01 | 2.03 | 1.98 | |
| 170 | 39 | 2.1 | 256 | 316 | 2300 | 3100 | 21316R | 21316RK | 92 | 158 | 2 | 0.24 | 2.8 | 4.17 | 2.74 | 4.18 | 4.12 | |
| 170 | 39 | 2.1 | 275 | 339 | 2100 | 2800 | 21316RH | 21316RHK | 92 | 158 | 2 | 0.23 | 2.88 | 4.29 | 2.82 | 4.2 | 4.14 | |
| 170 | 58 | 2.1 | 392 | 480 | 2300 | 3100 | 22316R | 22316RK | 92 | 158 | 2 | 0.38 | 1.78 | 2.65 | 1.74 | 6.15 | 6.01 | |
| 170 | 58 | 2.1 | 403 | 495 | 2100 | 2800 | 22316RH | 22316RHK | 92 | 158 | 2 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.95 | 6.2 | 6.06 | |
| 170 | 58 | 2.1 | 431 | 545 | 2400 | 3100 | 22316SR | 22316SRK | 92 | 158 | 2 | 0.34 | 1.99 | 2.96 | 1.94 | 6.12 | 5.98 | |
| 85 | 150 | 36 | 2 | 224 | 285 | 2500 | 3300 | 22217R | 22217RK | 95 | 140 | 2 | 0.25 | 2.75 | 4.1 | 2.69 | 2.75 | 2.68 |
| 150 | 36 | 2 | 221 | 281 | 2200 | 3000 | 22217RH | 22217RHK | 95 | 140 | 2 | 0.22 | 3.05 | 4.54 | 2.98 | 2.55 | 2.48 | |
| 150 | 36 | 2 | 250 | 324 | 2500 | 3400 | 22217SR | 22217SRK | 95 | 140 | 2 | 0.22 | 3.02 | 4.49 | 2.95 | 2.56 | 2.5 | |
| 180 | 41 | 3 | 304 | 387 | 2200 | 2900 | 21317R | 21317RK | 99 | 166 | 2.5 | 0.23 | 2.9 | 4.31 | 2.83 | 4.98 | 4.91 | |
| 180 | 41 | 3 | 300 | 372 | 2000 | 2600 | 21317RH | 21317RHK | 99 | 166 | 2.5 | 0.23 | 2.89 | 4.33 | 2.83 | 5 | 4.93 | |
| 180 | 60 | 3 | 397 | 481 | 2200 | 2900 | 22317R | 22317RK | 99 | 166 | 2.5 | 0.37 | 1.83 | 2.72 | 1.79 | 7.14 | 6.99 | |
| 180 | 60 | 3 | 444 | 547 | 2000 | 2600 | 22317RH | 22317RHK | 99 | 166 | 2.5 | 0.34 | 2 | 2.98 | 1.96 | 7.25 | 7.1 | |
| 180 | 60 | 3 | 468 | 591 | 2200 | 3000 | 22317SR | 22317SRK | 99 | 166 | 2.5 | 0.33 | 2.04 | 3.03 | 1.99 | 7.06 | 6.9 | |
| 90 | 160 | 40 | 2 | 246 | 330 | 2300 | 3100 | 22218R | 22218RK | 100 | 150 | 2 | 0.27 | 2.5 | 3.72 | 2.44 | 3.55 | 3.48 |
| 160 | 40 | 2 | 253 | 341 | 2100 | 2800 | 22218RH | 22218RHK | 100 | 150 | 2 | 0.23 | 2.91 | 4.33 | 2.84 | 3.25 | 3.18 | |
| 160 | 40 | 2 | 292 | 385 | 2400 | 3100 | 22218SR | 22218SRK | 100 | 150 | 2 | 0.23 | 2.9 | 4.31 | 2.83 | 3.27 | 3.2 | |
| 160 | 52.4 | 2 | 317 | 459 | 2300 | 3100 | 23218R | 23218RK | 100 | 150 | 2 | 0.35 | 1.95 | 2.9 | 1.91 | 4.7 | 4.57 | |
| 160 | 52.4 | 2 | 336 | 482 | 2100 | 2800 | 23218RH | 23218RHK | 100 | 150 | 2 | 0.32 | 2.14 | 3.19 | 2.09 | 4.6 | 4.47 | |
| 190 | 43 | 3 | 347 | 443 | 2100 | 2800 | 21318R | 21318RK | 104 | 176 | 2.5 | 0.23 | 2.92 | 4.34 | 2.85 | 5.8 | 5.71 | |
| 190 | 43 | 3 | 330 | 416 | 1900 | 2500 | 21318RH | 21318RHK | 104 | 176 | 2.5 | 0.23 | 2.91 | 4.3 | 2.84 | 5.8 | 5.71 | |
| 190 | 64 | 3 | 458 | 556 | 2100 | 2800 | 22318R | 22318RK | 104 | 176 | 2.5 | 0.38 | 1.78 | 2.65 | 1.74 | 8.49 | 8.3 | |
| 190 | 64 | 3 | 497 | 617 | 1900 | 2500 | 22318RH | 22318RHK | 104 | 176 | 2.5 | 0.34 | 1.96 | 2.92 | 1.92 | 8.6 | 8.41 | |
| 190 | 64 | 3 | 529 | 679 | 2100 | 2800 | 22318SR | 22318SRK | 104 | 176 | 2.5 | 0.33 | 2.02 | 3.01 | 1.97 | 8.42 | 8.23 | |
| 95 | 170 | 43 | 2.1 | 296 | 386 | 2200 | 2900 | 22219R | 22219RK | 107 | 158 | 2 | 0.26 | 2.6 | 3.87 | 2.54 | 4.31 | 4.21 |
| 170 | 43 | 2.1 | 296 | 387 | 2000 | 2600 | 22219RH | 22219RHK | 107 | 158 | 2 | 0.24 | 2.86 | 2.79 | 2.79 | 4 | 3.9 | |
WD Group 万泰轴承集团 |
| 地址: 中国江苏省无锡市中山路270号天安大厦17楼 214001 电话: 0510-8279 1931 Email: sales@wd-bearing.com |
相关产品 |
|
|