| 直线电话:0510-8279 1931 |
| 首页 | 关于万泰 | 万泰产品 | 万泰服务 | 万泰动态 | 质量控制 | 技术资料 | 人文万泰 | 联系我们 | 样本索取 |
| 导轨输送滚轮轴承(单列深沟球 01) | 发送在线询盘 或 直接发送Email: sales@wd-bearing.com |
| 产品简介 | 应用范围 | 选型说明 | 维修说明 |
详细参数说明 |
|
| WD Type | d | D | C | B | r1 | r2 |
| CZI257625KX-2RS | 25 | 76.2 | 25.2 | 17 | 2.5 | 4 |
| CZI257525KX-2RS | 25.4 | 74.6 | 25.4 | 17 | 2.5 | 4 |
| CZI308129KX-2RS | 30 | 81 | 29 | 16.59 | 3 | 5 |
| CZI308229KX-2RS | 30 | 81.5 | 29 | 16.59 | 3 | 5 |
| CZI308229K1X-2RS | 30 | 82 | 29 | 16.59 | 3 | 5 |
| CZI308829KX-2RS | 30 | 88 | 29 | 16.59 | 3 | 5 |
| CZI308925K-2RS | 30 | 88.9 | 25.4 | 19 | 3 | 5 |
| CZI308327KX-2RS | 30 | 82.55 | 26.975 | 19 | 3 | 5 |
| CZI359525KX-2RS | 35 | 94.5 | 25 | 17 | 3 | 5 |
| CZI359525KK1X-2RS | 35 | 94.5 | 25.2 | 17 | 3 | 5 |
| CZI359525KK2X-2RS | 35 | 94.615 | 25.4 | 21 | 3 | 5 |
| CZI3510129KX-2RS | 35 | 101.346 | 28.575 | 21 | 3 | 5 |
| CZI3510229KX-2RS | 35 | 101.6 | 28.575 | 21 | 3 | 5 |
| CZI359428KX-2RS | 35 | 94 | 28 | 21 | 3 | 5 |
| CZI359728KX-2RS | 35 | 97 | 28 | 21 | 3 | 5 |
| CZI3510225KX-2RS | 35 | 102 | 25.4 | 21 | 3 | 5 |
| CZI3510831KX-2RS | 35 | 107.9 | 31 | 21 | 3 | 5 |
| CZI3510931KX-2RS | 35 | 108.9 | 31 | 21 | 3 | 5 |
| CZI3510831KK1X-2RS | 35 | 108.25 | 31 | 21 | 3 | 5 |
| CZI3510831KK2X-2RS | 35 | 107.55 | 31 | 21 | 3 | 5 |
| CZI3510931KKX-2RS | 35 | 108.95 | 31 | 21 | 3 | 5 |
| CZI358825KX-2RS | 35 | 88 | 25 | 21 | 3 | 5 |
| CZI359528KX-2RS | 35 | 95.2 | 28 | 21 | 3 | 5 |
| CZI3510528KX-2RS | 35 | 105 | 28 | 21 | 3 | 5 |
| CZI359528KK1X-2RS | 35 | 95 | 28 | 21 | 3 | 5 |
| CZI4011432KX-2RS | 40 | 113.944 | 31.75 | 23 | 3.5 | 10 |
| CZI4011428KX-2RS | 40 | 114.2 | 28.194 | 23 | 3.5 | 10 |
| CZI4010229KX -2RS | 40 | 101.6 | 28.575 | 23 | 3.5 | 10 |
| CZI4011032KX-2RS | 40 | 109.6 | 32 | 23 | 3.5 | 10 |
| CZI4011533KX-2RS | 40 | 115 | 33 | 23 | 3.5 | 10 |
| CZI409930KX-2RS | 40 | 99 | 30 | 23 | 3.5 | 10 |
| CZI4010832KX-2RS | 40 | 108.1 | 32 | 23 | 3.5 | 10 |
| CZI4011032KX-2RS | 40 | 110 | 32 | 23 | 3.5 | 10 |
| CZI4011928KX-2RS | 40 | 118.5 | 28 | 23 | 3.5 | 10 |
| CZI4011131KX-2RS | 40 | 110.6 | 31 | 23 | 3.5 | 10 |
| CZI4011633KX-2RS | 40 | 115.55 | 33 | 23 | 3.5 | 10 |
| CZI4011032KK1X-2RS | 40 | 110.4 | 32 | 23 | 3.5 | 10 |
| CZI4011232KX-2RS | 40 | 111.8 | 32 | 23 | 3.5 | 10 |
| CZI4512732KX-2RS | 45 | 127.063 | 31.75 | 25 | 3.5 | 10 |
| CZI4512732KK1X-2RS | 45 | 127.063 | 31.75 | 27 | 3.5 | 10 |
| CZI4511535KX-2RS | 45 | 115 | 35 | 25 | 3.5 | 10 |
| CZI4511740KX-2RS | 45 | 117 | 40 | 25 | 3.5 | 10 |
| CZI4512434KX-2RS | 45 | 123.5 | 34 | 25 | 3.5 | 10 |
| CZI4511534KX-2RS | 45 | 114.5 | 34 | 25 | 3.5 | 10 |
| CZI4512534KX-2RS | 45 | 124.5 | 34 | 25 | 3.5 | 10 |
| CZI4511532KX-2RS | 45 | 115 | 31.6 | 25 | 3.5 | 10 |
| CZI4511436KX-2RS | 45 | 114.4 | 36 | 29.3 | 3.5 | 10 |
| CZI4512236KX-2RS | 45 | 121.5 | 36 | 25 | 3.5 | 10 |
| CZI5012935KX-2RS | 50 | 129 | 35 | 27 | 3.5 | 10 |
| CZI5515238KX-2RS | 55 | 152.476 | 38.1 | 29 | 3.5 | 10 |
| CZI5516438KX-2RS | 55 | 164.287 | 38.1 | 29 | 3.5 | 10 |
| CZI5516038KX-2RS | 55 | 159.892 | 38.1 | 29 | 3.5 | 10 |
| CZI5516445KX-2RS | 55 | 164.46 | 45 | 29 | 3.5 | 10 |
| CZI6015045KX-2RS | 60 | 149.5 | 44.7 | 31 | 3.5 | 10 |
| CZI75180525KX-2RS | 75 | 179.5 | 52 | 40 | 5 | 12 |
| CZI9022045KX-2RS | 90 | 220 | 45 | 43 | 5 | 12 |
WD Group 万泰轴承集团 |
| 地址: 中国江苏省无锡市中山路270号天安大厦17楼 214001 电话: 0510-8279 1931 Email: sales@wd-bearing.com |
相关产品 |
|
|