![]() |
| WD No. | Basic Dimensions (mm) | Type | Mass(kg) | Ref.No. | ||||||||
| d | D | B | C | Approx. | KOYO | FAG | SKF | SNR | NSK | Renault, Peugeot, Citroen |
||
| 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | A | 0.19 | - | - | 617546A | - | - |
Fiat,Seat
|
|
| 25 | 52 | 37 | 37 | C | 0.33 | - | 576467 | 445536AA | FC12025S01 | - |
-
|
|
| 25 | 52 | 42 | 542 | C | 0.36 | - | - | - | - | 25BWD01 |
-
|
|
| 25 | 56 | 32 | 32 | D | 0.35 | - | - | BAH5000 | - | - |
-
|
|
| 27 | 60 | 50 | 50 | C | 0.42 | - | - | - | - | 27BWD01J |
-
|
|
| 28 | 58 | 42 | 42 | B | 0.41 | DAC28582RK | - | - | - | 28BWD03A |
-
|
|
| 28 | 61 | 42 | 42 | - | 0.51 | DAC286142AW | - | - | - | 28BWD01A |
Toyota
|
|
| 30 | 55 | 26 | 26 | A | 0.32 | - | - | - | - | 30BWD08 |
-
|
|
| 30 | 60 | 37 | 37 | A | 0.46 | DAC3060372RS | - | - | - | - |
Fiat,LadaLancia,
Seat,Volvo |
|
| 30 | 60.03 | 37 | 37 | A | 0.41 | DAC3060W | 529891AB | BA2B633313C | GB10790S05 | - |
Fiat,LadaLancia,
Seat,Volvo |
|
| 30 | 63.03 | 42 | 42 | - | 0.56 | DAC30603W-1 | - | - | - | - |
-
|
|
| 30 | 63 | 42 | 42 | A | 0.57 | - | 30BWD01A | - | - | - |
-
|
|
| 30 | 64 | 42 | 42 | B | 0.58 | DAC3064 | W2RKB | - | - | - |
-
|
|
| 30 | 65 | 21 | 21 | A | 0.27 | - | 522372 | BB1B630374 | - | - |
Fiat,Seat,Polski
|
|
| 30 | 68 | 45 | 45 | C | 0.72 | - | - | - | - | 30BWD04 |
-
|
|
| 32 | 72 | 45 | 45 | B | 0.81 | - | - | - | - | 32BWB05 |
-
|
|
| 32 | 73 | 54 | 54 | B | 0.98 | DAC3273W | - | - | - | - |
-
|
|
| 34 | 62 | 37 | 37 | C | 0.42 | DAC34620037 | 561447 | BAHB311316B | - | - |
Audi,Volkswagen,
Chrysrle |
|
| 34 | 64 | 34 | 34 | D | 0.43 | DAC3464D | - | - | - | - |
-
|
|
| 34 | 64 | 37 | 37 | C | 0.5 | DAC3464G12RS | 532066DE | 309726DA | GB10884 | 34BWD11 |
Lada,Ople,
Vlkswagen,Bedford |
|
| 34 | 64 | 37 | 37 | C | 0.5 | DAC3464W-22RS | - | - | - | - |
-
|
|
| 34 | 66 | 37 | 37 | C | 0.52 | 580400CA | 636114A | - | - | 34BWD10B |
Ople,Vauxhall,
Accord |
|
| 34 | 68 | 37 | 37 | B | 0.55 | DAC3468DW | - | - | - | 34BWD08A |
-
|
|
| 34 | 68 | 37 | 37 | A | 0.55 | DAC34682RS | - | - | - | - |
-
|
|
| 34 | 68 | 42 | 42 | C | 0.64 | DAC34682RS | - | - | - | 34BWD09A |
-
|
|
| 35 | 64 | 37 | 37 | D | 0.41 | DAC3564A-1 | - | BAH0042 | - | - |
Daihastu
|
|
| 35 | 64 | 37 | 37 | D | 0.46 | DAC3564A | - | - | - | - |
-
|
|
| 35 | 65 | 35 | 35 | C | 0.43 | DAC3565WCS30 | 46238A | BT2B445620B | GB12004 | - |
Renault
|
|
| 35 | 65 | 37 | 37 | B | 0.48 | - | - | - | - | 35BWD19E |
-
|
|
| 35 | 66 | 32 | 32 | C | 0.4 | DAC3566 | - | 445980A | - | - |
Citroen
|
|
| 35 | 66 | 33 | 33 | C | 0.42 | - | - | BAHB633676 | GB12306S01 | - |
Fiat
|
|
| 35 | 66 | 37 | 37 | C | 0.49 | DAC35660037 | 544307D | BAHB311309 | GB12136 | - |
Volkswagen
|
|
| 35 | 68 | 37 | 37 | A | 0.53 | DAC3568A2RS | 541153A | BAHB633295B | GB10840S02 | - |
Fiat,LanciaSeat,
Volvo,Zastava |
|
| 35 | 68 | 33 | 30 | C | 0.48 | - | - | - | - | 35BWD07A |
-
|
|
| 34.99 | 68.02 | 33 | 30 | - | 0.49 | DAC3568W-6 | - | - | - | - |
Nissan
|
|
| 35 | 68 | 38 | 36 | - | 0.5 | - | - | - | - | 35BWD16 |
-
|
|
| 35 | 72 | 28 | 28 | - | 0.46 | - | - | - | - | - |
Citroen,Peugeot,
Renault,Simca, Talbo |
|
| 35 | 72.02 | 28 | 28 | - | 0.46 | - | 544033 | BA2B441832AB | GB10679 | - |
Citroen,Peugeot,
Renault,Simca, Talbot |
|
| 35 | 72 | 33 | 33 | C | 0.58 | DAC357233B-1W | 548083 | BA2B445535AE | GB12094S04 | - |
Citroen,Peugot
|
|
| 35 | 72 | 33 | 31 | B | 0.55 | - | - | - | - | 35BWD06A |
-
|
|
| 35 | 72.02 | 33 | 31 | - | 0.54 | DAC357233B1 | 562686 | FWB14 | - | - |
-
|
|
| 35 | 72 | 34 | 34 | - | 0.58 | DAC357234A | 540763 | - | DE0763CS46P×1 | - |
Lzw7100,Honda
|
|
| 35 | 72.04 | 33 | 33 | C | 0.57 | - | - | BAHB633669 | GB12862 | - |
Fiat,Lancia
|
|
| 35 | 72 | 45 | 45 | A | 0.63 | DAC357245CW2RS | - | - | - | - |
-
|
|
| 34.99 | 77.04 | 42 | 42 | - | 0.86 | DAC3577W-3 | - | - | - | - |
-
|
|
| 35 | 80 | 45 | 45 | B | 1.1 | DAC3580W-3HR4 | - | - | - | - |
-
|
|
| 35 | 80 | 47 | 47 | A | 0.96 | DAC358047BW2RS | - | - | - | - |
-
|
|
| 35 | 80 | 47 | 47 | A | 1.03 | DAC3580WHR4 | - | - | - | - |
-
|
|
| 36 | 65 | 37 | 37 | - | 0.45 | DAC3665W | - | - | - | - |
-
|
|
| 36 | 68 | 33 | 33 | - | 0.48 | DAC3668AW | - | - | - | 6BWD04 |
Suzuki
|
|
| 36 | 68 | 33 | 33 | - | 0.47 | DAC3668W | - | - | - | - |
-
|
|
| 36 | 72 | 42 | 42 | A | 0.68 | - | - | - | - | 36BWD03 |
-
|
|
| 36 | 72.04 | 34 | 34 | - | 0.57 | DAC367234A | - | - | - | 36BWD01B |
Chrysrle,Honda
|
|
| 36 | 76 | 29.2 | 27 | D | - | - | - | 440 190 | - | - |
-
|
|
| 37 | 72 | 33 | 33 | - | - | - | - | - | GB40547 | - |
-
|
|
| 37 | 72 | 37 | 37 | C | 0.6 | - | - | - | GB12807S03 | - |
Fiat,Ford,Lancia,
Renault,Chrysrle |
|
| 37 | 72.02 | 37 | 37 | C | 0.6 | - | 527 631 | BA2B633028CB | GB12258 | - |
-
|
|
| 37 | 72.04 | 37 | 37 | C | 0.6 | - | 5623 98A | 633531B | GB12131S03 | - |
Alfa Romeo,Fiat,
Lancia Chrysrle, Renault |
|
| 37 | 74 | 45 | 45 | C | 0.81 | - | 541521C | 309946AC | - | 37BWD01 |
-
|
|
| 38 | 70 | 37 | 37 | A | 0.48 | - | - | - | - | 38BWD19 |
-
|
|
| 38 | 70 | 38 | 38 | B | 0.55 | DAC3870DW | - | 686908A | - | - |
7100Charde
|
|
| 38 | 70 | 38 | 38 | D | 0.57 | - | - | - | - | 38BWD21 |
-
|
|
| 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | - | 0.5 | DAC3871W-2 | - | FW135 | - | 38BWD09A |
-
|
|
| 38 | 71 | 39 | 39 | B | 0.62 | - | - | - | - | 38BWD22 |
-
|
|
| 38 | 72 | 34 | 34 | - | 0.59 | DAC3872A | - | - | - | 38BWD04 |
-
|
|
| 38 | 72 | 40 | 40 | D | 0.63 | DAC3872W-10 | 575069B | FW102 | - | - |
-
|
|
| 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | - | 0.56 | DAC3872W-8 | - | VKBA1191 | - | 38BWD12 |
Honda,Rover
|
|
| 38 | 73 | 40 | 40 | D | 0.67 | DAC3873-1 | - | - | - | - |
-
|
|
| 37.988 | 74.02 | 36 | 33 | - | 0.62 | DAC3874W-6 | - | - | - | 38BWD24 |
Toyota
|
|
| 37.99 | 74.02 | 36 | 33 | - | 0.61 | - | - | - | - | 38BWD15 |
-
|
|
| 38 | 74 | 40 | 40 | A | 0.69 | - | - | - | - | 38BWD10B |
-
|
|
| 38 | 74 | 50 | 50 | D | 0.78 | - | 559 192 | FWB116 | - | 38BWD06D |
-
|
|
| 38 | 74.04 | 50 | 50 | D | 0.79 | - | - | - | - | - |
Nissan
|
|
| 38 | 76 | 43 | 43 | B | 0.82 | - | - | - | - | 38BWD23A |
-
|
|
| 38 | 80 | 36 | 33 | - | 0.79 | - | - | - | - | 38BWD18 |
-
|
|
| 37.967 | 80.02 | 36 | 33 | - | 0.79 | DAC3880W-1 | - | - | - | - |
-
|
|
| 39 | 68 | 37 | 37 | B | 0.49 | DAC39680037 | 540733B A | BAHB311315BD | - | 39BWD03 |
Volkswagen,
Ford,Audi, Santana |
|
| 39 | 72 | 37 | 37 | C | 0.58 | DAC3972D2RSF | 542186A | BAHB311396B | GB12776 | 39BWD01L |
BMW,Opel,
Ford,Bedford. Vauxhall |
|
| 39 | 72 | 37 | 37 | C | 0.5 | DAC3972AW4 | - | - | - | - |
-
|
|
| 39 | 72.06 | 37 | 37 | B | 0.57 | - | 542186CA | - | - | - |
-
|
|
| 39 | 74 | 39 | 39 | C | 0.68 | - | - | - | - | 39BWD05 |
-
|
|
| 39/41 | 75 | 37 | 37 | C | 0.64 | DAC39/41750037 | 567447B | BAHB633815A | GB12399S01 | - |
Audi
|
|
| 40 | 70 | 43 | 43 | D | 0.63 | DAC407043W | - | - | - | - |
-
|
|
| 40 | 72 | 36 | 33 | - | 0.53 | DAC4072 | - | - | - | - |
-
|
|
| 40 | 72 | 37 | 37 | C | 0.56 | - | 566 719 | BAHB311 443B | GB12 320S 02 | - |
Volkswagen Seat
|
|
| 40 | 74 | 36 | 34 | - | 0.62 | DAC4074CW | - | - | - | 40BWD16 |
Proton
|
|
| 40 | 74 | 36 | 36 | D | 0.64 | - | - | - | - | 40BWD15A |
-
|
|
| 40 | 74 | 40 | 40 | C | 0.66 | DAC40740 | - | - | - | 40BWD06D |
-
|
|
| 40 | 74 | 42 | 42 | B | 0.71 | - | - | - | - | 40BWD12 |
-
|
|
| 40 | 75 | 37 | 37 | C | 0.63 | - | 559 494 | BAHB633966E | - | - |
Ford
|
|
| 40 | 76 | 33 | 33 | D | 0.61 | - | - | 474743B | 555 800 | 40BWD08A |
-
|
|
| 40 | 76 | 33 | 28 | A | 0.55 | - | 539166AB | 474 743 | - | - |
Chrysrle,
Volkswagen Rover |
|
| 40 | 76 | 41 | 38 | C | 0.7 | DAC407612RS | 559226 | FW124 | - | 40BWD05 |
-
|
|
| 40 | 80 | 30.2 | 30.2 | - | 0.68 | - | 523854 | 440320H | Y44F B10394S01 | - |
-
|
|
| 40 | 80 | 31 | 31 | D | 0.66 | - | - | BA2B445469BA | - | - |
-
|
|
| 40 | 80 | 6 | 34 | - | 0.74 | DAC4080M1 | - | FWB101 | - | 40BWD14 |
GM,Mitsubishi
|
|
| 40 | 82 | 40 | 40 | A | 0.88 | - | - | - | - | - |
-
|
|
| 40 | 84.03 | 38 | 38 | C | 0.98 | - | - | - | - | - |
-
|
|
| 40 | 108 | 32 | 17 | - | - | - | - | BA2B 445 533 | TGB1 0872 S02 | - |
-
|
|
| 42 | 75 | 37 | 37 | A | 0.6 | DAC427 5BW2RS | 5454 95D | BA2B 633 457 | GB12 010 | - |
Alfa Romeo,Audi,
Porsche,Saab |
|
| 42 | 76 | 33 | 33 | C | 0.65 | - | - | - | 555 801 | 42BWD12 |
-
|
|
| 42 | 76 | 38 | 35 | A | 0.56 | - | - | - | - | 42BWD06 |
Nissan
|
|
| 42 | 76 | 40 | 37 | A | 0.66 | DAC427602RSF | 547059A | 909 042 | - | - |
-
|
|
| 42 | 78 | 38 | 38 | C | 0.7 | DAC4278A2RS | - | - | - | 42BWD09 |
-
|
|
| 42 | 78 | 41 | 38 | C | 0.75 | DAC4278C2RS | - | - | - | - |
-
|
|
| 42 | 80 | 36 | 34 | - | 0.76 | - | - | - | - | 42BWD13 |
-
|
|
| 42 | 80 | 37 | 37 | D | 0.7 | - | - | BAHB 633 770 | - | - |
-
|
|
| 42 | 80 | 45 | 45 | B | 0.86 | DAC4280W-2 | - | - | - | 42BWD11 |
-
|
|
| 42 | 80 | 45 | 45 | - | 0.85 | DAC4280WHR4 | - | - | - | - |
-
|
|
| 42 | 80.03 | 42 | 42 | A | 0.82 | DAC4280B2RS | 527243C | BA2B309609AD | - | - |
-
|
|
| 42 | 82 | 36 | 36 | C | 0.76 | DAC4282 | 561481 | BA2B446047 | GB12163S04 | - |
Citroen,Peugeot,GM
|
|
| 42 | 82 | 37 | 37 | C | 0.8 | - | 565636 | BAHB311413A | GB12269 | - |
Audi
|
|
| 42 | 84 | 36 | 36 | A | 0.84 | - | 564727 | BA2B444090AB | GB10857S02 | - |
Peugeot, Simca.
Talbot |
|
| 42 | 84 | 39 | 39 | A | 0.95 | - | 543359B | 440090 | GB10702S02 | - |
Renault,Peugeot
|
|
| 43 | 76 | 43 | 43 | B | 0.71 | - | - | - | - | 43BWD12A |
-
|
|
| 43 | 79 | 41 | 38 | D | 0.77 | DAC4379-1 | - | - | - | 43BWD08 |
-
|
|
| 43 | 79 | 45 | 45 | C | 0.89 | - | - | - | - | 43BWD13A |
-
|
|
| 43 | 80 | 50 | 45 | - | 0.91 | DAC4380ACS69 | - | - | - | 43BWD03 |
-
|
|
| 43 | 82 | 45 | 45 | D | 0.96 | DAC4382W-3 | - | FW153 | - | 43BWD06B |
-
|
|
| 43/45 | 82 | 37 | 37 | C | 0.78 | DAC43/45820037 | 567519A | BAHB633814A | - | - |
Audi200
|
|
| 44 | 84 | 42 | 40 | - | 0.9 | DAC4484B2RS | - | - | - | - |
-
|
|
| 44 | 84 | 42 | 40 | A | 0.9 | DAC4484CW2RS | - | - | - | - |
-
|
|
| 45 | 80 | 45 | 45 | C | 0.8 | - | 564725AB | - | - | - |
-
|
|
| 45 | 83 | 45 | 45 | D | 1 | DAC4583 | - | - | - | 45BWD06 |
-
|
|
| 45 | 84 | 39 | 39 | C | 0.85 | DAC458439BW | 547103E | BAHB309797C | GB40264S01 | - |
Citroen,Mercedes,
Peugeot,Volvo |
|
| 45 | 84 | 41 | 39 | - | 0.8 | DAC4584DW | - | - | - | 45BWD03 |
-
|
|
| 45 | 84 | 42 | 40 | A | 0.9 | - | - | - | - | 45BWD09 |
-
|
|
| 45 | 84 | 45 | 45 | A | 0.98 | - | - | - | - | 45BWD10 |
-
|
|
| 45 | 85 | 41 | 41 | B | 0.9 | - | 580191 | - | - | - |
-
|
|
| 46 | 79 | 45 | 45 | C | 0.81 | - | - | - | - | 46BWD01A |
-
|
|
| 47 | 81 | 53 | 53 | D | 0.95 | DAC4781WSH2 | - | - | - | - |
-
|
|
| 48 | 89 | 44 | 42 | C | 0.97 | DAC4889W2RS | - | - | - | 48BWD01 |
-
|
|
| 49 | 89 | 50 | 50 | B | 1 | - | - | - | - | 49BWD02 |
-
|
|
| 49 | 88 | 46 | 46 | C | 1.08 | - | 572506E | - | - | 49BWD01B |
-
|
|
| 50 | 90 | 34 | 34 | A | 0.84 | - | 528514 | 633007C | - | - |
-
|
|
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com