AWD/WD Brand Precision Bearings AWD/WD Brand Precision BearingsEmail: sales@wd-bearing.com     
  Home | Company | Products | Service | News | Quality Control | R&D | WD Culture | Contact Us | Free Catalogs
  Muti-Row Shaft Type Bearings02 Inquiry online or EmailtoUs: sales@wd-bearing.com


 Description   Application   Model   Maintenance


Technical Parameters Technical Parameters
AWD/WD Brand Muti-Row Shaft Type Bearings02,Counter Rollers For Metal Flattening Machines01 ,Counter Rollers For Metal Flattening Machines02,Counter Rollers For Metal Flattening Machines03,Counter Rollers For Metal Flattening Machines04,Muti-Row Shaft Type Bearings01  ,Muti-Row Shaft Type Bearings02,Muti-Row Shaft type Bearings03,Contre Rouleaux Doubles
WD Type d D H A B C Co Reference index
mm mm mm mm mm KN KN ltaly
NNQUP2550-2Z NNQUP2550-2RS 25 50 90 60 58 82 140 9.2295
NNQUP2052-2Z NNQUP2052-2RS 20 52 225 160 159 151 248 2.1484
NNQUP3056-2Z NNQUP3056-2RS 30 56 105 67 65 44.2 77 2.1701
NNQUP3056A-2Z NNQUP3056A-2RS 30 56 133 85 83 68 133 9.2298
NNQUP2458-2Z NNQUP2458-2RS 24 58 110 82 80 142.2 100.6 2.109
NNQUP3458-2Z NNQUP3458-2RS 34 58 110 82 80 117 181.7 9.2244
NNQUP2458A-2Z NNQUP2458A-2RS 24 58 110 82 82 116 183 9.2292
NNQUP2060-2Z NNQUP2060-2RS 20 60 148 102 100 88.2 174 2.1797
NNQUP3565-2Z NNQUP3565-2RS 35 65 200 136.1 136.1 161.7 335.5 9.2106
NNQUP2866-2Z NNQUP2866-2RS 28 66 110 82 80 128 209 2.1551
NNQUP29.268-2Z NNQUP29.268-2RS 29.2 68 140 106 100 176 305 9.2208
NNQUP29.268A-2Z NNQUP29.268A-2RS 29.2 68 197 106 100 176 305 9.2212
NNQUP4071-2Z NNQUP4071-2RS 40 71 165 125 125 144 236 9.2237
NNQUP2876-2Z NNQUP2876-2RS 28 76 140 106 100 198.5 356.5 9.2277
NNQUP3078-2Z NNQUP3078-2RS 30 78 190 140 136 149 148 2.1087
NNQUP3580-2Z NNQUP3580-2RS 35 80 201 164 160.3 178.7 297 2.1874


  WD Bearing Group Company
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Fax: +86-510-8273 6388)
Email: sales@wd-bearing.com


  Other Products