| Email:
sales@wd-bearing.com
|
| Home | Company | Products | Service | News | Quality Control | R&D | WD Culture | Contact Us | Free Catalogs |
| Muti-Row Shaft type Bearings03 | Inquiry online or EmailtoUs: sales@wd-bearing.com |
| Description | Application | Model | Maintenance |
Technical Parameters |
|
| WD Type | d | D | H | A | B | C | Co | Reference index | |
| mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | ltaly | ||
| NNQUP3582-2Z | NNQUP3582-2RS | 35 | 82 | 180 | 100 | 96 | 486 | 692 | 2.1069 |
| NNQUP4590-2Z | NNQUP4590-2RS | 45 | 90 | 141 | 104 | 100 | 146.8 | 182.5 | 2.1847 |
| NNQUP4592-2Z | NNQUP4592-2RS | 45 | 92 | 198 | 158 | 156 | 236.7 | 379.7 | 9.2303 |
| NNQUP4293-2Z | NNQUP4293-2RS | 42 | 93 | 189 | 111 | 109 | 164.5 | 190.5 | 2.1219 |
| NNQUP4293A-2Z | NNQUP4293A-2RS | 42 | 93 | 183 | 111 | 109 | 164.5 | 190.5 | 9.1972 |
| NNQUP4095-2Z | NNQUP4095-2RS | 40 | 95 | 288 | 200 | 177 | 295 | 359 | 9.187 |
| NNQUP40100-2Z | NNQUP40100-2RS | 40 | 100 | 278 | 200 | 196 | 35.5 | 62 | 2.1879 |
| NNQUP45100-2Z | NNQUP45100-2RS | 45 | 100 | 246 | 204 | 200 | 196 | 282 | 9.2159 |
| NNQUP35110-2Z | NNQUP35110-2RS | 35 | 110 | 129 | 66 | 63 | 177 | 286 | 9.2103 |
| NNQUP70120-2Z | NNQUP70120-2RS | 70 | 120 | 377 | 317 | 315 | 282 | 310 | 9.2299 |
| NNQUP60124-2Z | NNQUP60124-2RS | 60 | 124 | 196 | 156 | 146 | 520 | 1067 | 9.2134 |
| NNQUP60127-2Z | NNQUP60127-2RS | 60 | 127 | 440 | 200 | 190 | 469 | 1195 | 9.2207 |
WD Bearing Group Company |
| Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002 Direct Line: +86-510-8279 1933 Fax: +86-510-8273 6388) Email: sales@wd-bearing.com |
Other Products |