| Email:
sales@wd-bearing.com
|
| Home | Company | Products | Service | News | Quality Control | R&D | WD Culture | Contact Us | Free Catalogs |
| Needle Bearings For Automotive Inner Ring | Inquiry online or EmailtoUs: sales@wd-bearing.com |
| Description | Application | Model | Maintenance |
Technical Parameters |
|
| Inner Ring | Boundary Dimensions | |||
| Current | Original Code | d | F | B |
| mm | ||||
| IR20×27×28 | 20 | 27 | 28 | |
| IR22×27×30 | 22 | 27 | 30 | |
| IR35×40×20 | 71351-B1 | 35 | 40 | 20 |
| IR37×45×28 | 1701316-B1 | 37 | 45 | 28 |
| IR40×50×31 | 40 | 50 | 31 | |
| IR50×60×43 | DC6J70 T-138 | 50 | 60 | 43 |
| IR70×78×40 | DC6J70 T-119 | 70 | 78 | 40 |
| IR71×78×40 | DC6J70 T-118 | 71 | 78 | 40 |
WD Bearing Group Company |
| Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002 Direct Line: +86-510-8279 1933 Fax: +86-510-8273 6388) Email: sales@wd-bearing.com |
Other Products |