Email: sales@wd-bearing.com     
  Home | Company | Products | Service | News | Quality Control | R&D | WD Culture | Contact Us | Free Catalogs
  Needle Bearings For Automotive Inquiry online or EmailtoUs: sales@wd-bearing.com


 Description   Application   Model   Maintenance


Technical Parameters
牌精密 深沟球轴承 微型轴承 电机轴承 低噪音轴承 家用电器轴承 洗衣机轴承 空调器轴承 吸尘器轴承 电动工具 角接触球轴承 双列球轴承,叉车复合滚轮轴承,直线导轨轴承, 圆锥滚子轴承  推力球轴承  直线运动球轴承  专用轴承  推力调心滚子轴承  组合轴承  调心滚子轴承  圆柱滚子轴承  调心球轴承  物流系统轴承 脚轮滚针轴承 汽车水泵轴承 汽车轮毂轴承 滚针轴承 jib外球面轴承 冲压滚针轴承,冲压滚针轴承,hk bk 系列,带密封圈冲压滚针轴承,hk...rs,hr...2rs,bk...rs 系列,冲压满装滚针轴承,f,fh,mf,mfh,fy,mfy 系列,单向冲压滚针轴承,hf,hfl 系列滚针保持架组件,,向心滚针保持架组件,k,k...zw,k...d,k...z 系列,长圆柱滚针保持架组件,knl 系列连杆曲柄、活塞销用滚针保持架组件,,kzk 系列,kbk 系列重载荷滚针轴承,,不带内圈重载荷滚针轴承,nk,nks,rna49,rna69 系列,带内圈重载荷滚针轴承,nki,nkis,na49,na48,na69 系列,带密封圈带内圈重载荷滚针轴承,rna49...rs,rna49...2rs,na49...rs,na49...2rs 系列,带挡边重载荷滚针轴承 ,rnao 系列,无挡边重载荷滚针轴承,nao 系列,调心重载荷滚针轴承,rpna,pna 系列,满装重载荷滚针轴承,rnav,nav 系列支承曲线滚轮,,无轴向引导支承滚轮,rsto,sto 系列,带密封圈无轴向引导支承滚轮,rna22...2rs,na22...2rs 系列,带轴向引导曲线滚轮,nutr,natv 系列,带螺栓曲线滚轮,kr,krv,nukr 系列内圈,,ir, lr 系列推力滚针保持架组件,,推力滚针保持架组件,axk 系列,带定心套推力滚针保持架组件 ,axw 系列,圆柱推力滚针保持架组件,k811,k812,k871,k894 系列汽车用滚针轴承
Bearing Designation Boundary Dimensions - Bearing Designation Boundary Dimensions
Current Original Code Fw Ew Bc Current Original Code Fw Ew Bc
mm mm
K14×18×17 59241/14 14 18 17 K38×46×30 39244/38 38 46 30
K15×20×20 59242/15 15 20 20 K38.4×44.4×44 SZ-450 38.4 44.4 44
K16×23×14 K9241/10 16 23 14 K40×44×26 ZWK - 40 44 26
K17.5×22×16 - 17.5 22 16 K40×44×30 ZWDK - 40 44 30
K17.5×22×17 59241/17.5 17.5 22 17 K40×45×17 9242/40 40 45 17
K18×28×16 - 18 28 16 K40×45×27 9243/40 40 45 27
K20×26×28 - 20 26 28 K40×45×30 - 40 45 30
K20×30×20 K9249/20 20 30 20 K40×46×17 39242/40 40 46 17
K20×30×23 K9249/20 20 30 23 K41×48×30 ZW - 41 48 30
K22×28×23 - 22 28 23 K42×48×35 79242/42 42 48 35
K23×35×15.2 - 23 35 15.2 K43×49×31 SZ-418 43 49 31
K24×30×17 - 24 30 17 K43×50×18 9249/43 43 50 18
K25×29×13 9242/25 25 29 13 K43×50×30.5 ZW - 44 50 30.5
K25×29×17 9243/25 25 29 17 K48×49×30.7 ZW - 45 49 30.7
K25×30×20 59242/25 25 30 20 K45×50×17 9242/45 45 50 17
K25×30×24 - 25 30 24 K45×50×27 9243/45 45 50 27
K25×30×25 69242/25 25 30 25 K45×50×29 - 45 50 29
K25×30×26 SZ-436 25 30 26 K45×50×31 - 45 50 31
K25×30×33 ZWD - 25 30 33 K45×50×31 ZW - 45 50 31
K25×32×25 39243/25 25 32 25 K46×52×37 SE417 46 52 37
K25×33×24 9249/25 25 33 24 K48×54×25 59242/48 48 54 25
K27×32×23 - 27 32 23 K48×54×29 9247/48 48 54 29
K27×32×27 K9247/27 27 32 27 KS48×54×40 ZW 62649/48 48 54 40
K27×40×30 49245/27 27 40 30 K49×55×32 ZW - 49 55 32
K27×40×43 - 27 40 43 K50×55×30 9243/50 50 55 30
K27×47×43 49245/27 27 47 43 K50×55×40 - 50 55 40
K28×33×17 9242/28 28 33 17 K51.5×59.5×35 - 51.5 59.5 35
K30×35×20 59241/30 30 35 20 K52×58×32 ZW - 52 58 32
K30×35×27 9243/30 30 35 27 K54×62×21 9249/54 54 62 21
K30×38×25 29244/30 30 38 25 K55×60×30 9243/55 55 60 30
K30×40×27 9249/30 30 40 27 K55×61×20 49241/55 55 31 20
K30×42×32 9248/30 30 42 32 K55×62×40 ZWD 9348/55K 55 62 40
K30×42×44.1 64706K1 30 42 44.1 K56×61×30 - 56 61 30
K30×46×28 - 30 46 28 K56×61×34 9249/56 56 61 34
K32×37×20 59241/32 32 37 20 K60×65×30 - 60 65 30
K32×37×25 - 32 37 25 K60×66×21.2 DC6J70 T-450 60 66 21.2
K32×37×28 - 32 37 28 K60×66×23.3 - 60 66 23.3
K32×37×36 ZW - 32 37 36 K60×66×30 9249/60 60 66 30
K35×40×27 9243/35 35 40 27 K62×70×20 - 62 70 20
K35×40×31 9243/35 35 40 31 K63×71×25 9246/63 63 71 25
K36×40×28.8 ZW - 36 40 28.8 K65×70×20 49249/65 65 70 20
K36×40×31 ZW - 36 40 31 K70×76×30 69241/70 70 76 30
K37×42×30 ZW - 37 42 30 K75×81×20 49241/75 75 81 20
K37×42×31 - 37 42 31 K78×85×19.7 DC6J70 T-445 78 85 19.7
K38×43×36 ZW - 38 43 36 K78×85×23.3 - 78 85 23.3
K38×44×25 59242/35 38 44 25 K80×88×25 9246/80 80 88 25
K38×44×28 - 38 44 28 K85×92×17.2 DC6170 T-440 85 92 17.2
K38×46×20 19244/38 38 46 20 K85×92×18.8 - 85 92 18.8


  WD Bearing Group Company
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Fax: +86-510-8273 6388)
Email: sales@wd-bearing.com


  Other Products