![]() |
| Bearing Code | Dimeter Tolerance | Basic load ratings( KN) | ||||||||
| d | D | A | B | B1 | C | U | d3(max) | Cr | Cor | |
| PE20 | 20 | 55 | 16 | 21.4 | 31 | 14 | 31.5 | 33 | 9.88 | 6.2 |
| PE25 | 25 | 62 | 17 | 21.4 | 31 | 15 | 32 | 37.5 | 10.78 | 6.98 |
| PE30 | 30 | 72 | 21 | 23.8 | 35.7 | 18 | 37.2 | 44 | 14.97 | 10.04 |
| PE35 | 35 | 80 | 21 | 25.4 | 38.9 | 19 | 40 | 51 | 19.75 | 13.67 |
| PE40 | 40 | 90 | 25 | 30.2 | 43.7 | 21 | 45.2 | 58 | 22.71 | 15.94 |
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com