Email: sales@wd-bearing.com     
  Home | Company | Products | Service | News | Quality Control | R&D | WD Culture | Contact Us | Free Catalogs
  NAFU2 series Inquiry online or EmailtoUs: sales@wd-bearing.com


 Description   Application   Model   Maintenance


Technical Parameters
Unit No. Dimensions(mm) Bolt Used(mm) Bearing No. Housing No. Mass(kg)
d L J A2 A1 A E1 N S1
NAFU202 15 76 54 15 11 25.5 38.4 11.5 13.9 M10 NA202 NF202 0.68
NAFU203 17 76 54 15 11 25.5 38.4 11.5 13.9 M10 NA203 NF203 0.66
NAFU204 20 86 63.5 19 15 29.5 45.5 11.5 17 M10 NA204 NF204 0.77
NAFU205 25 93 70 19 15 30 45.9 11.5 17.4 M10 NA205 NF205 0.95
NAFU206 30 106 82.5 20 16 32.5 50.1 11.5 18.2 M10 NA206 NF206 1.32
NAFU207 35 116 92 21 17 35 53.3 14 18.8 M12 NA207 NF207 1.77
NAFU208 40 129 101.5 24 17 39 58.6 14 21.4 M12 NA208 NF208 2.22
NAFU209 45 135 105 24 18 40 58.9 16 21.4 M14 NA209 NF209 2.63
NAFU210 50 143 111 28 20 45 66.1 18 24.6 M16 NA210 NF210 2.95
NAFU211 55 162 130 31 21 49 74.6 18 27.7 M16 NA211 NF211 4.1
NAFU212 60 175 143 34 22 53.5 80.8 18 30.9 M16 NA212 NF212 4.86
NAFU213 65 184 149 38 22 58 89.6 18 34.1 M16 NA213 NF213 5.9
NAFU214 70 188 152 38 23 60 89.6 18 34.1 M16 NA214 NF214 6.45
NAFU215 75 200 159 41 24 62 95.8 18 37.3 M16 NA215 NF215 7.55
NAFU216 80 207 165 42 25 63 99.9 22 37.3 M20 NA216 NF216 8.65


  WD Bearing Group Company
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Fax: +86-510-8273 6388)
Email: sales@wd-bearing.com


  Other Products