![]() |
| Unit No. | Dimensions(mm) | Bolt Used(in) | Bearing No. | Housing No. | Mass(kg)) | ||||||||||
| d | L | P | A2 | t | N | S | B | W | |||||||
| 201 | 12 | 82 | 64 | 7 | 2 | 7.5 | 6 | 22 | 29 | 1/4 | SB201 | 203 | 0.27 | ||
| 202 | 15 | 82 | 64 | 7 | 2 | 7.5 | 6 | 22 | 29 | 1/4 | SB202 | 203 | 0.27 | ||
| 203 | 17 | 82 | 64 | 7 | 2 | 7.5 | 6 | 22 | 29 | 1/4 | SB203 | 203 | 0.26 | ||
| 204 | 20 | 91 | 71 | 8.5 | 2 | 9 | 7 | 25 | 33 | 5/16 | SB204 | 204 | 0.3 | ||
| 205 | 25 | 95 | 76 | 10 | 2 | 9 | 7.5 | 27 | 35 | 5/16 | SB205 | 205 | 0.38 | ||
| 206 | 30 | 113 | 90 | 11 | 2.5 | 10.5 | 8 | 29 | 38 | 3/8 | SB206 | 206 | 0.62 | ||
| 207 | 35 | 122 | 100 | 12 | 2.5 | 10.5 | 8.5 | 32 | 45 | 3/8 | SB207 | 207 | 0.82 | ||
|
Tri-Ply Series
Disk Harrow Units |
|||||||||||||
| Unit No. | Shaft Size (in) | Dimensions(mm) | Basic Dynamic Load Rating (N) |
Basic Stativ Load Rating (N) |
|||||||||
| H | d | L | P | B | A | F | d0 | E | N (N1×N2) |
||||
| 491A | 1-3/4 | - | 45 | 127 | 98 | 42.8 | 42 | 60 | 57.547 | 7 | 13.5 | 24500 | 17500 |
| ST-491A | 1.763 | - | 44.78 | 127 | 100 | 42.8 | 42 | 60 | 57.2 | 7 | 13.5 | 24500 | 17500 |
| 491B | 1-1/2 | - | 38.86 | 127 | 98 | 42.8 | 42 | 60 | 57.547 | 7 | 13.5x13.5 | 24500 | 17500 |
| ST209-1-1/8 | 1-1/8 | 29.972 | - | 127 | 98 | 42.8 | 42 | 60 | 57.547 | 7 | 13.5x13.5 | 24500 | 17500 |
|
211 Series
|
||||||||||||||
| Unit No. | Shaft Size (in) | Dimensions(mm) | Basic Dynamic Load Rating (N) |
Basic Stativ Load Rating (N) |
||||||||||
| (mm) | (in) | H | d | L | P | B | A | F | d0 | E | N (N1×N2) |
|||
| 55 | - | 55 | 139.7 | 113.5 | 51 | 49.2 | 73 | 69.7 | 7.5 | 13.5 | 33500 | 25000 | ||
| 2-3/16 | - | 55.575 | 139.7 | 101.6 | 55.562 | 49.2 | 73 | 69.7 | 7.5 | 13.5 | 33500 | 25000 | ||
| 1-3/4 | - | 45.212 | 139.7 | 113.5 | 55.5 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 13.5 | 33500 | 25000 | ||
| 1-15/16 | - | 49.238 | 139.7 | 113.5 | 69.9 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 13.5 | 33500 | 25000 | ||
| 2-3/16 | - | 55.575 | 139.7 | 113.5 | 55.5 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 13.5 | 33500 | 25000 | ||
| 40 | 40.878 | - | 139.7 | 113.5 | 51 | 46.4 | 73 | 69 | 9 | 13.5x13.5 | 33500 | 25000 | ||
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com