Email: sales@wd-bearing.com     
  Home | Company | Products | Service | News | Quality Control | R&D | WD Culture | Contact Us | Free Catalogs
  SC series Inquiry online or EmailtoUs: sales@wd-bearing.com


 Description   Application   Model   Maintenance


Technical Parameters
牌精密 深沟球轴承 微型轴承 电机轴承 低噪音轴承 家用电器轴承 洗衣机轴承 空调器轴承 吸尘器轴承 电动工具 角接触球轴承 双列球轴承,叉车复合滚轮轴承,直线导轨轴承, 圆锥滚子轴承  推力球轴承  直线运动球轴承  专用轴承  推力调心滚子轴承  组合轴承  调心滚子轴承  圆柱滚子轴承  调心球轴承  物流系统轴承 脚轮滚针轴承 汽车水泵轴承 汽车轮毂轴承 滚针轴承 jib外球面轴承 冲压滚针轴承,单向冲压滚针轴承, 带轴向引导曲线滚轮 , 汽车用滚针轴承
Bearing No. Bore Dia of Bearing d (mm) Dimensions Basic Dynamic
Load Rating
Basic Static
Load Rating
Mass
D B
SC- inch mm inch mm lbf. N lbf. N lb kg
SC204 20 1.8504 47 0.5512 14 2882 12840 1496 6660 0.24 0.11
SC205 25 2.0472 52 0.5006 15 3146 14010 1760 7840 0.40 0.18
SC206 30 2.4409 62 0.6299 16 4356 19400 2530 11270 0.44 0.20
SC207 35 2.8346 72 0.6693 17 5764 25680 3454 15390 0.66 0.30
SC208 40 3.1496 80 0.7087 18 6534 29110 4004 17840 0.81 0.37
SC209 45 3.3465 85 0.7480 19 7326 32630 4554 20290 0.90 0.41
SC210 50 3.5433 90 0.7874 20 7876 35080 5214 23230 1.01 0.46
SC211 55 3.9370 100 0.8268 21 9724 43320 6600 29400 1.34 0.61
SC212 60 4.3307 110 0.8661 22 10836 47820 8108 35280 1.60 0.20
SC304 20 2.0472 52 0.5006 15 3564 15880 1760 7840 0.31 0.14
SC305 25 2.4409 62 0.6693 17 4620 20580 2530 11270 0.53 0.24
SC306 30 2.8346 72 0.7480 19 5984 26660 3366 14990 0.77 0.35
SC307 35 3.1496 80 0.8268 21 7480 33320 4312 19210 1.01 0.46
SC308 40 3.5433 90 0.8055 23 9130 40670 5390 24010 1.41 0.64
SC309 45 3.9370 100 0.9843 25 10956 48800 6622 29500 1.85 0.84
SC310 50 4.3307 110 1.0630 27 13904 61940 8580 38220 2.42 1.10


  WD Bearing Group Company
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Fax: +86-510-8273 6388)
Email: sales@wd-bearing.com


  Other Products