Email: sales@wd-bearing.com     
  Home | Company | Products | Service | News | Quality Control | R&D | WD Culture | Contact Us | Free Catalogs
  UCFL2 series Inquiry online or EmailtoUs: sales@wd-bearing.com


 Description   Application   Model   Maintenance


Technical Parameters
牌精密 深沟球轴承 微型轴承 电机轴承 低噪音轴承 家用电器轴承 洗衣机轴承 空调器轴承 吸尘器轴承 电动工具 角接触球轴承 双列球轴承,叉车复合滚轮轴承,直线导轨轴承, 圆锥滚子轴承  推力球轴承  直线运动球轴承  专用轴承  推力调心滚子轴承  组合轴承  调心滚子轴承  圆柱滚子轴承  调心球轴承  物流系统轴承 脚轮滚针轴承 汽车水泵轴承 汽车轮毂轴承 滚针轴承 jib外球面轴承 冲压滚针轴承,单向冲压滚针轴承, 带轴向引导曲线滚轮 , 汽车用滚针轴承
Unit No. Dimensions(mm) Bolt Used(mm) Bearing No. Housing No. Mass(kg)
d H J L A2 A1 A E S I
UCFL202 15 99 76.5 57 15 11 25.5 30.9 11.5 11.5 M10 UC202 FL202 0.45
UCFL203 17 99 76.5 57 15 11 25.5 30.9 11.5 11.5 M10 UC203 FL203 0.43
UCFL204 20 113 90 60 15 11 25.5 33.3 11.5 12.7 M10 UC204 FL204 0.48
UCFL205 25 130 99 68 16 13 27 35.7 16 14.3 M10 UC205 FL205 0.6
UCFL206 30 148 117 80 18 13 31 40.2 16 15.9 M10 UC206 FL206 0.9
UCFL207 35 161 130 90 19 14 34 44.4 16 17.5 M12 UC207 FL207 1.2
UCFL208 40 175 144 100 21 14 36 51.2 16 19 M12 UC208 FL208 1.5
UCFL209 45 188 148 108 22 16 38 55.2 19 19 M16 UC209 FL209 1.9
UCFL210 50 197 157 115 22 16 40 54.6 19 19 M16 UC210 FL210 2.2
UCFL211 55 224 184 130 25 18 43 58.4 19 22.2 M16 UC211 FL211 3.1
UCFL212 60 250 202 140 29 18 48 68.7 23 25.4 M16 UC212 FL212 4
UCFL213 65 258 210 155 30 20 50 69.7 23 25.4 M20 UC213 FL213 5
UCFL214 70 265 216 160 31 20 54 75.4 23 30.2 M20 UC214 FL214 5.6
UCFL215 75 275 225 164 34 22 55 78.5 23 33.3 M20 UC215 FL215 6.2
UCFL216 80 290 233 180 34 22 58 83.3 25 33.3 M22 UC216 FL216 7.8
UCFL217 85 305 248 190 36 22 63 87.6 25 34.1 M22 UC217 FL217 9.8
UCFL218 90 320 265 205 40 23 68 96.3 25 39.7 M22 UC218 FL218 12.4


  WD Bearing Group Company
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Fax: +86-510-8273 6388)
Email: sales@wd-bearing.com


  Other Products