| Email:
sales@wd-bearing.com
|
| Home | Company | Products | Service | News | Quality Control | R&D | WD Culture | Contact Us | Free Catalogs |
| Precise Radial Bearings | Inquiry online or EmailtoUs: sales@wd-bearing.com |
| Description | Application | Model | Maintenance |
Technical Parameters |
|
| WD Type | C | B | D | L | F | H | E | @ | C | Co | Reference index |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | degree | KN | KN | Germany | |
| WD.P054 | 30 | 42 | 64.8 | 29.5 | 20 | 7 | 50 | 20o | 31 | 35.5 | PR2.054 |
| WD.P055 | 35 | 48 | 73.8 | 34 | 23 | 8 | 57 | 20o | 45.5 | 51 | PR2.055 |
| WD.P056 | 40 | 53 | 81.8 | 34 | 23 | 11.5 | 61 | 20o | 48 | 56.8 | PR2.056 |
| WD.P058 | 45 | 59 | 92.8 | 41 | 30 | 13 | 68 | 20o | 68 | 72 | PR2.058 |
| WD.P061 | 60 | 71 | 111.8 | 51.5 | 31 | 14 | 82 | 20o | 81 | 95 | PR2.061 |
| WD.P062 | 60 | 80 | 127.8 | 51.5 | 37 | 16.3 | 92 | 20o | 110 | 132 | PR2.062 |
| WD.P063 | 60 | 103 | 153.8 | 54 | 45 | 20 | 116 | 20o | 151 | 192 | PR2.063 |
WD Bearing Group Company |
| Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002 Direct Line: +86-510-8279 1933 Fax: +86-510-8273 6388) Email: sales@wd-bearing.com |
Other Products |