![]() |
| Boundary Dimensions (mm) |
Basic Load Rating (kN) |
Limiting Speed (rpm) |
Bearing Designation | Snap Ring Groove Dimensions (mm) |
Snap Ring Dimensions (mm) |
Shoulder Dimensions (mm) |
- | Mass (kg) |
Bearing Designation | |||||||||||||||
| d | D | B | r (min.) |
r1 (min.) |
Cr | Cor | Grease | Oil | With snap ring groove |
With snap ring |
D1 (max. |
a (max.) |
b ±0.15 |
r0 (max.) |
D2 (max.) |
f ±0.05 |
da (min.) |
Da (max.) |
Dx (min.) |
Cy (max.) |
ra (max.) |
rb (max.) |
Approx | |
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.3 | 5.10 | 2.40 | 24000 | 29000 | 6200N | 6200NR | 28.17 | 2.06 | 1.5 | 0.4 | 34.7 | 1.07 | 14 | 26 | 35.5 | 2.92 | 0.6 | 0.3 | 0.032 | 6200N |
| 10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.5 | 8.10 | 3.45 | 22000 | 27000 | 6300N | 6300NR | 33.17 | 2.06 | 1.5 | 0.4 | 39.7 | 1.07 | 14 | 31 | 40.5 | 2.92 | 0.6 | 0.5 | 0.053 | 6300N |
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.3 | 6.80 | 3.05 | 22000 | 27000 | 6201N | 6201NR | 30.15 | 2.06 | 1.5 | 0.4 | 36.7 | 1.07 | 16 | 28 | 37.5 | 2.92 | 0.6 | 0.3 | 0.037 | 6201N |
| 12 | 37 | 12 | 1 | 0.5 | 9.70 | 4.20 | 20000 | 25000 | 6301N | 6301NR | 34.77 | 2.06 | 1.5 | 0.4 | 41.3 | 1.07 | 17 | 32 | 42 | 2.92 | 1 | 0.5 | 0.060 | 6301N |
| 15 | 35 | 11 | 0.6 | 0.5 | 7.65 | 3.75 | 20000 | 24000 | 6202N | 6202NR | 33.17 | 2.06 | 1.5 | 0.4 | 39.7 | 1.07 | 19 | 31 | 40.5 | 2.92 | 0.6 | 0.5 | 0.045 | 6202N |
| 15 | 42 | 13 | 1 | 0.5 | 11.4 | 5.45 | 17000 | 20000 | 6302N | 6302NR | 39.75 | 2.06 | 1.5 | 0.4 | 46.3 | 1.07 | 20 | 37 | 47 | 2.92 | 1 | 0.5 | 0.082 | 6302N |
| 17 | 40 | 12 | 0.6 | 0.5 | 9.55 | 4.80 | 17000 | 21000 | 6203N | 6203NR | 38.1 | 2.06 | 1.5 | 0.4 | 44.6 | 1.07 | 21 | 36 | 45.5 | 2.92 | 0.6 | 0.5 | 0.065 | 6203N |
| 17 | 47 | 14 | 1 | 0.5 | 13.6 | 6.65 | 15000 | 18000 | 6303N | 6303NR | 44.6 | 2.46 | 1.5 | 0.4 | 52.7 | 1.07 | 22 | 42 | 53.5 | 3.33 | 1 | 0.5 | 0.115 | 6303N |
| 20 | 42 | 12 | 0.6 | 0.5 | 9.40 | 5.05 | 17000 | 21000 | 6004N | 6004NR | 39.75 | 2.06 | 1.5 | 0.4 | 46.3 | 1.07 | 24 | 38 | 47 | 2.92 | 0.6 | 0.5 | 0.069 | 6004N |
| 20 | 47 | 14 | 1 | 0.5 | 12.8 | 6.65 | 15000 | 17000 | 6204N | 6204NR | 44.6 | 2.46 | 1.5 | 0.4 | 52.7 | 1.07 | 25 | 42 | 53.5 | 3.33 | 1 | 0.5 | 0.106 | 6204N |
| 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.5 | 15.9 | 7.85 | 14000 | 17000 | 6304N | 6304NR | 49.73 | 2.46 | 1.5 | 0.4 | 57.9 | 1.07 | 26.5 | 45.5 | 58.5 | 3.33 | 1 | 0.5 | 0.144 | 6304N |
| 22 | 44 | 12 | 0.6 | 0.5 | 9.40 | 5.15 | 17000 | 20000 | 60/22N | 60/22NR | 41.75 | 2.06 | 1.5 | 0.4 | 48.3 | 1.07 | 26 | 40 | 49 | 2.92 | 0.6 | 0.5 | 0.073 | 60/22N |
| 22 | 50 | 14 | 1 | 0.5 | 12.8 | 6.65 | 15000 | 17000 | 62/22N | 62/22NR | 47.6 | 2.46 | 1.5 | 0.4 | 55.7 | 1.07 | 27 | 45 | 56.5 | 3.33 | 1 | 0.5 | 0.118 | 62/22N |
| 22 | 56 | 16 | 1.1 | 0.5 | 18.5 | 9.40 | 13000 | 15000 | 63/22N | 63/22NR | 53.6 | 2.46 | 1.5 | 0.4 | 61.7 | 1.07 | 28.5 | 49.5 | 62.5 | 3.33 | 1 | 0.5 | 0.201 | 63/22N |
| 25 | 47 | 12 | 0.6 | 0.5 | 10.1 | 5.85 | 15000 | 18000 | 6005N | 6005NR | 44.6 | 2.06 | 1.5 | 0.4 | 52.7 | 1.07 | 29 | 43 | 53.5 | 2.92 | 0.6 | 0.5 | 0.080 | 6005N |
| 25 | 52 | 15 | 1 | 0.5 | 14.0 | 7.85 | 13000 | 15000 | 6205N | 6205NR | 49.73 | 2.46 | 1.5 | 0.4 | 57.9 | 1.07 | 30 | 47 | 58.5 | 3.33 | 1 | 0.5 | 0.128 | 6205N |
| 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.5 | 20.6 | 11.3 | 11000 | 13000 | 6305N | 6305NR | 59.61 | 3.28 | 2.05 | 0.6 | 67.7 | 1.65 | 31.5 | 55.5 | 68.5 | 4.67 | 1 | 0.5 | 0.232 | 6305N |
| 28 | 52 | 12 | 0.6 | 0.5 | 12.4 | 7.40 | 14000 | 16000 | 60/28N | 60/28NR | 49.73 | 2.06 | 1.5 | 0.4 | 57.9 | 1.07 | 32 | 48 | 58.5 | 2.92 | 0.6 | 0.5 | 0.097 | 60/28N |
| 28 | 58 | 16 | 1 | 0.5 | 17.9 | 9.75 | 12000 | 14000 | 62/28N | 62/28NR | 55.6 | 2.46 | 1.5 | 0.4 | 63.7 | 1.07 | 33 | 53 | 64.5 | 3.33 | 1 | 0.5 | 0.173 | 62/28N |
| 28 | 68 | 18 | 1.1 | 0.5 | 23.5 | 13.1 | 10000 | 12000 | 63/28N | 63/28NR | 64.82 | 3.28 | 2.05 | 0.6 | 74.6 | 1.65 | 34.5 | 61.5 | 76 | 4.67 | 1 | 0.5 | 0.328 | 63/28N |
| 30 | 55 | 13 | 1 | 0.5 | 13.2 | 8.25 | 13000 | 15000 | 6006N | 6006NR | 52.6 | 2.08 | 1.5 | 0.4 | 60.7 | 1.07 | 35 | 50 | 61.5 | 2.9 | 1 | 0.5 | 0.116 | 6006N |
| 30 | 62 | 16 | 1 | 0.5 | 19.5 | 11.3 | 11000 | 13000 | 6206N | 6206NR | 59.61 | 2.08 | 1.5 | 0.4 | 67.7 | 1.07 | 35 | 57 | 68.5 | 4.67 | 1 | 0.5 | 0.199 | 6206N |
| 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.5 | 26.7 | 15.0 | 9600 | 12000 | 6306N | 6306NR | 68.81 | 3.28 | 2.05 | 0.6 | 78.6 | 1.65 | 36.5 | 65.5 | 80 | 4.67 | 1 | 0.5 | 0.346 | 6306N |
| 32 | 58 | 13 | 1 | 0.5 | 15.0 | 9.15 | 12000 | 14000 | 60/32N | 60/32NR | 55.6 | 2.08 | 1.5 | 0.4 | 63.7 | 1.07 | 37 | 53 | 64.5 | 2.9 | 1 | 0.5 | 0.127 | 60/32N |
| 32 | 65 | 17 | 1 | 0.5 | 23.5 | 13.1 | 10000 | 12000 | 62/32N | 62/32NR | 62.6 | 3.28 | 2.05 | 0.6 | 70.7 | 1.65 | 37 | 60 | 71.5 | 4.67 | 1 | 0.5 | 0.228 | 62/32N |
| 32 | 75 | 20 | 1.1 | 0.5 | 30.1 | 16.2 | 9300 | 11000 | 63/32N | 63/32NR | 71.83 | 3.28 | 2.05 | 0.6 | 81.6 | 1.65 | 38.5 | 68.5 | 83 | 4.67 | 1 | 0.5 | 0.437 | 63/32N |
| 35 | 62 | 14 | 1 | 0.5 | 15.9 | 10.3 | 11000 | 13000 | 6007N | 6007NR | 59.61 | 2.08 | 2.05 | 0.6 | 67.7 | 1.65 | 40 | 58 | 68.5 | 3.48 | 1 | 0.5 | 0.155 | 6007N |
| 35 | 72 | 17 | 1.1 | 0.5 | 25.7 | 15.4 | 9200 | 11000 | 6207N | 6207NR | 68.81 | 3.28 | 2.05 | 0.6 | 78.6 | 1.65 | 41.5 | 65.5 | 80 | 4.67 | 1 | 0.5 | 0.288 | 6207N |
| 35 | 80 | 21 | 1.5 | 0.5 | 33.4 | 19.3 | 8500 | 10000 | 6307N | 6307NR | 76.81 | 3.28 | 2.05 | 0.6 | 86.6 | 1.65 | 43 | 72 | 88 | 4.67 | 1.5 | 0.5 | 0.457 | 6307N |
| 40 | 68 | 15 | 1 | 0.5 | 16.7 | 11.5 | 10000 | 12000 | 6008N | 6008NR | 64.82 | 2.49 | 2.05 | 0.6 | 74.6 | 1.65 | 45 | 63 | 76 | 3.89 | 1 | 0.5 | 0.192 | 6008N |
| 40 | 80 | 18 | 1.1 | 0.5 | 29.1 | 17.8 | 8300 | 10000 | 6208N | 6208NR | 76.81 | 3.28 | 2.05 | 0.6 | 86.6 | 1.65 | 46.5 | 73.5 | 88 | 4.67 | 1 | 0.5 | 0.366 | 6208N |
| 40 | 90 | 23 | 1.5 | 0.5 | 40.7 | 24.0 | 7700 | 9200 | 6308N | 6308NR | 86.79 | 3.28 | 2.85 | 0.6 | 96.5 | 2.41 | 48 | 82 | 98 | 5.43 | 1.5 | 0.5 | 0.633 | 6308N |
| 45 | 75 | 16 | 1 | 0.5 | 21.0 | 15.1 | 9200 | 11000 | 6009N | 6009NR | 71.83 | 2.49 | 2.05 | 0.6 | 81.6 | 1.65 | 50 | 70 | 83 | 3.89 | 1 | 0.5 | 0.245 | 6009N |
| 45 | 85 | 19 | 1.1 | 0.5 | 32.7 | 20.3 | 7700 | 9200 | 6209N | 6209NR | 81.81 | 3.28 | 2.05 | 0.6 | 91.6 | 1.65 | 51.5 | 78.5 | 93 | 4.67 | 1 | 0.5 | 0.407 | 6209N |
| 45 | 100 | 25 | 1.5 | 0.5 | 48.9 | 29.5 | 6800 | 8100 | 6309N | 6309NR | 96.8 | 3.28 | 2.05 | 0.6 | 106.5 | 1.65 | 53 | 92 | 108 | 5.43 | 1.5 | 0.5 | 0.833 | 6309N |
| 50 | 80 | 16 | 1 | 0.5 | 21.8 | 16.6 | 8400 | 9900 | 6010N | 6010NR | 76.81 | 2.49 | 2.05 | 0.6 | 86.6 | 1.65 | 55 | 75 | 88 | 3.89 | 1 | 0.5 | 0.261 | 6010N |
| 50 | 90 | 20 | 1.1 | 0.5 | 35.1 | 23.3 | 7100 | 8500 | 6210N | 6210NR | 86.79 | 3.28 | 2.85 | 0.6 | 96.5 | 2.41 | 56.5 | 83.5 | 98 | 5.43 | 1 | 0.5 | 0.463 | 6210N |
| 50 | 110 | 27 | 2 | 0.5 | 62.0 | 38.3 | 6100 | 7300 | 6310N | 6310NR | 106.81 | 3.28 | 2.85 | 0.6 | 116.6 | 2.41 | 59 | 101 | 118 | 5.43 | 2 | 0.5 | 1.07 | 6310N |
| 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.5 | 28.3 | 21.2 | 7600 | 8900 | 6011N | 6011NR | 86.79 | 2.87 | 2.85 | 0.6 | 96.5 | 2.41 | 61.5 | 83.5 | 98 | 5.03 | 1 | 0.5 | 0.385 | 6011N |
| 55 | 100 | 21 | 1.5 | 0.5 | 43.4 | 29.4 | 6300 | 7600 | 6211N | 6211NR | 96.8 | 3.28 | 2.85 | 0.6 | 106.5 | 2.41 | 63 | 92 | 108 | 5.43 | 1.5 | 0.5 | 0.607 | 6211N |
| 55 | 120 | 29 | 2 | 0.5 | 71.6 | 45.0 | 5600 | 6700 | 6311N | 6311NR | 115.21 | 4.06 | 3.25 | 0.6 | 129.7 | 2.77 | 64 | 111 | 131.5 | 6.58 | 2 | 0.5 | 1.37 | 6311N |
| 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.5 | 29.4 | 23.2 | 7100 | 8400 | 6012N | 6012NR | 91.82 | 2.87 | 2.85 | 0.6 | 101.6 | 2.41 | 66.5 | 88.5 | 103 | 5.03 | 1 | 0.5 | 0.415 | 6012N |
| 60 | 110 | 22 | 1.5 | 0.5 | 52.4 | 36.2 | 5700 | 6900 | 6212N | 6212NR | 106.81 | 3.28 | 2.85 | 0.6 | 116.6 | 2.41 | 68 | 102 | 118 | 5.43 | 1.5 | 0.5 | 0.783 | 6212N |
| 60 | 130 | 31 | 2.1 | 0.5 | 81.9 | 52.2 | 5200 | 6200 | 6312N | 6312NR | 125.22 | 4.06 | 3.25 | 0.6 | 139.7 | 2.77 | 71 | 119 | 141.5 | 6.58 | 2 | 0.5 | 1.70 | 6312N |
| 65 | 100 | 18 | 1.1 | 0.5 | 30.5 | 25.2 | 6600 | 7800 | 6013N | 6013NR | 96.8 | 2.87 | 2.85 | 0.6 | 106.5 | 2.41 | 71.5 | 93.5 | 108 | 5.03 | 1 | 0.5 | 0.435 | 6013N |
| 65 | 120 | 23 | 1.5 | 0.5 | 57.2 | 40.1 | 5400 | 6400 | 6213N | 6213NR | 115.21 | 4.06 | 3.25 | 0.6 | 129.7 | 2.77 | 73 | 112 | 131.5 | 6.58 | 1.5 | 0.5 | 0.990 | 6213N |
| 65 | 140 | 33 | 2.1 | 0.5 | 92.7 | 59.9 | 4800 | 5800 | 6313N | 6313NR | 135.23 | 4.9 | 3.25 | 0.6 | 149.7 | 2.77 | 76 | 129 | 152 | 7.37 | 2 | 0.5 | 2.08 | 6313N |
| 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.5 | 38.1 | 30.9 | 6100 | 7200 | 6014N | 6014NR | 106.81 | 2.87 | 2.85 | 0.6 | 116.6 | 2.41 | 76.5 | 103.5 | 118 | 5.03 | 1 | 0.5 | 0.602 | 6014N |
| 70 | 125 | 24 | 1.5 | 0.5 | 62.2 | 44.1 | 5100 | 6100 | 6214N | 6214NR | 120.22 | 4.06 | 3.25 | 0.6 | 134.7 | 2.77 | 78 | 117 | 136.5 | 6.58 | 1.5 | 0.5 | 1.07 | 6214N |
| 70 | 150 | 35 | 2.1 | 0.5 | 104 | 68.2 | 4500 | 5400 | 6314N | 6314NR | 145.24 | 4.9 | 3.25 | 0.6 | 159.7 | 2.77 | 81 | 139 | 162 | 7.37 | 2 | 0.5 | 2.52 | 6314N |
| 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.5 | 39.6 | 33.5 | 5700 | 6800 | 6015N | 6015NR | 111.81 | 2.87 | 2.85 | 0.6 | 121.6 | 2.41 | 81.5 | 108.5 | 123 | 5.03 | 1 | 0.5 | 0.638 | 6015N |
| 75 | 130 | 25 | 1.5 | 0.5 | 67.4 | 48.3 | 4800 | 5800 | 6215N | 6215NR | 125.22 | 4.06 | 3.25 | 0.6 | 139.7 | 2.77 | 83 | 122 | 141.5 | 6.58 | 1.5 | 0.5 | 1.18 | 6215N |
| 75 | 160 | 37 | 2.1 | 0.5 | 113 | 77.2 | 4200 | 5000 | 6315N | 6315NR | 155.22 | 4.9 | 3.25 | 0.6 | 169.7 | 2.77 | 86 | 149 | 172 | 7.37 | 2 | 0.5 | 3.02 | 6315N |
| 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.5 | 47.6 | 39.8 | 5300 | 6300 | 6016N | 6016NR | 120.22 | 2.87 | 3.25 | 0.6 | 134.7 | 2.77 | 86.5 | 118.5 | 136.5 | 5.39 | 1 | 0.5 | 0.850 | 6016N |
| 80 | 140 | 26 | 2 | 0.5 | 72.7 | 53.0 | 4500 | 5400 | 6216N | 6216NR | 135.23 | 4.9 | 3.25 | 0.6 | 149.7 | 2.77 | 89 | 131 | 152 | 7.37 | 2 | 0.5 | 1.40 | 6216N |
| 80 | 170 | 39 | 2.1 | 0.5 | 123 | 86.7 | 3900 | 4700 | 6316N | 6316NR | 163.65 | 5.69 | 3.65 | 0.6 | 182.9 | 3.05 | 91 | 159 | 185 | 8.44 | 2 | 0.5 | 3.59 | 6316N |
| 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.5 | 49.5 | 43.1 | 5000 | 5900 | 6017N | 6017NR | 125.22 | 2.87 | 3.25 | 0.6 | 139.7 | 2.77 | 91.5 | 123.5 | 141.5 | 5.39 | 1 | 0.5 | 0.890 | 6017N |
| 85 | 150 | 28 | 2 | 0.5 | 84.0 | 61.9 | 4200 | 5000 | 6217N | 6217NR | 145.24 | 4.9 | 3.25 | 0.6 | 159.7 | 2.77 | 94 | 141 | 162 | 7.37 | 2 | 0.5 | 1.79 | 6217N |
| 85 | 180 | 41 | 3 | 0.5 | 133 | 96.8 | 3700 | 4400 | 6317N | 6317NR | 173.66 | 5.69 | 3.65 | 0.6 | 192.9 | 3.05 | 98 | 167 | 195 | 8.44 | 2.5 | 0.5 | 4.23 | 6317N |
| 90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.5 | 58.2 | 49.7 | 4700 | 5600 | 6018N | 6018NR | 135.23 | 3.71 | 3.25 | 0.6 | 149.7 | 2.77 | 98 | 132 | 152 | 6.17 | 1.5 | 0.5 | 1.16 | 6018N |
| 90 | 160 | 30 | 2 | 0.5 | 96.1 | 71.5 | 3900 | 4700 | 6218N | 6218NR | 155.22 | 4.9 | 3.25 | 0.6 | 169.7 | 2.77 | 99 | 151 | 172 | 7.37 | 2 | 0.5 | 2.15 | 6218N |
| 90 | 190 | 43 | 3 | 0.5 | 143 | 107 | 3500 | 4200 | 6318N | 6318NR | 183.64 | 5.69 | 3.65 | 0.6 | 202.9 | 3.05 | 103 | 177 | 205 | 8.44 | 2.5 | 0.5 | 4.91 | 6318N |
| 95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.5 | 60.4 | 53.9 | 4400 | 5200 | 6019N | 6019NR | 140.23 | 3.71 | 3.25 | 0.6 | 154.7 | 2.77 | 103 | 137 | 157 | 6.17 | 1.5 | 0.5 | 1.21 | 6019N |
| 95 | 170 | 32 | 2.1 | 0.5 | 109 | 81.9 | 3700 | 4400 | 6219N | 6219NR | 163.65 | 5.69 | 3.65 | 0.6 | 182.9 | 3.05 | 106 | 159 | 185 | 8.44 | 2 | 0.5 | 2.62 | 6219N |
| 95 | 200 | 45 | 3 | 0.5 | 153 | 119 | 3300 | 4000 | 6319N | 6319NR | 193.65 | 5.69 | 3.65 | 0.6 | 212.9 | 3.05 | 108 | 187 | 215 | 8.44 | 2.5 | 0.5 | 5.67 | 6319N |
| 100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.5 | 60.2 | 54.2 | 4300 | 5100 | 6020N | 6020NR | 145.24 | 3.71 | 3.25 | 0.6 | 159.7 | 2.77 | 108 | 142 | 162 | 6.17 | 1.5 | 0.5 | 1.25 | 6020N |
| 100 | 180 | 34 | 2.1 | 0.5 | 122 | 93.1 | 3500 | 4200 | 6220N | 6220NR | 173.66 | 5.69 | 3.65 | 0.6 | 192.9 | 3.05 | 111 | 169 | 195 | 8.44 | 2 | 0.5 | 3.14 | 6220N |
| 105 | 160 | 26 | 2 | 0.5 | 72.3 | 65.8 | 4000 | 4700 | 6021N | 6021NR | 155.22 | 3.71 | 3.25 | 0.6 | 169.7 | 2.77 | 114 | 151 | 172 | 6.17 | 2 | 0.5 | 1.59 | 6021N |
| 105 | 190 | 36 | 2.1 | 0.5 | 133 | 105 | 3300 | 3900 | 6221N | 6221NR | 183.64 | 5.69 | 3.65 | 0.6 | 202.9 | 3.05 | 116 | 179 | 205 | 8.44 | 2 | 0.5 | 3.70 | 6221N |
| 110 | 170 | 28 | 2 | 0.5 | 82.0 | 73.0 | 3800 | 4500 | 6022N | 6022NR | 163.65 | 3.71 | 3.65 | 0.6 | 182.9 | 3.05 | 119 | 161 | 185 | 6.45 | 2 | 0.5 | 1.96 | 6022N |
| 110 | 200 | 38 | 2.1 | 0.5 | 144 | 117 | 3100 | 3700 | 6222N | 6222NR | 193.65 | 5.69 | 3.65 | 0.6 | 212.9 | 3.05 | 121 | 189 | 215 | 8.44 | 2 | 0.5 | 4.36 | 6222N |
| 120 | 180 | 28 | 2 | 0.5 | 85.0 | 79.3 | 3600 | 4200 | 6024N | 6024NR | 173.66 | 3.71 | 3.65 | 0.6 | 192.9 | 3.05 | 129 | 171 | 195 | 6.45 | 2 | 0.5 | 2.07 | 6024N |
| 130 | 200 | 33 | 2 | 0.5 | 106 | 101 | 3200 | 3800 | 6026N | 6026NR | 193.65 | 5.69 | 3.65 | 0.6 | 212.9 | 3.05 | 139 | 191 | 215 | 8.44 | 2 | 0.5 | 3.16 | 6026N |
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com