MSN online Skype online Email to us

Thrust ball bearings with Spherical Outer Ring

Inquiry Online

Technical Parameters

WD Brand Precision Bearings,including Thrust Ball Bearings,Thrust Ball Bearings,Thrust ball bearings with Spherical Outer Ring,Double thrust ball bearing (with spherical outer ring), etc. WD Brand Precision Bearings,including Thrust Ball Bearings,Thrust Ball Bearings,Thrust ball bearings with Spherical Outer Ring,Double thrust ball bearing (with spherical outer ring), etc.
Boundary Dimensions   Basic Load Rating  Limiting Speed(rpm) Designation Shoulder Dimensions (mm) Mass
(mm) (K N ) Grease Oil (kg)
d D H r1、2min d1 D1 D2 D3 C H1  R S Cr Cor Bearing Housing washer da(min) Da(max) ra(max) Approx Housing washer
12 28 11.4 0.6 28 14 20 30 3.5 13 25 11.5 13.3 19 6000 8000 53201 U201 22 20 0.6 0.033 0.012
15 32 13.3 0.6 32 17 24 35 4 15 28 12 16.5 25 5300 7000 53202 U202 25 24 0.6 0.049 0.014
17 35 13.2 0.6 35 19 26 38 4 15 32 16 17.2 27.5 5000 6700 53203 U203 28 26 0.6 0.056 0.015
20 40 14.7 0.6 40 22 30 42 5 17 36 18 22.5 37.5 4500 6000 53204 U204 32 30 0.6 0.082 0.02
25 47 16.7 0.6 47 27 36 50 5.5 19 40 19 27.6 50 4000 5300 53205 U205 38 36 0.6 0.12 0.032
30 52 17.8 0.6 52 32 42 55 5.5 20 45 22 25.5 47.5 3600 4800 53206 U206 43 42 0.6 0.14 0.038
30 60 22.6 1 60 32 45 62 7 25 50 22 37.7 65.5 2800 3800 53306 U306 48 45 1 0.27 0.056
35 62 19.9 1 62 37 48 65 7 22 50 24 35.1 67 3000 4000 53207 U207 51 48 1 0.22 0.057
35 68 25.6 1 68 37 52 72 7.5 28 56 24 49.4 88 2400 3400 53307 U307 55 52 1 0.38 0.084
40 68 20.3 1 68 42 55 72 7 23 56 28.5 46.8 98 2800 3800 53208 U208 57 55 1 0.28 0.07
40 78 28.5 1 78 42 60 82 8.5 31 64 28 61.8 112 2000 3000 53308 U308 63 60 1 0.55 0.12
40 90 38.2 1.1 90 42 65 95 12 42 72 26 112 204 1700 2400 53408 U408 70 65 1 1.1 0.25
45 73 21.3 1 73 47 60 78 7.5 24 56 26 39 80 2600 3600 53209 U209 62 60 1 0.3 0.087
45 85 30.1 1 85 47 65 90 10 33 64 25 76.1 140 1900 2800 53309 U309 69 65 1 0.66 0.17
45 100 42.4 1.1 100 47 72 105 12.5 46 80 29 130 240 1600 2000 53409 U409 78 72 1 1.45 0.32
50 78 23.5 1 78 52 62 82 7.5 26 64 32.5 49.4 106 2400 3400 53210 U210 67 62 1 0.37 0.1
50 95 34.4 1.1 95 52 72 100 11 37 72 28 88.4 173 1800 2600 53310 U310 77 72 1 0.97 0.23
50 110 45.6 1.5 110 52 80 115 14 50 90 35 159 310 1500 2000 53410 U410 86 80 1.5 1.9 0.41
55 90 27.3 1 90 57 72 95 9 30 72 35 61.8 134 1900 2800 53211 U211 76 72 1 0.6 0.15
55 105 39.3 1.1 105 57 80 110 11.5 42 80 30 104 208 1600 2200 53311 U311 85 80 1 1.4 0.28
60 95 28 1 95 62 78 100 9 31 72 32.5 62.4 140 1900 2800 53212 U212 81 78 1 0.66 0.16
60 110 38.3 1.1 110 62 85 115 11.5 42 90 41 101 208 1600 2200 53312 U312 90 85 1 1.4 0.31
60 130 54 1.5 130 62 95 135 16 58 100 34 199 400 1100 1600 53412 U412 102 95 1.5 3.1 0.71
65 100 28.7 1 100 67 82 105 9 32 80 40 63.7 150 1800 2600 53213 U213 86 82 1 0.73 0.18
65 115 39.4 1.1 115 67 90 120 12.5 43 90 38.5 106 220 1500 2000 53313 U313 95 90 1 1.55 0.34
70 105 28.8 1 105 72 88 110 9 32 80 38 65 160 1800 2600 53214 U214 91 88 1 0.78 0.19
70 125 44.2 1.1 125 72 98 130 13 48 100 43 135 300 1400 1900 53314 U314 103 98 1 2.1 0.41
70 150 63.6 2 150 73 110 155 19.5 69 112 34 234 500 950 1400 53414 U414 118 110 2 5.5 1
75 110 28.3 1 110 77 92 115 9.5 32 90 49 67.6 170 1700 2400 53215 U215 96 92 1 0.81 0.21
75 135 48.1 1.5 135 77 105 140 15 52 100 37 163 360 1200 1700 53315 U315 111 105 1.5 2.65 0.55
75 160 69 2 160 78 115 165 21 75 125 42 251 560 900 1300 53415 U415 126 115 2 6.85 1.25
80 115 29.5 1 115 82 98 120 10 33 90 46 76.1 190 1700 2400 53216 U216 101 98 1 0.9 0.22
80 140 47.6 1.5 140 82 110 145 15 52 112 50 159 360 1200 1700 53316 U316 116 110 1.5 2.75 0.57
80 170 72.2 2.1 170 83 125 175 22 78 125 36 270 620 850 1200 53416 U416 133 125 2 8 1.4
85 125 33.1 1 125 88 105 130 11 37 100 52 97.5 250 1600 2200 53217 U217 109 105 1 1.2 0.29
85 150 53.1 1.5 150 88 115 155 17.5 58 112 43 190 425 1100 1600 53317 U317 124 115 1.5 3.55 0.81
90 135 38.5 1.1 135 93 110 140 13.5 42 100 45 119 300 1500 2000 53218 U218 117 110 1 1.7 0.42
90 155 54.6 1.5 155 93 120 160 18 59 112 40 195 465 1000 1500 53318 U318 129 120 1.5 3.85 0.84
90 190 81.2 2.1 187 93 140 195 25.5 88 140 40 307 750 800 1100 53418 U418 149 140 2 11 1.9
100 150 40.9 1.1 150 103 125 155 14 45 112 52 124 320 1300 1800 53220 U220 130 125 1 2.2 0.5
100 170 59.2 1.5 170 103 135 175 18 64 125 46 229 560 950 1400 53320 U320 142 135 1.5 5 0.95
100 210 90 3 205 103 155 220 27 98 160 50 371 965 700 950 53420 U420 165 155 2.5 15 2.9
110 160 40.2 1.1 160 113 135 165 14 45 125 65 130 360 1200 1700 53222 U222 140 135 1 2.35 0.56
110 190 67.2 2 187 113 150 195 20.5 72 140 51 276 720 850 1200 53322 U322 158 150 2 7.8 1.3
120 170 40.8 1.1 170 123 145 175 15 46 125 61 140 400 1100 1600 53224 U224 150 145 1 2.55 0.65
120 210 74.1 2.1 205 123 165 220 22 80 160 63 325 915 800 1100 53324 U324 173 165 2 10.5 2
130 190 47.9 1.5 187 133 160 195 17 53 140 67 186 540 950 1400 53226 U226 166 160 1.5 3.95 0.9
140 200 48.6 1.5 197 143 170 210 17 55 160 87 190 570 950 1400 53228 U228 176 170 1.5 4.25 1.2


WD Bearing Group

Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com

About Products

  • Double thrust ball bearing (with spherical outer ring)
  • Double Direction Thrust Ball Bearings
  • Single Direction Thrust Ball Bearings