![]() |
| OD | Shaft Diameter and Approx Mass | Boundary Dimensions | |||||||||||||||||
| Without Eccentric Collar |
Mass | With Eccentric Collar |
Mass | D | d | C | B | B1 | B2 | G | G1 | M | M1 | C1 | d2 | Eccentric Cover d1 h9 | B3 | e | |
| mm | g | g | mm | ||||||||||||||||
| 16 | KR 16 | 18 | KRE 16 | 20 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | - | M6 | 8 | 4 5) | - | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 |
| 16 | KR 16 PP | 18 | KRE 16 PP | 20 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | - | M6 | 8 | 4 5) | - | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 |
| 16 | KRV 16 | 20 | KRVE 16 | 22 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | - | M6 | 8 | 4 5) | - | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 |
| 16 | KRV 16 PP | 20 | KRVE 16 PP | 22 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | - | M6 | 8 | 4 5) | - | 0.6 | 12 | 9 | 7 | 0.5 |
| 19 | KR 19 | 28 | KRE 19 | 31.2 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | - | M8 | 10 | 4 5) | - | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 |
| 19 | KR 19 PP | 28 | KRE 19PP | 31.2 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | - | M8 | 10 | 4 5) | - | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 |
| 19 | KRV 19 | 32 | KRVE 19 | 35.2 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | - | M8 | 10 | 4 5) | - | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 |
| 19 | KRV 19 PP | 32 | KRVE 19 PP | 35.2 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | - | M8 | 10 | 4 5) | - | 0.6 | 14 | 11 | 9 | 0.5 |
| 22 | KR 22 | 44 | KRE 22 | 48.3 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10×1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 |
| 22 | KR 22 PP | 44 | KRE 22 PP | 48.3 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10×1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 |
| 22 | KRV 22 | 45 | KRVE 22 | 49.3 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10×1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 |
| 22 | KRV 22 PP | 45 | KRVE 22 PP | 49.3 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10×1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 |
| 26 | KR 26 | 58 | KRE 26 | 62.3 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10×1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 |
| 26 | KR 26 PP | 58 | KRE 26 PP | 62.3 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10×1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 |
| 26 | KRV26 | 61 | KRVE 26 | 65.3 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10×1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 |
| 26 | KRV 26 PP | 61 | KRVE 26 PP | 65.3 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10×1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 | 13 | 10 | 0.5 |
| 30 | KR 30 | 87 | KRE 30 | 92.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12×1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 |
| 30 | KR 30 PP | 87 | KRE 30 PP | 92.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12×1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 |
| 30 | KRV 30 | 89 | KRVE 30 | 94.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12×1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 |
| 30 | KRV 30 PP | 89 | KRVE 30 PP | 94.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12×1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 |
| 32 | KR 32 | 98 | KRE 32 | 103.5 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12×1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 |
| 32 | KR 32 PP | 98 | KRE 32 PP | 103.5 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12×1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 |
| 32 | KRV 32 | 100 | KRVE 32 | 105.5 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12×1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 |
| 32 | KRV 32 PP | 100 | KRVE 32 PP | 105.5 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12×1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 |
| 35 | KR 35 | 169 | KRE 35 | 181.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16×1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 |
| 35 | KR 35PP | 169 | KRE 35PP | 181.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16×1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 |
| 35 | KRV 35 | 171 | KRVE 35 | 183.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16×1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 |
| 35 | KRV 35 PP | 171 | KRVE 35 PP | 183.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16×1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 |
| 35 | NUKR 35 | 164 | NUKRE 35 | 176.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.54 | 8 | M16×1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8)4) | 21 4) | 20 | 14 | 1 |
| 40 | KR 40 | 247 | KRE 40 | 262.8 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18×1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 |
| 40 | KR 40 PP | 247 | KRE 40 PP | 262.8 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18×1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 |
| 40 | KRV 40 | 249 | KRVE 40 | 264.8 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18×1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 |
| 40 | KRV 40 PP | 249 | KRVE 40 PP | 264.8 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18×1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 |
| 40 | NUKR 40 | 242 | NUKRE 40 | 257.8 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18×1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 23 | 22 | 16 | 1 |
| 47 | KR 47 | 386 | KRE 47 | 405.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 |
| 47 | KR 47 PP | 386 | KRE 47 PP | 405.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 |
| 47 | KRV 47 | 390 | KRVE 47 | 409.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 |
| 47 | KRV 47 PP | 390 | KRVE 47 PP | 409.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 |
| 47 | NUKR 47 | 380 | NUKRE 47 | 399.5 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 27 | 24 | 18 | 1 |
| 52 | KR 52 | 461 | KRE 52 | 480.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 |
| 52 | KR 52 PP | 461 | KRE 52 PP | 480.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 |
| 52 | KRV 52 | 465 | KRVE 52 | 484.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 |
| 52 | KRV 52 PP | 465 | KRVE 52 PP | 484.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 |
| 52 | NUKR 52 | 450 | NUKRE 52 | 469.5 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20×1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 31 | 24 | 18 | 1 |
| 62 | KR 62 | 790 | KRE 62 | 818.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 |
| 62 | KR 62 PP | 790 | KRE 62 PP | 818.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 |
| 62 | KRV 62 | 802 | KRVE 62 | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 |
| 62 | KRV 62 PP | 802 | KRVE 62 PP | 830.2 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 |
| 62 | NUKR 62 | 795 | NUKRE 62 | 823.5 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 38 | 28 | 22 | 1 |
| 72 | KR 72 | 1040 | KRE 72 | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 |
| 72 | KR 72 PP | 1040 | KRE 72 PP | 1068.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 |
| 72 | KRV 72 | 1045 | KRVE 72 | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 |
| 72 | KRV 72 PP | 1045 | KRVE 72 PP | 1073.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 |
| 72 | NUKR 72 | 1200 | NUKRE 72 | 1038.2 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24×1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 |
| 80 | KR 80 | 1550 | KRE 80 | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 |
| 80 | KR 80 PP | 1550 | KRE 80 PP | 1610 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 |
| 80 | KRV 80 | 1561 | KRVE 80 | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 |
| 80 | KRV 80 PP | 1561 | KRVE 80 PP | 1621 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 |
| 80 | NUKR 80 | 1800 | NUKRE 80 | 1600 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | 35 | 29 | 1.5 |
| 85 | KR 85 | 1740 | KRE 85 | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 |
| 85 | KR 85 PP | 1740 | KRE 85 PP | 1800 | 85 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 |
| 90 | KR 90 | 1950 | KRE 90 | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 |
| 90 | KR 90 PP | 1950 | KRE 90 PP | 2010 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 |
| 90 | KRV 90 | 1970 | KRVE 90 | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 |
| 90 | KRV 90 PP | 1970 | KRVE 90 PP | 2030 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 |
| 90 | NUKR 90 | 2300 | NUKRE 90 | 2020 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30×1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 47 | 35 | 29 | 1.5 |
| Nut Tightening Torque MA |
Basic Load Rating | Limiting Speed | |||||
| Cr Dynamic | Cor Static | As Stud Type | Limiting Radial Load |
Grease | |||
| Cw | Cow | Fr perm | For perm | ||||
| Nm | N | N | N | rpm | |||
| 2.5 | 3650 | 3540 | 3020 | 3100 | - | - | 18000 |
| 2.5 | 3650 | 3540 | 3020 | 3100 | - | - | 12000 |
| 2.5 | 6000 | 8000 | 4610 | 6000 | - | - | 7200 |
| 2.5 | 6000 | 8000 | 4610 | 6000 | - | - | 7200 |
| 6.8 | 3820 | 4160 | 3220 | 3100 | - | - | 16000 |
| 6.8 | 3820 | 4160 | 3220 | 3100 | - | - | 11300 |
| 6.8 | 6300 | 9800 | 5000 | 6900 | - | - | 6000 |
| 6.8 | 6300 | 9800 | 5000 | 6900 | - | - | 6000 |
| 12.5 | 4770 | 5010 | 3450 | 4020 | - | - | 10000 |
| 12.5 | 4770 | 5010 | 3450 | 4020 | - | - | 9000 |
| 12.5 | 6200 | 9900 | 5300 | 7100 | - | - | 4500 |
| 12.5 | 6200 | 9900 | 5300 | 7100 | - | - | 4500 |
| 12.5 | 4100 | 5500 | 4100 | 5200 | - | - | 10000 |
| 12.5 | 4100 | 5500 | 4100 | 5200 | - | - | 9100 |
| 12.5 | 6600 | 9900 | 5320 | 8900 | - | - | 4300 |
| 12.5 | 6600 | 9900 | 5320 | 8900 | - | - | 4300 |
| 18.2 | 6140 | 7700 | 5820 | 6400 | - | - | 9000 |
| 18.2 | 6140 | 7700 | 5820 | 6400 | - | - | 6300 |
| 18.2 | 9200 | 10100 | 7500 | 10600 | - | - | 3200 |
| 18.2 | 9200 | 10100 | 7500 | 10600 | - | - | 3200 |
| 18.2 | 6100 | 8700 | 5100 | 7001 | - | - | 9000 |
| 18.2 | 6100 | 8700 | 5100 | 7001 | - | - | 6300 |
| 18.2 | 8220 | 12600 | 8000 | 11800 | - | - | 3220 |
| 18.2 | 8220 | 12600 | 8000 | 11800 | - | - | 3220 |
| 45.8 | 9900 | 15000 | 7900 | 10100 | - | - | 5800 |
| 45.8 | 9900 | 15000 | 7900 | 10100 | - | - | 5800 |
| 45.8 | 10300 | 24000 | 9800 | 16000 | - | - | 2800 |
| 45.8 | 10300 | 24000 | 9800 | 16000 | - | - | 2800 |
| 45.8 | 15100 | 19980 | 10120 | 16300 | 8300 | 16400 | 4320 |
| 68.7 | 9290 | 11400 | 8100 | 11500 | - | - | 4200 |
| 68.7 | 9290 | 11400 | 8100 | 11500 | - | - | 4200 |
| 68.7 | 11200 | 23500 | 10800 | 18500 | - | - | 2100 |
| 68.7 | 11200 | 23500 | 10800 | 18500 | - | - | 2100 |
| 68.7 | 13800 | 18000 | 12500 | 18800 | 13200 | 22800 | 4210 |
| 101 | 12500 | 22000 | 10500 | 20500 | - | - | 3900 |
| 101 | 12500 | 22000 | 10500 | 20500 | - | - | 3900 |
| 101 | 1 6000 | 4100 0 | 1 6600 | 32000 | - | - | 1800 |
| 101 | 1 6000 | 4100 0 | 1 6600 | 32000 | - | - | 1800 |
| 101 | 30200 | 40000 | 18900 | 28500 | 10500 | 30000 | 3200 |
| 101 | 10500 | 21000 | 10800 | 22500 | - | - | 3990 |
| 101 | 10500 | 21000 | 10800 | 22500 | - | - | 3990 |
| 101 | 22000 | 39000 | 10500 | 38100 | - | - | 1800 |
| 101 | 22000 | 39000 | 10500 | 38100 | - | - | 1800 |
| 101 | 37500 | 49300 | 15001 | 22503 | 10400 | 30500 | 1990 |
| 205 | 20500 | 33000 | 16500 | 31500 | - | - | 2100 |
| 205 | 20500 | 33000 | 16500 | 31500 | - | - | 2100 |
| 205 | 31700 | 6100 0 | 29600 | 5 6000 | - | - | 1300 |
| 205 | 31700 | 6100 0 | 19600 | 5 6000 | - | - | 1300 |
| 205 | 4100 0 | 59300 | 40500 | 51000 | 18800 | 39500 | 1300 |
| 205 | 41500 | 50300 | 25000 | 50890 | - | - | 2800 |
| 205 | 20500 | 50000 | 25000 | 50890 | - | - | 2800 |
| 205 | 31500 | 71000 | 27000 | 7500 0 | - | - | 1200 |
| 205 | 31500 | 71000 | 27000 | 7500 0 | - | - | 1200 |
| 205 | 45000 | 6300 0 | 35000 | 4100 0 | 23500 | 51000 | 1020 |
| 351 | 40800 | 75300 | 24500 | 57000 | - | - | 2030 |
| 351 | 40800 | 75300 | 24500 | 57000 | - | - | 2030 |
| 351 | 4 6000 | 102000 | 3 9900 | 100600 | - | - | 1000 |
| 351 | 4 6000 | 102000 | 3 9900 | 100600 | - | - | 1000 |
| 351 | 75000 | 103600 | 50200 | 71000 | 34900 | 72000 | 1200 |
| 351 | 38700 | 64300 | 2 9900 | 69000 | - | - | 1840 |
| 351 | 38700 | 64300 | 2 9900 | 69000 | - | - | 1840 |
| 351 | 38700 | 64300 | 2 9900 | 69000 | - | - | 1840 |
| 351 | 38700 | 64300 | 2 9900 | 69000 | - | - | 1840 |
| 351 | 48970 | 102300 | 38800 | 100000 | - | - | 1600 |
| 351 | 48970 | 102300 | 38800 | 100000 | - | - | 1600 |
| 351 | 7500 | 103300 | 51400 | 93000 | 58000 | 97000 | 1500 |
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com