![]() |
| Adjustable Combined Bearings with Screw | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bearing Code | d mm |
D mm |
C mm |
Hmin mm |
Hmax mm |
H1min mm |
H1max mm |
H2 mm |
D1 mm |
C1 mm |
d1 mm |
@ degree |
r mm |
R mm |
R1 mm |
S mm |
V mm |
V1 mm |
C KN |
Co KN |
Ca KN |
Coa KN |
Grease rev/min |
Mass Kg |
Reference index | ||||
| Italy | |||||||||||||||||||||||||||||
| AWD964(f) | 45 | 88.9 | 30 | 48.5 | 51 | 36.5 | 39 | 12 | 68 | 21 | 59 | 20 | 4 | 700 | 700 | 4 | M6X1 | M10 | 68 | 72 | 15 | 15 | 700 | 1.43 | MR.964 | ||||
| AWD965(c,f) | 50 | 101.9 | 28 | 46 | 48.5 | 33 | 35.5 | 13 | 77 | 24 | 67 | 20 | 4 | 850 | 700 | 2.5 | M6X1 | M10 | 73 | 82 | 18 | 19 | 700 | 1.70 | MR.965 | ||||
| AWD966(f) | 55 | 107.7 | 31 | 53.5 | 56.5 | 41.5 | 44.5 | 12 | 82 | 30 | 71 | 20 | 4 | 1000 | 700 | 6 | M6X1 | M16 | 81 | 95 | 31 | 36 | 650 | 2.45 | MR.966 | ||||
| AWD967(f) | 60 | 123 | 33 | 61.5 | 64.5 | 49.5 | 52.5 | 12 | 94 | 30 | 80 | 15 | 4 | 1000 | 1000 | 6.5 | M6X1 | M16 | 110 | 132 | 31 | 36 | 500 | 3.50 | MR.967 | ||||
| AWD968(f) | 60 | 149 | 43 | 75.5 | 79 | 58.5 | 62 | 17 | 116 | 45 | 103 | 15 | 4 | 1000 | 1000 | 6.8 | M6X1 | M16 | 151 | 192 | 68 | 71 | 400 | 6.50 | MR.968 | ||||
| C: dynamic load | Ca: axial dynamic load | ||||||||||||||||||||||||||||
| Co: static load | Coa: axial static load | ||||||||||||||||||||||||||||
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com