![]() |
| Yoke Type Track Rollers(Deep Groove Ball Bearings) | ||||||||||||||
| Bearing Code | d mm |
D mm |
C mm |
B mm |
B1 mm |
R mm |
r mm |
C KN |
Co KN |
Reference index Italy |
||||
| 6404K-2RS | 20 | 80 | 25.5 | 29.5 | 18 | 50.8 | 3 | 20.5 | 13.7 | MRVS.001 | ||||
| 6404K1-2RS | 20 | 100 | 25.5 | 29.5 | 18 | 50.8 | 3 | 20.5 | 13.7 | MRVS.002 | ||||
| 6405K-2RS | 25 | 80 | 25.5 | 29.5 | 18 | 50.8 | 3 | 20.5 | 13.7 | MRVS.003 | ||||
| 6405K1-2RS | 25 | 100 | 25.5 | 29.5 | 18 | 50.8 | 3 | 20.5 | 13.7 | MRVS.004 | ||||
| 6405K2-2RS | 26 | 82.5 | 25.5 | 29.5 | 19 | 50.8 | 3 | 28 | 16 | MRVS.005 | ||||
![]() |
| Yoke Type Track Rollers(Cylindrical Roller Bearings) | ||||||||||||||
| Bearing Code | d mm |
D mm |
C mm |
B mm |
R mm |
r mm |
B1 mm |
C KN |
Co KN |
Reference index Italy |
||||
| NJV404K-2RS | 20 | 80 | 25.5 | 29.5 | 50 | 2 | 0.5 | 36.9 | 41.2 | MRVR.101 | ||||
| NJV404K1-2RS | 20 | 100 | 25.5 | 29.5 | 50 | 2 | 0.5 | 36.9 | 41.2 | MRVR.102 | ||||
| NJV405K1-2RS | 24 | 70 | 30 | 33.6 | 50 | 2 | 0.5 | 45.5 | 42.5 | MRVR.103 | ||||
| NJV405K-2RS | 25 | 80 | 25.5 | 29.5 | 50 | 2 | 0.5 | 38.7 | 44.5 | MRVR.104 | ||||
| NJV405K2-2RS | 26 | 100 | 25.5 | 28.5 | 50 | 2 | 0.5 | 38.7 | 44.5 | MRVR.105 | ||||
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com