![]() |
| d | D | B | C | Fw | Ew | Rmin | M (kg) |
CrKN | CorKN | n (1/min) |
Bearing Code | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
| 20 | 42 | 16 | 16 | 36.81 | 0.6 | 0.11 | 30.5 | 26.5 | 10500 | SL183004 | 25 | 37 | 39 | ||||
| 25 | 47 | 16 | 16 | 42.51 | 0.6 | 0.12 | 35 | 32.5 | 9000 | SL183005 | 30 | 43 | 44 | ||||
| 30 | 55 | 19 | 19 | 49.6 | 1 | 0.2 | 45 | 43 | 7600 | SL183006 | 35 | 50 | 51 | ||||
| 35 | 62 | 20 | 20 | 55.52 | 1 | 0.26 | 55 | 55 | 6700 | SL183007 | 40 | 56 | 57 | ||||
| 40 | 68 | 21 | 21 | 61.74 | 1 | 0.31 | 66 | 68 | 6000 | SL183008 | 45 | 62 | 63 | ||||
| 45 | 75 | 23 | 23 | 66.85 | 1 | 0.4 | 70 | 76 | 5400 | SL183009 | 50 | 68 | 69 | ||||
| 50 | 80 | 23 | 23 | 72.33 | 1 | 0.43 | 88 | 96 | 5000 | SL183010 | 55 | 74 | 75 | ||||
| 55 | 90 | 26 | 26 | 83.54 | 1.1 | 0.64 | 120 | 136 | 4450 | SL183011 | 62 | 84 | 85 | ||||
| 60 | 95 | 26 | 26 | 86.74 | 1.1 | 0.69 | 123 | 145 | 4200 | SL183012 | 66 | 88 | 89 | ||||
| 65 | 100 | 26 | 26 | 93.09 | 1.1 | 0.73 | 130 | 159 | 3950 | SL183013 | 72 | 94 | 95 | ||||
| 70 | 110 | 30 | 30 | 100.28 | 1.1 | 1.02 | 153 | 176 | 3600 | SL183014 | 76 | 102 | 103 | ||||
| 75 | 115 | 30 | 30 | 107.9 | 1.1 | 1.06 | 162 | 194 | 3400 | SL183015 | 82 | 108 | 109 | ||||
| 80 | 125 | 34 | 34 | 117.4 | 1.1 | 1.43 | 173 | 225 | 3150 | SL183016 | 88 | 118 | 119 | ||||
| 85 | 130 | 34 | 34 | 121.95 | 1.1 | 1.51 | 178 | 237 | 3000 | SL183017 | 93 | 123 | 124 | ||||
| 90 | 140 | 37 | 37 | 130.65 | 1.5 | 1.97 | 208 | 280 | 2800 | SL183018 | 98 | 132 | 133 | ||||
| 100 | 150 | 37 | 37 | 140.2 | 1.5 | 2.15 | 219 | 310 | 2600 | SL183020 | 108 | 141 | 142 | ||||
| 110 | 170 | 45 | 45 | 156.7 | 2 | 3.5 | 285 | 395 | 2310 | SL183022 | 119 | 157 | 159 | ||||
| 120 | 180 | 46 | 46 | 168.15 | 2 | 3.8 | 300 | 435 | 2160 | SL183024 | 129 | 169 | 170 | ||||
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com