![]() |
| d | D | B | C | Fw | Ew | Rmin | M (kg) |
CrKN | CorKN | n (1/min) |
Bearing Code | D1 | D2 | D3 | D4 | ||
| 25 | 62 | 24 | 24 | 31.72 | 1.1 | 0.37 | 73 | 60 | 7400 | SL192305 | 30 | 30 | 55 | 55 | |||
| 30 | 72 | 27 | 27 | 38.3 | 1.1 | 0.56 | 100 | 88 | 6400 | SL192306 | 36 | 36 | 64 | 64 | |||
| 35 | 80 | 31 | 31 | 44.68 | 1.5 | 0.74 | 126 | 112 | 5600 | SL192307 | 42 | 42 | 72 | 72 | |||
| 40 | 90 | 33 | 33 | 51.12 | 1.5 | 1.01 | 170 | 156 | 5000 | SL192308 | 48 | 48 | 82 | 82 | |||
| 45 | 100 | 36 | 36 | 56.1 | 1.5 | 1.37 | 181 | 169 | 4450 | SL192309 | 53 | 53 | 90 | 90 | |||
| 50 | 110 | 40 | 40 | 60.72 | 2 | 1.81 | 232 | 219 | 4050 | SL192310 | 58 | 58 | 100 | 100 | |||
| 55 | 120 | 43 | 43 | 67.11 | 2 | 2.28 | 270 | 255 | 3700 | SL192311 | 65 | 65 | 110 | 110 | |||
| 60 | 130 | 46 | 46 | 73.62 | 2.1 | 2.88 | 285 | 280 | 3400 | SL192312 | 70 | 70 | 118 | 118 | |||
| 65 | 140 | 48 | 48 | 80.69 | 2.1 | 3.52 | 350 | 355 | 3150 | SL192313 | 77 | 77 | 128 | 128 | |||
| 70 | 150 | 51 | 51 | 84.14 | 2.1 | 4.33 | 385 | 390 | 2950 | SL192314 | 82 | 82 | 136 | 136 | |||
| 75 | 160 | 55 | 55 | 91.22 | 2.1 | 5.3 | 460 | 475 | 2750 | SL192315 | 88 | 88 | 146 | 146 | |||
| 80 | 170 | 58 | 58 | 98.24 | 2.1 | 6.23 | 540 | 560 | 2600 | SL192316 | 95 | 95 | 156 | 156 | |||
| 85 | 180 | 60 | 60 | 107.01 | 3 | 7.34 | 570 | 620 | 2450 | SL192317 | 100 | 100 | 165 | 165 | |||
| 90 | 190 | 64 | 64 | 105.26 | 3 | 8.83 | 620 | 660 | 2310 | SL192318 | 102 | 102 | 175 | 175 | |||
| 95 | 200 | 67 | 67 | 114.65 | 3 | 10.2 | 650 | 720 | 2200 | SL192319 | 110 | 110 | 185 | 185 | |||
| 100 | 215 | 73 | 73 | 119.3 | 3 | 13 | 790 | 860 | 2060 | SL192320 | 115 | 115 | 200 | 200 | |||
| 110 | 240 | 80 | 80 | 134.27 | 3 | 17 | 950 | 980 | 1850 | SL192322 | 130 | 130 | 220 | 220 | |||
| 120 | 260 | 86 | 86 | 147.39 | 3 | 22.3 | 1130 | 1240 | 1710 | SL192324 | 140 | 140 | 240 | 240 | |||
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com