![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Basic Size(mm) | Bearing Code | Basic Load Rating | Mass | Reference Index | ||||||||||
| d | D | B | Fw | r1.2min | r3.4min | Cr | Cor | Kg | SKF | FAG | NTN | NSK | KOYO | |
| 320 | 460 | 340 | 360 | 4 | 4 | FCD6492340 | 3400 | 9450 | 178 | E-4R6412 | ||||
| 320 | 470 | 350 | 357 | 4 | 4 | FCD6494350 | 5200 | 9780 | 225 | 532592 | ||||
| 320 | 480 | 350 | 364 | 4 | 4 | FCD6496350 | 4950 | 10800 | 235 | 314274B | 541851 | |||
| 330 | 430 | 230 | 358 | 4 | 4 | FC6686230 | 1986 | 5644 | 87.4 | |||||
| 330 | 440 | 200 | 360 | 4 | 4 | FC6688200 | 1820 | 4850 | 83.6 | E-4R6603 | ||||
| 330 | 460 | 340 | 365 | 4 | 4 | FCD6692340 | 3650 | 8950 | 175 | 313445C | 543447 | E-4R6605 | 330RV4601 | |
| 330 | 460 | 340 | 364 | 4 | 4 | FCD6692340E | 3860 | 9150 | 174 | 66FC46340 | ||||
| 340 | 450 | 250 | 364 | 4 | 4 | FC6890250E | 2400 | 6530 | 108.1 | |||||
| 340 | 450 | 250 | 371 | 4 | 4 | FC6890250 | 2307 | 6585 | 124.4 | |||||
| 340 | 450 | 250 | 368 | 4 | 4 | FC6890250E1 | 2750 | 6480 | 106 | |||||
| 340 | 460 | 260 | 370 | 4 | 4 | FC6892260 | 3120 | 8120 | 124.8 | |||||
| 340 | 480 | 280 | 374 | 4 | 4 | FC6896280 | 3120 | 8120 | 159.9 | |||||
| 340 | 480 | 350 | 378 | 4 | 4 | FCD6896350 | 3575 | 10510 | 200.9 | 314485A | 527634 | |||
| 340 | 490 | 300 | 377 | 4 | 4 | FCD6898300 | 3350 | 8300 | 187 | E-4R6804 | ||||
| 340 | 500 | 370 | 385 | 4 | 4 | FCD68100370 | 5230 | 11800 | 260 | BC4B322261/HB1 | 517749 | |||
| 340 | 560 | 380 | 396 | 4 | 4 | FCD6812380 | 6820 | 12900 | 350 | 313404A | 545171 | |||
| 350 | 500 | 380 | 389 | 4 | 4 | FCDP70100380 | 3880 | 10800 | 242.3 | 314563/VJ202 | ||||
| 350 | 500 | 410 | 388 | 4 | 4 | FCDP70100410 | 5830 | 13700 | 285 | BC4B322777/HB1 | 532001 | |||
| 350 | 520 | 300 | 401 | 4 | 4 | FCDP70104300 | 4290 | 9000 | 220 | BC2B319878/VJ202 | ||||
| 360 | 480 | 290 | 392 | 4 | 4 | FC7296290E | 3470 | 8510 | 145 | 72FC48290 | ||||
| 360 | 480 | 290 | 394 | 4 | 4 | FC7296290 | 2773 | 8075 | 146.3 | |||||
| 360 | 500 | 250 | 394 | 4 | 4 | FC72100250 | 3580 | 7350 | 145 | BC2B320075/VJ202 | ||||
| 360 | 510 | 400 | 397 | 4 | 4 | FCDP72102400 | 4250 | 115000 | 262 | E-4R7203 | ||||
| 360 | 520 | 380 | 405 | 4 | 4 | FCDP72104380 | 3350 | 8300 | 266.2 | 562913 | ||||
| 370 | 480 | 230 | 400 | 4 | 4 | FC7496230 | 2100 | 6250 | 106 | E-4R7405 | ||||
| 370 | 480 | 250 | 401 | 4 | 4 | FC7496250 | 2650 | 7422 | 116.3 | |||||
| 370 | 520 | 380 | 409 | 4 | 4 | FCDP74104380 | 3100 | 7850 | 255 | 314486A | 543975 | 370RV4801 | ||
| 370 | 520 | 400 | 413 | 4 | 4 | FCDP74104400 | 4740 | 11900 | 268 | 74FC52400W | ||||
| 370 | 540 | 400 | 415 | 4 | 4 | FCDP74108400 | 4400 | 12400 | 311 | 370RV5401 | ||||
| 380 | 500 | 290 | 414 | 4 | 4 | FCD76100290 | 2862 | 8545 | 152.4 | |||||
| 380 | 520 | 280 | 417 | 4 | 4 | FCD76104280 | 3400 | 9150 | 174 | E-4R7605 | ||||
| 380 | 520 | 280 | 426 | 4 | 4 | FCD76104280E | 2860 | 7200 | 185 | NNU4976B/DRW33 | ||||
| 380 | 520 | 290 | 418 | 4 | 4 | FCD76104290 | 3069 | 8286 | 181.8 | |||||
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com