![]() |
![]() |
| Basic Size(mm) | Mass Kg |
Basic Load Rating | Calulation Coefficient | Bearing Code | Reference Index TORRINGTON |
|||||||||
| d | D | T | B | r1.2min | r3.4min | Cr | Cor | e | Y1 | Y2 | Y0 | |||
| 152.4 | 222.25 | 147.625 | 174.625 | 1.5 | 1.5 | 22.5 | 1120 | 2500 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331329 | |
| 165.1 | 225.425 | 168.275 | 165.1 | 0.8 | 3.3 | 20.5 | 858 | 2200 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 330835C | |
| 177.8 | 247.65 | 192.088 | 192.088 | 1.5 | 3.3 | 29 | 1230 | 3000 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 331480 | |
| 187.325 | 269.875 | 211.138 | 211.138 | 1.5 | 3.3 | 41 | 1650 | 3800 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331382 | |
| 190.5 | 266.7 | 188.912 | 187.325 | 1.5 | 3.3 | 33.5 | 1340 | 3250 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 331249 | 75TQ0351AA229 |
| 198.438 | 284.162 | 225.425 | 225.425 | 1.5 | 3.3 | 47.5 | 1790 | 4150 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 330899A | |
| 205 | 320 | 203.5 | 203.5 | 4 | 3 | 54.5 | 1900 | 3650 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | BT4B328065/HA1 | |
| 206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 | 0.8 | 3.3 | 36.5 | 1300 | 3350 | 0.5 | 1.35 | 2 | 1.3 | 331486 | 81TQ09419AA1650 |
| 220 | 320 | 200 | 200 | 4 | 3 | 54 | 1760 | 4050 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B328348/HA1 | |
| 340 | 303.5 | 303.5 | 1 | 3 | 100 | 3080 | 6700 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | BT4B328003/HA1 | ||
| 220.662 | 314.325 | 239.712 |
239.712 | 1.5 | 3.3 | 61.5 | 2200 | 5200 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 331156 | 86TQ0411AA1525 |
| 228.6 | 311.15 | 200.025 | 200.025 | 1.5 | 3.3 | 43.5 | 1760 | 4050 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B332637/HA1 | 90TQ0396BA1254 |
| 234.95 | 327.025 | 196.85 | 196.85 | 1.5 | 3.3 | 54 | 1540 | 4250 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 331399 | 927909448BC1788 |
| 240 | 338 | 248 | 248 | 4 | 3 | 70 | 2380 | 5500 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | BT4B328015/HA1 | |
| 360 | 308.5 | 308.5 | 4 | 3 | 110 | 3300 | 7350 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | BT4B328508 | ||
| 241.224 | 355.498 | 228.6 | 228.6 | 1.5 | 3.3 | 81.5 | 2160 | 5000 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 331787 | 95TQ0451BA1599 |
| 241.478 | 349.148 | 228.6 | 228.6 | 1.5 | 3.3 | 74.5 | 2160 | 5000 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 330782A | 95TQ09451AC1607 |
| 244.475 | 327.025 | 193.675 | 193.675 | 1.5 | 3.3 | 46 | 1830 | 4300 | 0.33 | 2 | 3 | 2 | 330862B | 96YQ09450AA1254 |
| 244.475 | 381 | 304.8 | 304.8 | 3.3 | 4.8 | 130 | 2970 | 6700 | 0.52 | 1.3 | 1.9 | 1.3 | BT4B328690/HA1 | |
| 245 | 380 | 254 | 255.5 | 1.5 | 4 | 105 | 2640 | 5600 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 331398 | |
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com