![]() |
| Shaft | Dimensions d mm |
D mm |
B mm |
rsmin mm |
a |
Mass ≈ (kg) |
Load rating |
Attainable Speed Grease min-1 |
Oil Throwaway |
Bearing Code |
Abutment da h12 mm |
dimensions Da H12 mm |
ramax mm |
|||
| CrKN | CorKN | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 5 | 0.01 | 1.9 | 1.1 | 90000 | 150000 | HS71900C.T.P4S.UL | 13.5 | 18 | 0.3 | ||
| 10 | 22 | 6 | 0.3 | 7 | 0.01 | 1.8 | 1 | 75000 | 120000 | HS71900E.T.P4S.UL | 13.5 | 18 | 0.3 | |||
| 10 | 22 | 6 | 0.3 | 5 | 0.01 | 1.9 | 1.1 | 90000 | HSS71900C.T.P4S.UL | 13.5 | 18 | 0.3 | ||||
| 10 | 22 | 6 | 0.3 | 7 | 0.01 | 1.8 | 1 | 75000 | HSS71900E.T.P4S.UL | 13.5 | 18 | 0.3 | ||||
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 6 | 0.02 | 2.75 | 1.6 | 80000 | 130000 | HS7000C.T.P4S.UL | 15 | 20.5 | 0.3 | |||
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 8 | 0.02 | 2.6 | 1.5 | 67000 | 100000 | HS7000E.T.P4S.UL | 15 | 20.5 | 0.3 | |||
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 6 | 0.02 | 2.75 | 1.6 | 80000 | HSS7000C.T.P4S.UL | 15 | 20.5 | 0.3 | ||||
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 8 | 0.02 | 2.6 | 1.5 | 67000 | HSS7000E.T.P4S.UL | 15 | 20.5 | 0.3 | ||||
| 12 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 5 | 0.01 | 2.04 | 1.2 | 80000 | 130000 | HS71901C.T.P4S.UL | 15.5 | 20 | 0.3 | ||
| 12 | 24 | 6 | 0.3 | 7 | 0.01 | 1.93 | 1.14 | 67000 | 100000 | HS71901E.T.P4S.UL | 15.5 | 20 | 0.3 | |||
| 12 | 24 | 6 | 0.3 | 5 | 0.01 | 2.04 | 1.2 | 80000 | HSS71901C.T.P4S.UL | 15.5 | 20 | 0.3 | ||||
| 12 | 24 | 6 | 0.3 | 7 | 0.01 | 1.93 | 1.14 | 67000 | HSS71901E.T.P4S.UL | 15.5 | 20 | 0.3 | ||||
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 7 | 0.02 | 2.7 | 1.63 | 70000 | 110000 | HS7001C.T.P4S.UL | 17 | 22.5 | 0.3 | |||
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 9 | 0.02 | 2.55 | 1.53 | 60000 | 90000 | HS7001E.T.P4S.UL | 17 | 22.5 | 0.3 | |||
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 7 | 0.02 | 2.7 | 1.63 | 70000 | HSS7001C.T.P4S.UL | 17 | 22.5 | 0.3 | ||||
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 9 | 0.02 | 2.55 | 1.53 | 60000 | HSS7001E.T.P4S.UL | 17 | 22.5 | 0.3 | ||||
| 15 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 6 | 0.01 | 2.8 | 1.76 | 67000 | 100000 | HS71902C.T.P4S.UL | 18.5 |
24 | 0.3 | ||
| 15 | 28 | 7 | 0.3 | 9 | 0.01 | 2.65 | 1.66 | 56000 | 85000 | HS71902E.T.P4S.UL | 18.5 | 24 | 0.3 | |||
| 15 | 28 | 7 | 0.3 | 6 | 0.01 | 2.8 | 1.76 | 67000 | HSS71902C.T.P4S.UL | 18.5 |
24 | 0.3 | ||||
| 15 | 28 | 7 | 0.3 | 9 | 0.01 | 2.65 | 1.66 | 56000 | HSS71902E.T.P4S.UL | 18.5 | 24 | 0.3 | ||||
| 15 | 32 | 7 | 0.3 | 8 | 0.03 | 3.75 | 2.45 | 60000 | 90000 | HS7002C.T.P4S.UL | 20 | 26.5 | 0.3 | |||
| 15 | 32 | 7 | 0.3 | 10 | 0.03 | 3.55 | 2.32 | 50000 | 75000 | HS7002E.T.P4S.UL | 20 | 26.5 | 0.3 | |||
| 15 | 32 | 7 | 0.3 | 8 | 0.03 | 3.75 | 2.45 | 60000 | HSS7002C.T.P4S.UL | 20 | 26.5 | 0.3 | ||||
| 15 | 32 | 7 | 0.3 | 10 | 0.03 | 3.55 | 2.32 | 50000 | HSS7002E.T.P4S.UL | 20 | 26.5 | 0.3 | ||||
| 17 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 7 | 0.02 | 2.9 | 1.9 | 60000 | 90000 | HS71903C.T.P4S.UL | 20.5 | 26 | 0.3 | ||
| 17 | 30 | 7 | 0.3 | 9 | 0.02 | 2.7 | 1.8 | 50000 | 75000 | HS71903E.T.P4S.UL | 20.5 | 26 | 0.3 | |||
| 17 | 30 | 7 | 0.3 | 7 | 0.02 | 2.9 | 1.9 | 60000 | HSS71903C.T.P4S.UL | 20.5 | 26 | 0.3 | ||||
| 17 | 30 | 7 | 0.3 | 9 | 0.02 | 2.7 | 1.8 | 50000 | HSS71903E.T.P4S.UL | 20.5 | 26 | 0.3 | ||||
| 17 | 35 | 10 | 0.3 | 9 | 0.04 | 3.8 | 2.65 | 53000 | 80000 | HS7003C.T.P4S.UL | 22.5 | 29 | 0.3 | |||
| 17 | 35 | 10 | 0.3 | 11 | 0.04 | 3.65 | 2.5 | 45000 | 67000 | HS7003E.T.P4S.UL | 22.5 | 29 | 0.3 | |||
| 17 | 35 | 10 | 0.3 | 9 | 0.04 | 3.8 | 2.65 | 53000 | HSS7003C.T.P4S.UL | 22.5 | 29 | 0.3 | ||||
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com