![]() |
![]() |
| Shaft | Dimensions d mm |
D mm |
B mm |
rsmin mm |
r1smin mm |
a |
Mass ≈ (kg) |
Load rating CrKN |
CorKN |
Attainable Speed Grease min-1 |
Oil Throwaway |
Bearing Code |
Abutment da h12 mm |
dimensions Da H12 mm |
ramax mm |
||
| 10 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 5 | 0.01 | 2.08 | 1.06 | 90000 | 150000 | HCB71900C.T.P4S.UL | 12 | 19.5 | 0.3 | ||
| 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 7 | 0.01 | 2 | 1 | 75000 | 100000 | HCB71900E.T.P4S.UL | 12 | 19.5 | 0.3 | |||
| 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 5 | 0.01 | 2.08 | 1.06 | 90000 | HCB71900C.2RSD.T.P4S.UL | 12 | 19.5 | 0.3 | ||||
| 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 7 | 0.01 | 2 | 1 | 75000 | HCB71900E.2RSD.T.P4S.UL | 12 | 19.5 | 0.3 | ||||
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 6 | 0.02 | 2.9 | 1.43 | 80000 | 130000 | HCB7000C.T.P4S.UL | 12.5 | 23.5 | 0.3 | |||
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 8 | 0.02 | 2.8 | 1.4 | 67000 | 100000 | HCB7000E.T.P4S.UL | 12.5 | 23.5 | 0.3 | |||
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 6 | 0.02 | 2.9 | 1.43 | 80000 | HCB7000C.2RSD.T.P4S.UL | 12.5 | 23.5 | 0.3 | ||||
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 8 | 0.02 | 2.8 | 1.4 | 67000 | HCB7000E.2RSD.T.P4S.UL | 12.5 | 23.5 | 0.3 | ||||
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 7 | 0.03 | 4 | 2.04 | 67000 | 100000 | HCB7200C.T.P4S.UL | 14.5 | 25.5 | 0.6 | |||
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 9 | 0.03 | 3.9 | 1.96 | 60000 | 90000 | HCB7200E.T.P4S.UL | 14.5 | 25.5 | 0.6 | |||
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 7 | 0.03 | 4 | 2.04 | 67000 | HCB7200C.2RSD.T.P4S.UL | 14.5 | 25.5 | 0.6 | ||||
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 9 | 0.03 | 3.9 | 1.96 | 60000 | HCB7200E.2RSD.T.P4S.UL | 14.5 | 25.5 | 0.6 | ||||
| 12 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 5 | 0.01 | 2.32 | 1.29 | 80000 | 130000 | HCB71901C.T.P4S.UL | 15 | 21.5 | 0.3 | ||
| 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 7 | 0.01 | 2.2 | 1.22 | 67000 | 100000 | HCB71901E.T.P4S.UL | 15 | 21.5 | 0.3 | |||
| 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 5 | 0.01 | 2.32 | 1.29 | 80000 | HCB71901C.2RSD.T.P4S.UL | 15 | 21.5 | 0.3 | ||||
| 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 7 | 0.01 | 2.2 | 1.22 | 67000 | HCB71901E.2RSD.T.P4S.UL | 15 | 21.5 | 0.3 | ||||
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 7 | 0.02 | 3.25 | 1.8 | 70000 | 110000 | HCB7001C.T.P4S.UL | 16.5 | 25.5 | 0.3 | |||
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 9 | 0.02 | 3.15 | 1.73 | 60000 | 90000 | HCB7001E.T.P4S.UL | 16.5 | 25.5 | 0.3 | |||
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 7 | 0.02 | 3.25 | 1.8 | 70000 | HCB7001C.2RSD.T.P4S.UL | 16.5 | 25.5 | 0.3 | ||||
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 9 | 0.02 | 3.15 | 1.73 | 60000 | HCB7001E.2RSD.T.P4S.UL | 16.5 | 25.5 | 0.3 | ||||
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 8 | 0.03 | 5.3 | 2.7 | 63000 | 95000 | HCB7201C.T.P4S.UL | 16.5 | 27.5 | 0.6 | |||
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 10 | 0.03 | 5.1 | 2.6 | 53000 | 80000 | HCB7201E.T.P4S.UL | 16.5 | 27.5 | 0.6 | |||
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 8 | 0.03 | 5.3 | 2.7 | 63000 | HCB7201C.2RSD.T.P4S.UL | 16.5 | 27.5 | 0.6 | ||||
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 10 | 0.03 | 5.1 | 2.6 | 53000 | HCB7201E.2RSD.T.P4S.UL | 16.5 | 27.5 | 0.6 | ||||
| 15 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 6 | 0.01 | 3.45 | 2 | 63000 | 95000 | HCB71902C.T.P4S.UL | 18 | 25.5 | 0.3 | ||
| 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 9 | 0.01 | 3.35 | 1.93 | 56000 | 85000 | HCB71902E.T.P4S.UL | 18 | 25.5 | 0.3 | |||
| 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 6 | 0.01 | 3.45 | 2 | 63000 | HCB71902C.2RSD.T.P4S.UL | 18 | 25.5 | 0.3 | ||||
| 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 9 | 0.01 | 3.35 | 1.93 | 56000 | HCB71902E.2RSD.T.P4S.UL | 18 | 25.5 | 0.3 | ||||
| 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 8 | 0.03 | 4.3 | 2.36 | 60000 | 90000 | HCB7002C.T.P4S.UL | 19 | 29 | 0.3 | |||
| 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 10 | 0.03 | 4.15 | 2.24 | 50000 | 75000 | HCB7002E.T.P4S.UL | 19 | 29 | 0.3 | |||
| 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 8 | 0.03 | 4.3 | 2.36 | 60000 | HCB7002C.2RSD.T.P4S.UL | 19 | 29 | 0.3 | ||||
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com