![]() |
![]() |
| Shaft | Dimensions d mm |
D mm |
B mm |
rsmin mm |
a |
Mass ≈ (kg) |
Load rating CrKN |
CorKN |
Attainable Speed Grease min-1 |
Oil Throwaway |
Bearing Code |
Abutment da h12 mm |
dimensions Da H12 mm |
ramax mm |
|||
| 10 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 5 | 0.01 | 1.37 | 0.76 | 100000 | 170000 | HC71900C.T.P4S.UL | 13.5 | 18 | 0.3 | |||
| 10 | 22 | 6 | 0.3 | 7 | 0.01 | 1.29 | 0.72 | 85000 | 140000 | HC71900E.T.P4S.UL | 13.5 | 18 | 0.3 | ||||
| 10 | 22 | 6 | 0.3 | 5 | 0.01 | 1.37 | 0.76 | 100000 | HCS71900C.T.P4S.UL | 13.5 | 18 | 0.3 | |||||
| 10 | 22 | 6 | 0.3 | 7 | 0.01 | 1.29 | 0.72 | 85000 | HCS71900E.T.P4S.UL | 13.5 | 18 | 0.3 | |||||
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 6 | 0.02 | 1.9 | 1.1 | 90000 | 150000 | HC7000C.T.P4S.UL | 15 | 20.5 | 0.3 | ||||
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 8 | 0.02 | 1.8 | 1.06 | 75000 | 120000 | HC7000E.T.P4S.UL | 15 | 20.5 | 0.3 | ||||
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 6 | 0.02 | 1.9 | 1.1 | 90000 | HCS7000C.T.P4S.UL | 15 | 20.5 | 0.3 | |||||
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 8 | 0.02 | 1.8 | 1.06 | 75000 | HCS7000E.T.P4S.UL | 15 | 20.5 | 0.3 | |||||
| 12 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 5 | 0.01 | 1.4 | 0.83 | 90000 | 150000 | HC71901C.T.P4S.UL | 15.5 | 20 | 0.3 | |||
| 12 | 24 | 6 | 0.3 | 7 | 0.01 | 1.34 | 0.8 | 75000 | 120000 | HC71901E.T.P4S.UL | 15.5 | 20 | 0.3 | ||||
| 12 | 24 | 6 | 0.3 | 5 | 0.01 | 1.4 | 0.83 | 90000 | HCS71901C.T.P4S.UL | 15.5 | 20 | 0.3 | |||||
| 12 | 24 | 6 | 0.3 | 7 | 0.01 | 1.34 | 0.8 | 75000 | HCS71901E.T.P4S.UL | 15.5 | 20 | 0.3 | |||||
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 7 | 0.02 | 1.86 | 1.12 | 80000 | 130000 | HC7001C.T.P4S.UL | 17 | 22.5 | 0.3 | ||||
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 9 | 0.02 | 1.76 | 1.08 | 70000 | 110000 | HC7001E.T.P4S.UL | 17 | 22.5 | 0.3 | ||||
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 7 | 0.02 | 1.86 | 1.12 | 80000 | HCS7001C.T.P4S.UL | 17 | 22.5 | 0.3 | |||||
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 9 | 0.02 | 1.76 | 1.08 | 70000 | HCS7001E.T.P4S.UL | 17 | 22.5 | 0.3 | |||||
| 15 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 6 | 0.01 | 1.93 | 1.22 | 75000 | 120000 | HC71902C.T.P4S.UL | 18.5 | 24 | 0.3 | |||
| 15 | 28 | 7 | 0.3 | 9 | 0.01 | 1.83 | 1.16 | 63000 | 95000 | HC71902E.T.P4S.UL | 18.5 | 24 | 0.3 | ||||
| 15 | 28 | 7 | 0.3 | 6 | 0.01 | 1.93 | 1.22 | 75000 | HCS71902C.T.P4S.UL | 18.5 | 24 | 0.3 | |||||
| 15 | 28 | 7 | 0.3 | 9 | 0.01 | 1.83 | 1.16 | 63000 | HCS71902E.T.P4S.UL | 18.5 | 24 | 0.3 | |||||
| 15 | 32 | 9 | 0.3 | 8 | 0.03 | 2.6 | 1.7 | 70000 | 110000 | HC7002C.T.P4S.UL | 20 | 26.5 | 0.3 | ||||
| 15 | 32 | 9 | 0.3 | 10 | 0.03 | 2.45 | 1.6 | 60000 | 90000 | HC7002E.T.P4S.UL | 20 | 26.5 | 0.3 | ||||
| 15 | 32 | 9 | 0.3 | 8 | 0.03 | 2.6 | 1.7 | 70000 | HCS7002C.T.P4S.UL | 20 | 26.5 | 0.3 | |||||
| 15 | 32 | 9 | 0.3 | 10 | 0.03 | 2.45 | 1.6 | 60000 | HCS7002E.T.P4S.UL | 20 | 26.5 | 0.3 | |||||
| 17 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 7 | 0.02 | 2 | 1.34 | 70000 | 110000 | HC71903C.T.P4S.UL | 20.5 | 26 | 0.3 | |||
| 17 | 30 | 7 | 0.3 | 9 | 0.02 | 1.9 | 1.27 | 60000 | 90000 | HC71903E.T.P4S.UL | 20.5 | 26 | 0.3 | ||||
| 17 | 30 | 7 | 0.3 | 7 | 0.02 | 2 | 1.34 | 70000 | HCS71903C.T.P4S.UL | 20.5 | 26 | 0.3 | |||||
| 17 | 30 | 7 | 0.3 | 9 | 0.02 | 1.9 | 1.27 | 60000 | HCS71903E.T.P4S.UL | 20.5 | 26 | 0.3 | |||||
| 17 | 35 | 10 | 0.3 | 9 | 0.04 | 2.65 | 1.83 | 63000 | 95000 | HC7003C.T.P4S.UL | 22.5 | 29 | 0.3 | ||||
| 17 | 35 | 10 | 0.3 | 11 | 0.04 | 2.5 | 1.73 | 53000 | 80000 | HC7003E.T.P4S.UL | 22.5 | 29 | 0.3 | ||||
| 17 | 35 | 10 | 0.3 | 9 | 0.04 | 2.65 | 1.83 | 63000 | HCS7003C.T.P4S.UL | 22.5 | 29 | 0.3 | |||||
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com