![]() |
![]() |
| Shaft | Dimensions d mm |
D mm |
B mm |
rsmin mm |
r1smin mm |
a |
Mass ≈ (kg) |
Load rating CrKN |
CorKN |
Attainable Speed Grease min-1 |
Oil Throwaway |
Bearing Code |
Abutment da h12 mm |
dimensions Da H12 mm |
ramax mm |
ra1max mm |
|
| 160 | 240 | 38 | 2.1 | 2.1 | 46 | 5.01 | 190 | 208 | 4800 | 7000 | B7032C.T.P4S.UL | 174.5 | 225 | 2 | 1 | ||
| 160 | 240 | 38 | 2.1 | 2.1 | 66 | 4.99 | 176 | 196 | 4300 | 6300 | B7032E.T.P4S.UL | 174.5 | 225 | 2 | 1 | ||
| 160 | 290 | 48 | 3 | 3 | 54 | 12.9 | 245 | 285 | 4300 | 6300 | B7232C.T.P4S.UL | 193 | 256.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 160 | 290 | 48 | 3 | 3 | 76 | 12.9 | 232 | 270 | 3800 | 5600 | B7232E.T.P4S.UL | 193 | 256.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 170 | 170 | 230 | 28 | 2 | 1.5 | 41 | 2.78 | 129 | 163 | 4800 | 7000 | B71934C.T.P4S.UL | 180.5 | 219 | 1 | 1 | |
| 170 | 230 | 28 | 2 | 1.5 | 61 | 2.77 | 122 | 150 | 4300 | 6300 | B71934E.T.P4S.UL | 180.5 | 219 | 1 | 1 | ||
| 170 | 260 | 42 | 2.1 | 2.1 | 50 | 6.51 | 236 | 270 | 4500 | 6700 | B7034C.T.P4S.UL | 183 | 246.5 | 2 | 1 | ||
| 170 | 260 | 42 | 2.1 | 2.1 | 71 | 6.48 | 224 | 255 | 4000 | 6000 | B7034E.T.P4S.UL | 183 | 246.5 | 2 | 1 | ||
| 170 | 310 | 52 | 4 | 4 | 58 | 15.6 | 300 | 360 | 3800 | 5600 | B7234C.T.P4S.UL | 201.5 | 278 | 3 | 3 | ||
| 170 | 310 | 52 | 4 | 4 | 82 | 15.6 | 280 | 345 | 3600 | 6300 | B7234E.T.P4S.UL | 201.5 | 278 | 3 | 3 | ||
| 180 | 180 | 250 | 33 | 2 | 1 | 45 | 4.13 | 163 | 204 | 4500 | 6700 | B71936C.T.P4S.UL | 192.5 | 237 | 1 | 1 | |
| 180 | 250 | 33 | 2 | 1 | 67 | 4.11 | 156 | 193 | 4000 | 6000 | B71936E.T.P4S.UL | 192.5 | 237 | 1 | 1 | ||
| 180 | 280 | 46 | 2.1 | 2.1 | 54 | 8.77 | 245 | 285 | 4000 | 6000 | B7036C.T.P4S.UL | 198 | 261.5 | 2 | 1 | ||
| 180 | 280 | 46 | 2.1 | 2.1 | 77 | 8.74 | 232 | 275 | 3800 | 5600 | B7036E.T.P4S.UL | 198 | 261.5 | 2 | 1 | ||
| 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 60 | 16.3 | 305 | 390 | 3800 | 5600 | B7236C.T.P4S.UL | 211.5 | 288 | 3 | 3 | ||
| 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 84 | 16.3 | 290 | 365 | 3400 | 5000 | B7236E.T.P4S.UL | 211.5 | 288 | 3 | 3 | ||
| 190 | 190 | 260 | 33 | 2 | 1 | 47 | 4.31 | 166 | 212 | 4300 | 6300 | B71938C.T.P4S.UL | 202.5 | 247 | 1 | 1 | |
| 190 | 260 | 33 | 2 | 1 | 69 | 4.29 | 156 | 200 | 3800 | 5600 | B71938E.T.P4S.UL | 202.5 | 247 | 1 | 1 | ||
| 190 | 290 | 46 | 2.1 | 2.1 | 55 | 9.18 | 250 | 305 | 3800 | 5600 | B7038C.T.P4S.UL | 214.5 | 265 | 1 | 1 | ||
| 190 | 290 | 46 | 2.1 | 2.1 | 79 | 9.15 | 236 | 290 | 3600 | 5300 | B7038E.T.P4S.UL | 208 | 271.5 | 2 | 1 | ||
| 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 63 | 20 | 315 | 415 | 3400 | 5000 | B7238C.T.P4S.UL | 226.5 | 303 | 3 | 3 | ||
| 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 89 | 19.9 | 300 | 390 | 3200 | 4800 | B7238E.T.P4S.UL | 226.5 | 303 | 3 | 3 | ||
| 200 | 200 | 280 | 38 | 2.1 | 1.1 | 51 | 6.03 | 204 | 255 | 3800 | 5600 | B71940C.T.P4S.UL | 214.5 | 265 | 1 | 1 | |
| 200 | 280 | 38 | 2.1 | 1.1 | 75 | 6.01 | 193 | 240 | 3600 | 5300 | B71940E.T.P4S.UL | 214.5 | 265 | 1 | 1 | ||
| 200 | 310 | 51 | 2.1 | 2.1 | 60 | 11.6 | 305 | 390 | 3600 | 5300 | B7040C.T.P4S.UL | 216.5 | 293 | 2 | 1 | ||
| 200 | 310 | 51 | 2.1 | 2.1 | 85 | 11.5 | 290 | 365 | 3200 | 4800 | B7040E.T.P4S.UL | 216.5 | 293 | 2 | 1 | ||
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com