![]() |
![]() |
| Shaft | Dimensions d mm |
D mm |
B mm |
rsmin mm |
r1smin mm |
a |
Mass ≈ (kg) |
Load rating CrKN |
CorKN |
Attainable Speed Grease min-1 |
Oil Throwaway |
Bearing Code |
Abutment da h12 mm |
dimensions Da H12 mm |
ramax mm |
ra1max mm |
|
| 130 | 130 | 180 | 124 | 1.5 | 0.6 | 33 | 1.52 | 86.5 | 100 | 6700 | 10000 | B71926C.T.P4S.UL | 139 | 170.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 130 | 180 | 24 | 1.5 | 0.6 | 48 | 1.52 | 81.5 | 95 | 6000 | 9000 | B71926E.T.P4S.UL | 139 | 170.5 | 0.6 | 0.6 | ||
| 130 | 180 | 124 | 1.5 | 0.6 | 33 | 1.52 | 86.5 | 100 | 6700 | B71926C.2RSD.T.P4S.UL | 139 | 170.5 | 0.6 | 0.6 | |||
| 130 | 180 | 24 | 1.5 | 0.6 | 48 | 1.52 | 81.5 | 95 | 6000 | B71926E.2RSD.T.P4S.UL | 139 | 170.5 | 0.6 | 0.6 | |||
| 130 | 200 | 33 | 2 | 2 | 39 | 3.15 | 143 | 150 | 6000 | 9000 | B7026C.T.P4S.UL | 142.5 | 187 | 2 | 1 | ||
| 130 | 200 | 33 | 2 | 2 | 55 | 3.14 | 137 | 143 | 5600 | 8500 | B7026E.T.P4S.UL | 142.5 | 187 | 2 | 1 | ||
| 130 | 200 | 33 | 2 | 2 | 39 | 3.15 | 143 | 150 | 6000 | B7026C.2RSD.T.P4S.UL | 142.5 | 187 | 2 | 1 | |||
| 130 | 200 | 33 | 2 | 2 | 55 | 3.14 | 137 | 143 | 5600 | B7026E.2RSD.T.P4S.UL | 142.5 | 187 | 2 | 1 | |||
| 130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 44 | 6.1 | 212 | 216 | 5600 | 8500 | B7226C.T.P4S.UL | 148 | 211.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 130 | 230 | 40 | 3 | 3 | 62 | 6.08 | 204 | 204 | 5000 | 7500 | B7226E.T.P4S.UL | 148 | 211.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 140 | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 0.6 | 34 | 1.63 | 90 | 108 | 6000 | 9000 | B71928C.T.P4S.UL | 149 | 180.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 140 | 190 | 24 | 1.5 | 0.6 | 50 | 1.62 | 85 | 102 | 5600 | 8500 | B71928E.T.P4S.UL | 149 | 180.5 | 0.6 | 0.6 | ||
| 140 | 190 | 24 | 1.5 | 0.6 | 34 | 1.63 | 90 | 108 | 6000 | B71928C.2RSD.T.P4S.UL | 149 | 180.5 | 0.6 | 0.6 | |||
| 140 | 190 | 24 | 1.5 | 0.6 | 50 | 1.62 | 85 | 102 | 5600 | B71928E.2RSD.T.P4S.UL | 149 | 180.5 | 0.6 | 0.6 | |||
| 140 | 210 | 33 | 2 | 2 | 40 | 3.34 | 146 | 160 | 5600 | 8500 | B7028C.T.P4S.UL | 152.5 | 197 | 2 | 1 | ||
| 140 | 210 | 33 | 2 | 2 | 57 | 3.33 | 140 | 150 | 5000 | 7500 | B7028E.T.P4S.UL | 152.5 | 197 | 2 | 1 | ||
| 140 | 210 | 33 | 2 | 2 | 40 | 3.34 | 146 | 160 | 5600 | B7028C.2RSD.T.P4S.UL | 152.5 | 197 | 2 | 1 | |||
| 140 | 210 | 33 | 2 | 2 | 57 | 3.33 | 140 | 150 | 5000 | B7028E.2RSD.T.P4S.UL | 152.5 | 197 | 2 | 1 | |||
| 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 47 | 7.87 | 220 | 232 | 5000 | 7500 | B7228C.T.P4S.UL | 163 | 226.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 66 | 7.85 | 212 | 224 | 4500 | 6700 | B7228E.T.P4S.UL | 163 | 226.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 150 | 150 | 210 | 28 | 2 | 1 | 38 | 2.49 | 122 | 143 | 5600 | 8500 | B71930C.T.P4S.UL | 160.5 | 199 | 1 | 1 | |
| 150 | 210 | 28 | 2 | 1 | 56 | 2.48 | 114 | 134 | 5000 | 7500 | B71930E.T.P4S.UL | 160.5 | 199 | 1 | 1 | ||
| 150 | 225 | 35 | 2.1 | 2.1 | 43 | 3.99 | 183 | 193 | 5300 | 8000 | B7030C.T.P4S.UL | 162 | 212.5 | 2.1 | 1 | ||
| 150 | 225 | 35 | 2.1 | 2.1 | 61 | 3.98 | 173 | 186 | 4800 | 7000 | B7030E.T.P4S.UL | 162 | 212.5 | 2.1 | 1 | ||
| 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 51 | 10.1 | 228 | 255 | 4500 | 6700 | B7230C.T.P4S.UL | 178 | 241.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 71 | 10.1 | 216 | 240 | 4000 | 6000 | B7230E.T.P4S.UL | 178 | 241.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 160 | 160 | 220 | 28 | 2 | 1 | 40 | 2.62 | 125 | 150 | 5000 | 7500 | B71932C.T.P4S.UL | 170.5 | 209 | 1 | 1 | |
| 160 | 220 | 28 | 2 | 1 | 58 | 2.61 | 116 | 140 | 4800 | 7000 | B71932E.T.P4S.UL | 170.5 | 209 | 1 | 1 | ||
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com