![]() |
![]() |
| Shaft | Dimensions d mm |
D mm |
B mm |
rsmin mm |
r1smin mm |
a |
Mass ≈ (kg) |
Load rating CrKN |
CorKN |
Attainable Speed Grease min-1 |
Oil Throwaway |
Bearing Code |
Abutment da h12 mm |
dimensions Da H12 mm |
ramax mm |
ra1max mm |
|
| 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 23 | 0.56 | 45.5 | 49 | 10000 | B71918C.2RSD.T.P4S.UL | 96 | 118.5 | 0.6 | 0.6 | |||
| 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 34 | 0.56 | 43 | 46.5 | 9000 | B71918E.2RSD.T.P4S.UL | 96 | 118.5 | 0.6 | 0.6 | |||
| 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.5 | 27 | 1.14 | 76.5 | 72 | 9500 | 16000 | B7018C.T.P4S.UL | 99 | 130.5 | 1.5 | 0.6 | ||
| 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.5 | 39 | 1.13 | 72 | 68 | 8500 | 14000 | B7018E.T.P4S.UL | 99 | 130.5 | 1.5 | 0.6 | ||
| 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.5 | 27 | 1.14 | 76.5 | 72 | 9500 | B7018C.2RSD.T.P4S.UL | 99 | 130.5 | 1.5 | 0.6 | |||
| 90 | 140 | 24 | 1.5 | 1.5 | 39 | 1.13 | 72 | 68 | 8500 | B7018E.2RSD.T.P4S.UL | 99 | 130.5 | 1.5 | 0.6 | |||
| 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 32 | 2.2 | 122 | 104 | 8500 | 14000 | B7218C.T.P4S.UL | 103 | 147.5 | 2 | 2 | ||
| 90 | 160 | 30 | 2 | 2 | 44 | 2.19 | 116 | 100 | 7500 | 12000 | B7218E.T.P4S.UL | 103 | 147.5 | 2 | 2 | ||
| 95 | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 24 | 0.58 | 46.5 | 51 | 9500 | 16000 | B71919C.T.P4S.UL | 101 | 123.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 35 | 0.57 | 44 | 48 | 8500 | 14000 | B71919E.T.P4S.UL | 101 | 123.5 | 0.6 | 0.6 | ||
| 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 24 | 0.58 | 46.5 | 51 | 9500 | B71919C.2RSD.T.P4S.UL | 101 | 123.5 | 0.6 | 0.6 | |||
| 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 35 | 0.57 | 44 | 48 | 8500 | B71919E.2RSD.T.P4S.UL | 101 | 123.5 | 0.6 | 0.6 | |||
| 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.5 | 28 | 1.19 | 78 | 76.5 | 9000 | 15000 | B7019C.T.P4S.UL | 104 | 135.5 | 1.5 | 0.6 | ||
| 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.5 | 40 | 1.18 | 75 | 72 | 8000 | 13000 | B7019E.T.P4S.UL | 104 | 135.5 | 1.5 | 0.6 | ||
| 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.5 | 28 | 1.19 | 78 | 76.5 | 9000 | B7019C.2RSD.T.P4S.UL | 104 | 135.5 | 1.5 | 0.6 | |||
| 95 | 145 | 24 | 1.5 | 1.5 | 40 | 1.18 | 75 | 72 | 8000 | B7019E.2RSD.T.P4S.UL | 104 | 135.5 | 1.5 | 0.6 | |||
| 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 34 | 2.73 | 127 | 114 | 8000 | 13000 | B7219C.T.P4S.UL | 110 | 154.5 | 2 | 2 | ||
| 95 | 170 | 32 | 2.1 | 2.1 | 47 | 2.72 | 122 | 108 | 7000 | 11000 | B7219E.T.P4S.UL | 110 | 154.5 | 2 | 2 | ||
| 100 | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 26 | 0.78 | 58.5 | 64 | 9000 | 15000 | B71920C.T.P4S.UL | 108 | 133.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 38 | 0.78 | 55 | 60 | 8000 | 13000 | B71920E.T.P4S.UL | 108 | 133.5 | 0.6 | 0.6 | ||
| 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 26 | 0.78 | 58.5 | 64 | 9000 | B71920C.2RSD.T.P4S.UL | 108 | 133.5 | 0.6 | 0.6 | |||
| 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 38 | 0.78 | 55 | 60 | 8000 | B71920E.2RSD.T.P4S.UL | 108 | 133.5 | 0.6 | 0.6 | |||
| 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.5 | 29 | 1.24 | 81.5 | 81.5 | 8500 | 14000 | B7020C.T.P4S.UL | 109 | 140.5 | 1.5 | 0.6 | ||
| 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.5 | 41 | 1.23 | 76.5 | 76.5 | 7500 | 12000 | B7020E.T.P4S.UL | 109 | 140.5 | 1.5 | 0.6 | ||
| 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.5 | 29 | 1.24 | 81.5 | 81.5 | 8500 | B7020C.2RSD.T.P4S.UL | 109 | 140.5 | 1.5 | 0.6 | |||
| 100 | 150 | 24 | 1.5 | 1.5 | 41 | 1.23 | 76.5 | 76.5 | 7500 | B7020E.2RSD.T.P4S.UL | 109 | 140.5 | 1.5 | 0.6 | |||
| 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 36 | 3.21 | 156 | 137 | 7500 | 12000 | B7220C.T.P4S.UL | 114.5 | 165 | 2.1 | 2.1 | ||
| 100 | 180 | 34 | 2.1 | 2.1 | 50 | 3.2 | 150 | 129 | 6700 | 10000 | B7220E.T.P4S.UL | 114.5 | 165 | 2.1 | 2.1 | ||
| 105 | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 0.6 | 27 | 0.81 | 58.5 | 64 | 8500 | 14000 | B71921C.T.P4S.UL | 112 | 137.5 | 0.6 | 0.6 | |
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com