![]() |
![]() |
| Shaft | Dimensions d mm |
D mm |
B mm |
rsmin mm |
r1smin mm |
a |
Mass ≈ (kg) |
Load rating CrKN |
CorKN |
Attainable Speed Grease min-1 |
Oil Throwaway |
Bearing Code |
Abutment da h12 mm |
dimensions Da H12 mm |
ramax mm |
ra1max mm |
|
| 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 31 | 0.79 | 52 | 42.5 | 12000 | 19000 | B7212C.T.P4S.UL | 71 | 99.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 23 | 0.8 | 55 | 44 | 13000 | B7212E.T.P4S.UL | 71 | 99.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 31 | 0.79 | 52 | 42.5 | 12000 | B7212C.2RSD.T.P4S.UL | 71 | 99.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| 65 | 65 | 90 | 13 | 1 | 0.3 | 17 | 0.2 | 24.5 | 24 | 14000 | 22000 | B71913C.T.P4S.UL | 69.5 | 85 | 0.6 | 0.3 | |
| 65 | 90 | 13 | 1 | 0.3 | 25 | 0.2 | 22.8 | 22.4 | 13000 | 20000 | B71913E.T.P4S.UL | 69.5 | 85 | 0.6 | 0.3 | ||
| 65 | 90 | 13 | 1 | 0.3 | 17 | 0.2 | 24.5 | 24 | 14000 | B71913C.2RSD.T.P4S.UL | 69.5 | 85 | 0.6 | 0.3 | |||
| 65 | 90 | 13 | 1 | 0.3 | 25 | 0.2 | 22.8 | 22.4 | 13000 | B71913E.2RSD.T.P4S.UL | 69.5 | 85 | 0.6 | 0.3 | |||
| 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 20 | 0.42 | 40 | 35.5 | 13000 | 20000 | B7013C.T.P4S.UL | 71 | 93.5 | 1 | 0.6 | ||
| 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 28 | 0.42 | 38 | 33.5 | 12000 | 19000 | B7013E.T.P4S.UL | 71 | 93.5 | 1 | 0.6 | ||
| 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 20 | 0.42 | 40 | 35.5 | 13000 | B70131C.2RSD.T.P4S.UL | 71 | 93.5 | 1 | 0.6 | |||
| 65 | 100 | 18 | 1.1 | 1.1 | 28 | 0.42 | 38 | 33.5 | 12000 | B7013E.2RSD.T.P4S.UL | 71 | 93.5 | 1 | 0.6 | |||
| 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 24 | 1.01 | 67 | 54 | 12000 | 19000 | B7213C.T.P4S.UL | 76.5 | 108 | 1.5 | 1.5 | ||
| 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 33 | 1.01 | 64 | 52 | 11000 | 18000 | B7213E.T.P4S.UL | 76.5 | 108 | 1.5 | 1.5 | ||
| 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 24 | 1.01 | 67 | 54 | 12000 | B7213C.2RSD.T.P4S.UL | 76.5 | 108 | 1.5 | 1.5 | |||
| 65 | 120 | 23 | 1.5 | 1.5 | 33 | 1.01 | 64 | 52 | 11000 | B7213E.2RSD.T.P4S.UL | 76.5 | 108 | 1.5 | 1.5 | |||
| 70 | 70 | 100 | 16 | 1 | 0.3 | 19 | 0.33 | 33.5 | 32.5 | 13000 | 20000 | B71914C.T.P4S.UL | 75 | 94.5 | 0.6 | 0.3 | |
| 70 | 100 | 16 | 1 | 0.3 | 28 | 0.33 | 31.5 | 31 | 12000 | 19000 | B71914E.T.P4S.UL | 75 | 94.5 | 0.6 | 0.3 | ||
| 70 | 100 | 16 | 1 | 0.3 | 19 | 0.33 | 33.5 | 32.5 | 13000 | B71914C.2RSD.T.P4S.UL | 75 | 94.5 | 0.6 | 0.3 | |||
| 70 | 100 | 16 | 1 | 0.3 | 28 | 0.33 | 31.5 | 31 | 12000 | B71914E.2RSD.T.P4S.UL | 75 | 94.5 | 0.6 | 0.3 | |||
| 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1.1 | 22 | 0.59 | 50 | 43 | 12000 | 19000 | B7014C.T.P4S.UL | 77 | 102.5 | 1 | 0.6 | ||
| 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1.1 | 31 | 0.59 | 46.5 | 41.5 | 11000 | 18000 | B7014E.T.P4S.UL | 77 | 102.5 | 1 | 0.6 | ||
| 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1.1 | 22 | 0.59 | 50 | 43 | 12000 | B7014C.2RSD.T.P4S.UL | 77 | 102.5 | 1 | 0.6 | |||
| 70 | 110 | 20 | 1.1 | 1.1 | 31 | 0.59 | 46.5 | 41.5 | 11000 | B7014E.2RSD.T.P4S.UL | 77 | 102.5 | 1 | 0.6 | |||
| 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 25 | 1.1 | 69.5 | 58.5 | 11000 | 18000 | B7214C.T.P4S.UL | 81.5 | 113 | 1.5 | 1.5 | ||
| 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 35 | 1.1 | 65.5 | 56 | 10000 | 17000 | B72142E.T.P4S.UL | 81.5 | 113 | 1.5 | 1.5 | ||
| 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 25 | 1.1 | 69.5 | 58.5 | 11000 | B7214C.2RSD.T.P4S.UL | 81.5 | 113 | 1.5 | 1.5 | |||
| 70 | 125 | 24 | 1.5 | 1.5 | 35 | 1.1 | 65.5 | 56 | 10000 | B7214E.2RSD.T.P4S.UL | 81.5 | 113 | 1.5 | 1.5 | |||
| 75 | 75 | 105 | 16 | 1 | 0.3 | 20 | 0.35 | 34 | 34.5 | 12000 | 19000 | B71915C.T.P4S.UL | 80 | 99.5 | 0.6 | 0.3 | |
| 75 | 105 | 16 | 1 | 0.3 | 29 | 0.35 | 32 | 32.5 | 11000 | 18000 | B71915E.T.P4S.UL | 80 | 99.5 | 0.6 | 0.3 | ||
| 75 | 105 | 16 | 1 | 0.3 | 20 | 0.35 | 34 | 34.5 | 12000 | B71915C.2RSD.T.P4S.UL | 80 | 99.5 | 0.6 | 0.3 | |||
| 75 | 105 | 16 | 1 | 0.3 | 29 | 0.35 | 32 | 32.5 | 11000 | B71915E.2RSD.T.P4S.UL | 80 | 99.5 | 0.6 | 0.3 | |||
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com