![]() |
![]() |
| Shaft | Dimensions d mm |
D mm |
B mm |
rsmin mm |
r1smin mm |
a |
Mass ≈ (kg) |
Load rating CrKN |
CorKN |
Attainable Speed Grease min-1 |
Oil Throwaway |
Bearing Code |
Abutment da h12 mm |
dimensions Da H12 mm |
ramax mm |
ra1max mm |
|
| 50 | 72 | 12 | 0.6 | 0.3 | 20 | 0.13 | 18 | 15.6 | 16000 | B71910E.2RSD.T.P4S.UL | 53.5 | 68 | 0.6 | 0.1 | |||
| 50 | 80 | 16 | 1 | 1 | 17 | 0.26 | 28.5 | 22.8 | 17000 | 28000 | B7010C.T.P4S.UL | 55 | 74.5 | 1 | 0.3 | ||
| 50 | 80 | 16 | 1 | 1 | 23 | 0.26 | 27 | 21.6 | 15000 | 24000 | B7010E.T.P4S.UL | 55 | 74.5 | 1 | 0.3 | ||
| 50 | 80 | 16 | 1 | 1 | 17 | 0.26 | 28.5 | 22.8 | 17000 | B7010C.2RSD.T.P4S.UL | 55 | 74.5 | 1 | 0.3 | |||
| 50 | 80 | 16 | 1 | 1 | 23 | 0.26 | 27 | 21.6 | 15000 | B7010E.2RSD.T.P4S.UL | 55 | 74.5 | 1 | 0.3 | |||
| 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 19 | 0.46 | 43 | 31.5 | 16000 | 26000 | B7210C.T.P4S.UL | 57 | 82.5 | 1 | 1 | ||
| 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 26 | 0.45 | 40.5 | 30.5 | 14000 | 22000 | B7210E.T.P4S.UL | 57 | 82.5 | 1 | 1 | ||
| 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 19 | 0.46 | 43 | 31.5 | 16000 | B72101C.2RSD.T.P4S.UL | 57 | 82.5 | 1 | 1 | |||
| 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | 26 | 0.45 | 40.5 | 30.5 | 14000 | B7210E.2RSD.T.P4S.UL | 57 | 82.5 | 1 | 1 | |||
| 55 | 55 | 80 | 13 | 1 | 0.3 | 16 | 0.18 | 22.8 | 20.4 | 16000 | 26000 | B71911C.T.P4S.UL | 59.5 | 75 | 0.6 | 0.3 | |
| 55 | 80 | 13 | 1 | 0.3 | 22 | 0.18 | 21.6 | 19.3 | 15000 | 24000 | B71911E.T.P4S.UL | 59.5 | 75 | 0.6 | 0.3 | ||
| 55 | 80 | 13 | 1 | 0.3 | 16 | 0.18 | 22.8 | 20.4 | 16000 | B71911C.2RSD.T.P4S.UL | 59.5 | 75 | 0.6 | 0.3 | |||
| 55 | 80 | 13 | 1 | 0.3 | 22 | 0.18 | 21.6 | 19.3 | 15000 | B71911E.2RSD.T.P4S.UL | 59.5 | 75 | 0.6 | 0.3 | |||
| 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.1 | 19 | 0.37 | 38 | 31 | 15000 | 24000 | B7011C.T.P4S.UL | 61 | 83.5 | 1 | 0.6 | ||
| 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.1 | 26 | 0.37 | 36 | 29 | 14000 | 22000 | B7011E.T.P4S.UL | 61 | 83.5 | 1 | 0.6 | ||
| 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.1 | 19 | 0.37 | 38 | 31 | 15000 | B7011C.2RSD.T.P4S.UL | 61 | 83.5 | 1 | 0.6 | |||
| 55 | 90 | 18 | 1.1 | 1.1 | 26 | 0.37 | 36 | 29 | 14000 | B7011E.2RSD.T.P4S.UL | 61 | 83.5 | 1 | 0.6 | |||
| 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 21 | 0.61 | 53 | 40 | 14000 | 22000 | B7211C.T.P4S.UL | 43 | 91.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 29 | 0.61 | 50 | 38 | 13000 | 20000 | B7211E.T.P4S.UL | 43 | 91.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 21 | 0.61 | 53 | 40 | 14000 | B7211C.2RSD.T.P4S.UL | 43 | 91.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| 55 | 100 | 21 | 1.5 | 1.5 | 29 | 0.61 | 50 | 38 | 13000 | B7211E.2RSD.T.P4S.UL | 43 | 91.5 | 1.5 | 1.5 | |||
| 60 | 60 | 85 | 13 | 1 | 0.3 | 16 | 0.2 | 24 | 22.8 | 15000 | 24000 | B71912C.T.P4S.UL | 64.5 | 80 | 0.6 | 0.3 | |
| 60 | 85 | 13 | 1 | 0.3 | 23 | 0.2 | 22.8 | 21.8 | 14000 | 22000 | B71912E.T.P4S.UL | 64.5 | 80 | 0.6 | 0.3 | ||
| 60 | 85 | 13 | 1 | 0.3 | 16 | 0.2 | 24 | 22.8 | 15000 | B71912C.2RSD.T.P4S.UL | 64.5 | 80 | 0.6 | 0.3 | |||
| 60 | 85 | 13 | 1 | 0.3 | 23 | 0.2 | 22.8 | 21.8 | 14000 | B71912E.2RSD.T.P4S.UL | 64.5 | 80 | 0.6 | 0.3 | |||
| 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.1 | 19 | 0.4 | 39 | 33.5 | 14000 | 22000 | B7012C.T.P4S.UL | 66 | 88.5 | 1 | 0.6 | ||
| 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.1 | 27 | 0.4 | 36.5 | 31.5 | 13000 | 20000 | B7012E.T.P4S.UL | 66 | 88.5 | 1 | 0.6 | ||
| 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.1 | 19 | 0.4 | 39 | 33.5 | 14000 | B7012C.2RSD.T.P4S.UL | 66 | 88.5 | 1 | 0.6 | |||
| 60 | 95 | 18 | 1.1 | 1.1 | 27 | 0.4 | 36.5 | 31.5 | 13000 | B7012E.2RSD.T.P4S.UL | 66 | 88.5 | 1 | 0.6 | |||
| 60 | 110 | 22 | 1.5 | 1.5 | 23 | 0.8 | 55 | 44 | 13000 | 20000 | B7212C.2RSD.T.P4S.UL | 71 | 99.5 | 1.5 | 1.5 | ||
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com