![]() |
![]() |
| Shaft | Dimensions d mm |
D mm |
B mm |
rsmin mm |
r1smin mm |
a |
Mass ≈ (kg) |
Load rating CrKN |
CorKN |
Attainable Speed Grease min-1 |
Oil Throwaway |
Bearing Code |
Abutment da h12 mm |
dimensions Da H12 mm |
ramax mm |
ra1max mm |
|
| 10 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 5 | 0.01 | 3.9 | 1.8 | 70000 | 110000 | B71900C.T.P4S.UL | 12 | 19.5 | 0.3 | 0.1 | |
| 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 7 | 0.01 | 3.75 | 1.73 | 63000 | 95000 | B71900E.T.P4S.UL | 12 | 19.5 | 0.3 | 0.1 | ||
| 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 5 | 0.01 | 3.9 | 1.8 | 70000 | B71900C.2RSD.T.P4S.UL | 12 | 19.5 | 0.3 | 0.1 | |||
| 10 | 22 | 6 | 0.3 | 0.15 | 7 | 0.01 | 3.75 | 1.73 | 63000 | B71900E.2RSD.T.P4S.UL | 12 | 19.5 | 0.3 | 0.1 | |||
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 6 | 0.02 | 5.3 | 2.5 | 60000 | 90000 | B7000C.T.P4S.UL | 13 | 22.5 | 0.3 | 0.1 | ||
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 8 | 0.02 | 5.1 | 2.4 | 56000 | 85000 | B7000E.T.P4S.UL | 13 | 22.5 | 0.3 | 0.1 | ||
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 6 | 0.02 | 5.3 | 2.5 | 60000 | B700C.T.2RSD.T.P4S.UL | 13 | 22.5 | 0.3 | 0.1 | |||
| 10 | 26 | 8 | 0.3 | 0.3 | 8 | 0.02 | 5.1 | 2.4 | 56000 | B700E.T.2RSD.T.P4S.UL | 13 | 22.5 | 0.3 | 0.1 | |||
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 7 | 0.03 | 6.95 | 3.35 | 53000 | 80000 | B7200C.T.P4S.UL | 14.5 | 26 | 0.6 | 0.6 | ||
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 9 | 0.03 | 6.8 | 3.35 | 48000 | 70000 | B7200E.T.P4S.UL | 14.5 | 26 | 0.6 | 0.6 | ||
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 7 | 0.03 | 6.95 | 3.35 | 53000 | B7200C.2RSD.T.P4S.UL | 14.5 | 26 | 0.6 | 0.6 | |||
| 10 | 30 | 9 | 0.6 | 0.6 | 9 | 0.03 | 6.8 | 3.35 | 48000 | B7200E.2RSD.T.P4S.UL | 14.5 | 26 | 0.6 | 0.6 | |||
| 12 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 5 | 0.01 | 4.5 | 2.28 | 60000 | 90000 | B71901C.T.P4S.UL | 14 | 21.5 | 0.3 | 0.1 | |
| 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 7 | 0.01 | 4.3 | 2.2 | 56000 | 85000 | B71901E.T.P4S.UL | 14 | 21.5 | 0.3 | 0.1 | ||
| 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 5 | 0.01 | 4.5 | 2.28 | 60000 | B71901C.2RSD.T.P4S.UL | 14 | 21.5 | 0.3 | 0.1 | |||
| 12 | 24 | 6 | 0.3 | 0.15 | 7 | 0.01 | 4.3 | 2.2 | 56000 | B71901E.2RSD.T.P4S.UL | 14 | 21.5 | 0.3 | 0.1 | |||
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 5 | 0.02 | 5.85 | 2.9 | 53000 | 80000 | B7001C.T.P4S.UL | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 0.1 | ||
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 6 | 0.02 | 5.6 | 2.8 | 50000 | 75000 | B7001E.T.P4S.UL | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 0.1 | ||
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 5 | 0.02 | 5.85 | 2.9 | 53000 | B7001C.2RSD.T.P4S.UL | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 0.1 | |||
| 12 | 28 | 8 | 0.3 | 0.3 | 6 | 0.02 | 5.6 | 2.8 | 50000 | B7001E.2RSD.T.P4S.UL | 14.5 | 25.5 | 0.3 | 0.1 | |||
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 8 | 0.04 | 8 | 3.9 | 50000 | 75000 | B7201C.T.P4S.UL | 16 | 28 | 0.6 | 0.6 | ||
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 10 | 0.04 | 7.65 | 3.75 | 45000 | 67000 | B7201E.T.P4S.UL | 16 | 28 | 0.6 | 0.6 | ||
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 8 | 0.04 | 8 | 3.9 | 50000 | B7201C.2RSD.T.P4S.UL | 16 | 28 | 0.6 | 0.6 | |||
| 12 | 32 | 10 | 0.6 | 0.6 | 10 | 0.04 | 7.65 | 3.75 | 45000 | B7201E.2RSD.T.P4S.UL | 16 | 28 | 0.6 | 0.6 | |||
| 15 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 6 | 0.01 | 5 | 2.9 | 50000 | 75000 | B71902C.T.P4S.UL | 16 | 28 | 0.6 | 0.6 | |
| 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 9 | 0.01 | 4.8 | 2.75 | 45000 | 67000 | B71902E.T.P4S.UL | 18 | 25.5 | 0.3 | 0.1 | ||
| 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 6 | 0.01 | 5 | 2.9 | 50000 | B71902C.2RSD.T.P4S.UL | 16 | 28 | 0.6 | 0.6 | |||
| 15 | 28 | 7 | 0.3 | 0.15 | 9 | 0.01 | 4.8 | 2.75 | 45000 | B71902E.2RSD.T.P4S.UL | 18 | 25.5 | 0.3 | 0.1 | |||
| 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 8 | 0.03 | 6.2 | 3.4 | 48000 | 70000 | B7002C.T.P4S.UL | 18.5 | 28 | 0.3 | 0.1 | ||
| 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 10 | 0.03 | 6 | 3.25 | 43000 | 63000 | B7002E.T.P4S.UL | 18.5 | 28 | 0.3 | 0.1 | ||
| 15 | 32 | 9 | 0.3 | 0.3 | 8 | 0.03 | 6.2 | 3.4 | 48000 | B7002C.2RSD.T.P4S.UL | 18.5 | 28 | 0.3 | 0.1 | |||
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com