![]() |
| Bearing Code | d mm |
D mm |
B mm |
rmin mm |
D1 mm |
d1 mm |
Mass kg |
Load rating | Limiting Speed | |||||
| Cr KN |
Cor KN |
1/min | ||||||||||||
| AWDTSXA020 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 0.6 | 58.8 | 55.5 | 0.05 | 4.65 | 4.6 | 6600 | ||||
| AWDTSXA025 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 0.6 | 71.5 | 68.2 | 0.06 | 5 | 5.7 | 5100 | ||||
| AWDTSXA030 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 0.6 | 84.2 | 80.9 | 0.07 | 5.3 | 6.8 | 4100 | ||||
| AWDTSXA035 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 0.6 | 96.9 | 93.6 | 0.08 | 5.6 | 7.9 | 3500 | ||||
| AWDTSXA040 | 101.6 | 11.43 | 6.35 | 0.6 | 109.6 | 106.3 | 0.09 | 5.9 | 9 | 3000 | ||||
| AWDTSXA045 | 114.3 | 127 | 6.35 | 0.6 | 122.3 | 119 | 0.1 | 6.1 | 10.1 | 2600 | ||||
| AWDTSXA047 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 0.6 | 128.6 | 125.3 | 0.1 | 6.3 | 10.6 | 2500 | ||||
| AWDTSXA050 | 127 | 139.7 | 6.35 | 0.6 | 135 | 131.7 | 0.11 | 6.4 | 11.2 | 2300 | ||||
| AWDTSXA055 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 0.6 | 147.7 | 144.4 | 0.11 | 6.6 | 12.3 | 2000 | ||||
| AWDTSXA060 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 0.6 | 160.4 | 157.1 | 0.13 | 6.8 | 13.4 | 1800 | ||||
| AWDTSXA065 | 165.1 | 177.8 | 6.35 | 0.6 | 173.1 | 169.8 | 0.14 | 7 | 14.5 | 1700 | ||||
| AWDTSXA070 | 177.8 | 190.5 | 6.35 | 0.6 | 185.8 | 182.5 | 0.15 | 7.2 | 15.6 | 1500 | ||||
| AWDTSXA075 | 190.5 | 203.2 | 6.35 | 0.6 | 198.5 | 195.2 | 0.16 | 7.3 | 16.7 | 1400 | ||||
Headquarter: 270,Zhongshan Road ,Wuxi ,P.R China,214002
Direct Line: +86-510-8279 1933
Email: sales@wd-bearing.com