![]() |
| Bearings No. | Dimensions(mm) | |||||||||||
| WD | NSK | FAG | MCQVAYNORRS | D | d | d 1 | d2 | A | B | C | S1 | S2 |
| WIR1630076 | - | - | PS697 | 30 | 15.918 | 15.918 | 12.037 | 76 | 32.69 | 27 | - | 30.3 |
| WIR1630080 | 665341 | - | PS533 | 30 | 15.918 | 15.918 | 15.918 | 80.0 | 15.75 | 37 | 15.75 | 37.29 |
| WIR1630110 | 665332 | WN2434 | PS564 | 30 | 15.918 | 15.918 | 15.918 | 110.4 | 21.36 | 38.89 | 21.36 | 41.0 |
| WIR1735101 | - | - | 35 | 16.9 | 12.0 | 15.918 | 101.0 | 25.0 | 39.0 | 33.80 | 23.5 | |
| WIR1938134 | - | - | - | 38.1 | 18.961 | 15.918 | 15.918 | 134.1 | 30.83 | 54 | 41.59 | 12.24 |
| WIR1938135 | 665879 | WKN2531-3 | PS585 | 38.1 | 18.961 | 15.918 | 18.961 | 134.9 | 30.10 | 54 | 30.10 | 48.26 |
| WIR1938149 | - | WKN2588 | - | 38.1 | 18.961 | 15.918 | 18.961 | 149.4 | 35.69 | 54 | 54.23 | - |
| WIR1938151 | 665764 | WKN2592 | - | 38.1 | 18.961 | 15.918 | 18.961 | 150.5 | 35.05 | 54 | 58.29 | - |
| WIR1938153 | 665807 | WKN2604 | - | 38.1 | 18.961 | 15.918 | 18.961 | 153.4 | 45.75 | 54 | 50.29 | - |
| WIR1938157 | 665746 | WKN2616 | PS421 | 38.1 | 18.961 | 15.918 | 18.961 | 156.6 | 39.62 | 54 | 59.82 | 39.62 |
| WIR1938158 | 665812 | WKN2622 | PS575 | 38.1 | 18.961 | 15.918 | 15.918 | 158.0 | 46.74 | 54 | 52.83 | 14.78 |
| WIR1938161 | 665796 | WKN2634-1 | PS451 | 38.1 | 18.961 | 15.918 | 15.918 | 161.0 | 46.74 | 54 | 55.83 | 33.15 |
| WIR2548161 | - | - | PS602 | 47.625 | 25.40 | 15.918 | 18.961 | 160.8 | 39.52 | 69.85 | 46.35 | 13.60 |
弊社住所: 無錫市中山路270号 天安ビル1700単元 〒214-002
Tel: 0510-8279 1931
Email: sales15@wd-bearing.com
日本連絡所:
Email: japan1@wd-bearing.com