![]() |
| Unit No. | Dimensions(mm) | Bolt Used | Bearing No. | Housing No. | Mass (kg) | ||||||||||||||||
| d | H | J | L | A2 | A | h | N | S | S1 | E | E1 | d1 | (mm) | (in) | SBLF | SBLF | |||||
| SALF SBLF | 201 | 12 | 81 | 63.5 | 56 | 9.5 | 18 | 2.5 | 8 | 6 | 6.5 | 25.5 | 32 | 28.6 | M6 | 1/4 | SA SB |
201 | LF203 | 0.27 | 0.28 |
| 202 | 15 | 81 | 63.5 | 56 | 9.5 | 18 | 2.5 | 8 | 6 | 6.5 | 25.5 | 32 | 28.6 | M6 | 1/4 | 202 | LF203 | 0.25 | 0.28 | ||
| 203 | 17 | 81 | 63.5 | 56 | 9.5 | 18 | 2.5 | 8 | 6 | 6.5 | 25.5 | 32 | 28.6 | M6 | 1/4 | 203 | LF203 | 0.25 | 0.28 | ||
| 204 | 20 | 90 | 71.5 | 61 | 11 | 20 | 2.5 | 10 | 7 | 7 | 29 | 33.5 | 33.3 | M8 | 5/16 | 204 | LF204 | 0.33 | 0.33 | ||
| 205 | 25 | 95 | 76 | 64 | 11 | 20 | 2.5 | 10 | 7.5 | 7.5 | 30.5 | 34 | 38.1 | M8 | 5/16 | 205 | LF205 | 0.38 | 0.42 | ||
| 206 | 30 | 113 | 90.5 | 76 | 12 | 22.5 | 3 | 12 | 8 | 8 | 34 | 37.9 | 44.5 | M10 | 3/8 | 206 | LF206 | 0.56 | 0.60 | ||
| 207 | 35 | 122 | 100 | 89 | 13 | 24 | 3.5 | 14 | 8.5 | 8.5 | 36.5 | 41 | 55.6 | M10 | 3/8 | 207 | LF207 | 0.8 | 0.85 | ||
弊社住所: 無錫市中山路270号 天安ビル1700単元 〒214-002
Tel: 0510-8279 1931
Email: sales15@wd-bearing.com
日本連絡所:
Email: japan1@wd-bearing.com