![]() |
![]() |
| Boundary Dimensions | Basic Load Rating | Limiting Speed(rpm) | Designation | Other dimension | Calculate coefficient | Mass | ||||||||||||||||
| (mm) | (K N ) | (kg) | ||||||||||||||||||||
| d | D | C | r1、2min | B | Cr | Cor | Bearing | d2≈ | D1≈ | Da(max) | ra(max) | e | Y1 | Y2 | Y0 | Approx | ||||||
| 20 | 47 | 14 | 1 | 40 | 12.7 | 3.4 | 9000 | 11204E | 28.9 | 41 | 42 | 1 | 0.3 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | 0.18 | |||||
| 25 | 52 | 15 | 1 | 44 | 14.3 | 4 | 8000 | 11205E | 33.3 | 45.6 | 47 | 1 | 0.28 | 2.2 | 3.5 | 2.5 | 0.22 | |||||
| 62 | 17 | 1.1 | 48 | 19 | 5.4 | 6700 | 11305E | 38 | 52.5 | 55.5 | 1 | 0.28 | 2.2 | 3.5 | 2.5 | 0.41 | ||||||
| 30 | 62 | 16 | 1 | 48 | 15.6 | 4.65 | 6700 | 11206E | 40.1 | 53 | 57 | 1 | 0.25 | 2.5 | 3.9 | 2.5 | 0.35 | |||||
| 72 | 19 | 1.1 | 52 | 22.5 | 6.8 | 5600 | 11306E | 45 | 60.9 | 65.5 | 1 | 0.25 | 2.5 | 3.9 | 2.5 | 0.61 | ||||||
| 35 | 72 | 17 | 1.1 | 52 | 19 | 6 | 5600 | 11207E | 47 | 62.3 | 65.5 | 1 | 0.23 | 2.7 | 4.2 | 2.8 | 0.54 | |||||
| 80 | 21 | 1.5 | 56 | 26.5 | 8.5 | 5000 | 11307E | 51.7 | 69.5 | 72 | 1.5 | 0.25 | 2.5 | 3.9 | 2.5 | 0.81 | ||||||
| 40 | 80 | 18 | 1.1 | 56 | 19.9 | 6.95 | 5000 | 11208E | 54 | 68.8 | 73.5 | 1 | 0.22 | 2.9 | 4.5 | 2.8 | 0.72 | |||||
| 90 | 23 | 1.5 | 58 | 33.8 | 11.2 | 4500 | 11308E | 61.4 | 81.5 | 82 | 1.5 | 0.23 | 2.7 | 4.2 | 2.8 | 1.1 | ||||||
| 45 | 85 | 19 | 1.1 | 58 | 22.9 | 7.8 | 4500 | 11209E | 57.7 | 73.7 | 78.5 | 1 | 0.21 | 3 | 4.6 | 3.2 | 0.77 | |||||
| 50 | 90 | 20 | 1.1 | 58 | 26.5 | 9.15 | 4300 | 11210E | 61.7 | 79.5 | 83.5 | 1 | 0.21 | 3 | 4.6 | 3.2 | 0.85 | |||||
| 110 | 27 | 2 | 62 | 43.6 | 14 | 3600 | 11310E | 70.3 | 95 | 101 | 2 | 0.24 | 2.6 | 4.1 | 2.8 | 1.7 | ||||||
| 60 | 110 | 22 | 1.5 | 62 | 31.2 | 12.2 | 3400 | 11212E | 78 | 97.6 | 102 | 1.5 | 0.19 | 3.3 | 5.1 | 3.6 | 1.5 | |||||
弊社住所: 無錫市中山路270号 天安ビル1700単元 〒214-002
Tel: 0510-8279 1931
Email: sales15@wd-bearing.com
日本連絡所:
Email: japan1@wd-bearing.com