セールライン: +86-510-8279 1931
| タイプ2:円錐穴付き円筒ころ軸受のラジアル内部隙間 |
![]() |
| Bore diameter |
Radial internal |
clearance | |||||||||||||||||
| D | C1 | SPC2 | C2 | Normal | C3 | C4 | C5 | ||||||||||||
| Over | incl. | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | ||||
| - | 24 | - | - | - | - | 15 | 40 | 30 | 55 | 40 | 65 | 50 | 75 | 70 | 95 | ||||
| 24 | 30 | 15 | 25 | 25 | 35 | 20 | 45 | 35 | 60 | 45 | 70 | 55 | 80 | 75 | 100 | ||||
| 30 | 40 | 15 | 25 | 25 | 40 | 20 | 45 | 40 | 65 | 55 | 80 | 70 | 95 | 90 | 115 | ||||
| 40 | 50 | 17 | 30 | 30 | 45 | 25 | 55 | 45 | 75 | 60 | 90 | 75 | 105 | 105 | 135 | ||||
| 50 | 65 | 20 | 35 | 35 | 50 | 30 | 60 | 50 | 80 | 70 | 100 | 90 | 120 | 125 | 155 | ||||
| 65 | 80 | 25 | 40 | 40 | 60 | 35 | 70 | 60 | 75 | 85 | 120 | 110 | 145 | 145 | 180 | ||||
| 80 | 100 | 35 | 55 | 45 | 70 | 40 | 75 | 70 | 105 | 95 | 130 | 120 | 155 | 175 | 210 | ||||
| 100 | 120 | 40 | 60 | 50 | 80 | 50 | 90 | 90 | 130 | 115 | 155 | 140 | 180 | 200 | 240 | ||||
| 120 | 140 | 45 | 70 | 60 | 90 | 55 | 100 | 100 | 145 | 130 | 175 | 160 | 205 | 225 | 270 | ||||
| 140 | 160 | 50 | 75 | 65 | 100 | 60 | 110 | 110 | 160 | 145 | 195 | 180 | 230 | 255 | 305 | ||||
| 160 | 180 | 55 | 85 | 75 | 110 | 75 | 125 | 125 | 175 | 160 | 210 | 195 | 245 | 280 | 330 | ||||
| 180 | 200 | 60 | 90 | 80 | 120 | 85 | 140 | 140 | 195 | 180 | 235 | 220 | 275 | 305 | 360 | ||||
| 220 | 225 | 60 | 95 | 90 | 135 | 95 | 155 | 155 | 215 | 200 | 260 | 245 | 305 | 340 | 400 | ||||
| 225 | 250 | 65 | 100 | 100 | 150 | 105 | 170 | 170 | 235 | 220 | 285 | 270 | 335 | 375 | 440 | ||||
| 250 | 280 | 75 | 110 | 110 | 165 | 115 | 185 | 185 | 255 | 240 | 310 | 295 | 365 | 415 | 485 | ||||
| 280 | 315 | 80 | 120 | 120 | 180 | 130 | 205 | 205 | 280 | 265 | 340 | 325 | 400 | 465 | 540 | ||||
| 315 | 355 | 90 | 135 | 135 | 200 | 145 | 225 | 225 | 305 | 290 | 370 | 355 | 435 | 515 | 595 | ||||
| 355 | 400 | 100 | 150 | 150 | 225 | 165 | 255 | 255 | 345 | 330 | 420 | 405 | 495 | 580 | 670 | ||||
| 400 | 450 | 110 | 170 | 170 | 255 | 185 | 285 | 285 | 385 | 370 | 470 | 455 | 555 | 650 | 750 | ||||
| 450 | 500 | 120 | 190 | 190 | 285 | 205 | 315 | 315 | 425 | 410 | 520 | 505 | 615 | 720 | 830 | ||||
| 500 | 560 | 130 | 210 | 210 | 315 | 230 | 350 | 350 | 470 | 455 | 575 | 560 | 680 | 800 | 920 | ||||
| 560 | 630 | 140 | 230 | 230 | 345 | 260 | 380 | 380 | 500 | 500 | 620 | 620 | 740 | 900 | 1020 | ||||
| 630 | 710 | 160 | 260 | 260 | 390 | 295 | 435 | 435 | 575 | 565 | 705 | 695 | 835 | 1005 | 1145 | ||||
| 710 | 800 | 180 | 290 | 290 | 435 | 325 | 485 | 485 | 645 | 630 | 790 | 775 | 935 | 1125 | 1285 | ||||
| 800 | 900 | 200 | 320 | 320 | 480 | 370 | 540 | 540 | 710 | 700 | 870 | 860 | 1030 | 1265 | 1435 | ||||
| 900 | 1000 | 355 | 540 | 410 | 600 | 600 | 790 | 780 | 970 | 960 | 1150 | ||||||||
| 1000 | 1120 | 395 | 600 | 455 | 665 | 665 | 875 | 865 | 1075 | 1065 | 1275 | ||||||||
| 1120 | 1250 | 440 | 670 | 490 | 730 | 730 | 970 | 960 | 1200 | 1200 | 1440 | ||||||||
| 1250 | 1400 | 490 | 740 | 550 | 810 | 810 | 1070 | 1070 | 1330 | 1330 | 1590 | ||||||||
| 1400 | 1600 | 560 | 840 | 640 | 920 | 920 | 1200 | 1200 | 1480 | 1480 | 1760 | ||||||||
| 1600 | 1800 | 630 | 950 | 700 | 1020 | 1020 | 1340 | 1340 | 1660 | 1660 | 1980 | ||||||||
| 1800 | 2000 | 700 | 1060 | 760 | 1120 | 1120 | 1480 | 1480 | 1840 | 1840 | 2200 | ||||||||
![]() |
| タイプ3:NUP、NP形円筒ころ軸受のラジアル内部隙間 |
| Bore diamerer |
Bore | Axial internal clearance of bearing of series | |||||||||||||||||
| size | 2 | 3 | 4 | 22 | 23 | ||||||||||||||
| d | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |||||||||
| 15 | 02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 17 | 03 | 37 | 140 | 37 | 140 | - | - | 37 | 140 | 47 | 155 | ||||||||
| 20 | 04 | 37 | 140 | 37 | 140 | - | - | 47 | 155 | 47 | 155 | ||||||||
| 25 | 05 | 37 | 140 | 47 | 155 | - | - | 47 | 155 | 47 | 155 | ||||||||
| 30 | 06 | 37 | 140 | 47 | 155 | 55 | 155 | 47 | 155 | 47 | 155 | ||||||||
| 35 | 07 | 47 | 155 | 47 | 155 | 55 | 155 | 47 | 155 | 62 | 180 | ||||||||
| 40 | 08 | 47 | 155 | 47 | 155 | 55 | 155 | 47 | 155 | 62 | 180 | ||||||||
| 45 | 09 | 47 | 155 | 47 | 155 | 55 | 155 | 47 | 155 | 62 | 180 | ||||||||
| 50 | 10 | 47 | 155 | 47 | 155 | 70 | 185 | 47 | 155 | 62 | 180 | ||||||||
| 55 | 11 | 47 | 155 | 62 | 180 | 70 | 185 | 47 | 155 | 62 | 180 | ||||||||
| 60 | 12 | 47 | 155 | 62 | 180 | 70 | 185 | 62 | 180 | 87 | 230 | ||||||||
| 65 | 13 | 47 | 155 | 62 | 180 | 70 | 185 | 62 | 180 | 87 | 230 | ||||||||
| 70 | 14 | 47 | 155 | 62 | 180 | 70 | 185 | 62 | 180 | 87 | 230 | ||||||||
| 75 | 15 | 47 | 155 | 62 | 180 | 70 | 185 | 62 | 180 | 87 | 230 | ||||||||
| 80 | 16 | 47 | 155 | 62 | 180 | 70 | 185 | 62 | 180 | 87 | 230 | ||||||||
| 85 | 17 | 62 | 180 | 62 | 180 | 95 | 230 | 62 | 180 | 87 | 230 | ||||||||
| 90 | 18 | 62 | 180 | 62 | 180 | 95 | 230 | 62 | 180 | 87 | 230 | ||||||||
| 95 | 19 | 62 | 180 | 62 | 180 | 95 | 230 | 62 | 180 | 87 | 230 | ||||||||
| 100 | 20 | 62 | 180 | 87 | 230 | - | - | 87 | 230 | 120 | 315 | ||||||||
| 105 | 21 | 62 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 110 | 22 | 62 | 180 | 87 | 230 | - | - | 87 | 230 | 120 | 315 | ||||||||
| 120 | 24 | 62 | 180 | 87 | 230 | - | - | 87 | 230 | 120 | 315 | ||||||||
| 130 | 26 | 42 | 180 | 87 | 230 | - | - | 87 | 230 | 120 | 315 | ||||||||
| 140 | 28 | 62 | 180 | 87 | 230 | - | - | 87 | 230 | 120 | 315 | ||||||||
| 150 | 30 | 62 | 180 | 87 | 230 | - | - | 87 | 230 | 120 | 315 | ||||||||
| 160 | 32 | 87 | 230 | 87 | 230 | - | - | 120 | 315 | - | - | ||||||||
| 170 | 34 | 87 | 230 | - | - | - | - | 120 | 315 | - | - | ||||||||
| 180 | 36 | 87 | 120 | - | - | - | - | 120 | 315 | - | - | ||||||||
| 190 | 38 | 87 | 120 | - | - | - | - | 120 | 315 | - | - | ||||||||
| 200 | 40 | 87 | 120 | - | - | - | - | 120 | 315 | - | - | ||||||||
| 220 | 44 | 95 | 230 | - | - | - | - | 120 | 315 | 150 | 365 | ||||||||
| 240 | 48 | 95 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 260 | 52 | 95 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
