![]() |
| Bearing Code | Number of ball rows | Main Dimensions | Clearance | Basic Load rating | ||||||||
| dr | D | L | D1 | B | W | E | α | H7/g6 | c(kgf) | co(kgf) | ||
| SKB12OP | 4 | 12 | 22 | 32 | 21 | 22.7 | 1.35 | 6.5 | 60° | 0.011~0.042 | 132 | 129 |
| SKB16OP | 4 | 16 | 26 | 36 | 24.9 | 24.7 | 1.35 | 9 | 68° | 167 | 135 | |
| SKB20OP | 5 | 20 | 32 | 45 | 30.3 | 31.3 | 1.65 | 9 | 55° | 0.012~0.05 | 268 | 176 |
| SKB25OP | 5 | 25 | 40 | 58 | 37.5 | 43.8 | 1.9 | 11.5 | 57° | 399 | 291 | |
| SKB30OP | 5 | 30 | 47 | 68 | 44.5 | 51.8 | 1.9 | 14 | 57° | 495 | 296 | |
| SKB40OP | 5 | 40 | 62 | 80 | 59 | 60.4 | 2.2 | 19.5 | 56° | 0.013~0.055 | 684 | 602 |
| SKB50OP | 5 | 50 | 75 | 100 | 72 | 77.4 | 2.7 | 22.5 | 54° | 1194 | 827 | |
弊社住所: 無錫市中山路270号 天安ビル1700単元 〒214-002
Tel: 0510-8279 1931
Email: sales15@wd-bearing.com
日本連絡所:
Email: japan1@wd-bearing.com