![]() |
| Bearing Code | Number of ball rows | Main Dimensions | Clearance | Basic Load rating | ||||||||||
| dr | D | L | B | D1 | W | E | F | G | J | H7/h6 | c | Co | ||
| (kgf) | (kgf) | |||||||||||||
| SSW8OP | 4 | 1/2 ˝ | 0.875 ˝ | 1.25 ˝ | 1.032˝ | 0.8209 ˝ | 0.0459 ˝ | 0.313˝ | 0.136˝ | 0.625˝ | +0.011~+0.042 | 104 | 132 | |
| 12.7 | 22.225 | 31.75 | 26.213 | 20.85 | 1.166 | 7.95 | 3.45 | 15.875 | ||||||
| SSW10OP | 4 | 5/8 ˝ | 1.125 ˝ | 1.5 ˝ | 1.112˝ | 1.059 ˝ | 0.0559 ˝ | 0.375˝ | 0.105˝ | 0.125˝ | 0.039 | +0.011~+0.042 | 182 | 228 |
| 15.875 | 28.575 | 38.1 | 28.245 | 26.899 | 1.42 | 9.525 | 2.667 | 3.175 | 0.991 | |||||
| SSW12OP | 4 | 3/4 ˝ | 1.25 ˝ | 1.625 ˝ | 1.272˝ | 1.176 ˝ | 0.0559 ˝ | 0.438˝ | 0.136˝ | 0.125˝ | 0.059 | +0.012~+0.050 | 213 | 268 |
| 19.05 | 31.75 | 41.275 | 32.309 | 29.87 | 1.42 | 11.125 | 3.454 | 3.175 | 1.499 | |||||
| SSW16OP | 5 | 1 ˝ | 1.5625 ˝ | 2.25 ˝ | 1.886˝ | 1.4687 ˝ | 0.0679 ˝ | 0.563˝ | 0.136˝ | 0.125˝ | 0.047 | +0.012~+0.050 | 386 | 481 |
| 25.4 | 39.688 | 57.15 | 47.904 | 37.305 | 1.725 | 14.3 | 3.454 | 3.175 | 1.194 | |||||
| SSW20OP | 5 | 1-1/4 ˝ | 2 ˝ | 2.625 ˝ | 2.011˝ | 1.8859 ˝ | 0.0679˝ | 0.625˝ | 0.201˝ | 0.1875˝ | 0.09 | +0.012~+0.050 | 558 | 695 |
| 31.75 | 50.8 | 66.675 | 51.079 | 47.9 | 1.725 | 15.875 | 5.105 | 4.763 | 2.286 | |||||
| SSW24OP | 6 | 1-1/2 ˝ | 2.375 ˝ | 3 ˝ | 2.422˝ | 2.2389 ˝ | 0.0859 ˝ | 0.75˝ | 0.201˝ | 0.1875˝ | 0.09 | +0.013~+0.055 | 672 | 840 |
| 38.1 | 60.325 | 76.2 | 61.519 | 56.868 | 2.182 | 19.05 | 5.105 | 4.763 | 2.286 | |||||
| SSW32OP | 6 | 2 ˝ | 3 ˝ | 4 ˝ | 3.206˝ | 2.8379 ˝ | 0.1029 ˝ | 1˝ | 0.265˝ | 0.3125˝ | +0.013~+0.055 | 1102 | 1377 | |
| 50.8 | 76.2 | 101.6 | 81.432 | 72.083 | 2.614 | 25.4 | 6.731 | 7.938 | ||||||
弊社住所: 無錫市中山路270号 天安ビル1700単元 〒214-002
Tel: 0510-8279 1931
Email: sales15@wd-bearing.com
日本連絡所:
Email: japan1@wd-bearing.com