![]() |
| d | D | B | C | Fw | Ew | rmin | M kg | Cr KN | Cor KN | n 1/min | Bearing No. | D1 | D2 | D3 | D4 |
| 25 | 62 | 24 | 24 | 31.72 | 1.1 | 0.36 | 68 | 55 | 16100 | ZSL192305 | 30 | 30 | 55 | 55 | |
| 30 | 72 | 27 | 27 | 38.3 | 1.1 | 0.55 | 94 | 81 | 13700 | ZSL192306 | 36 | 36 | 64 | 64 | |
| 35 | 80 | 31 | 31 | 44.68 | 1.5 | 0.72 | 118 | 104 | 12200 | ZSL192307 | 42 | 42 | 72 | 72 | |
| 40 | 90 | 33 | 33 | 51.12 | 1.5 | 1 | 160 | 144 | 10800 | ZSL192308 | 48 | 48 | 83 | 83 | |
| 45 | 100 | 36 | 36 | 56.1 | 1.5 | 1.34 | 171 | 160 | 9700 | ZSL192309 | 53 | 53 | 90 | 90 | |
| 50 | 110 | 40 | 40 | 60.72 | 2 | 1.76 | 219 | 202 | 8800 | ZSL192310 | 59 | 59 | 100 | 100 | |
| 55 | 120 | 43 | 43 | 67.11 | 2 | 2.22 | 255 | 236 | 8000 | ZSL192311 | 65 | 65 | 110 | 110 | |
| 60 | 130 | 46 | 46 | 73.62 | 2.1 | 2.82 | 270 | 260 | 7400 | ZSL192312 | 71 | 71 | 118 | 118 | |
| 65 | 140 | 48 | 48 | 80.69 | 2.1 | 3.44 | 335 | 330 | 6800 | ZSL192313 | 77 | 77 | 128 | 128 | |
| 70 | 150 | 51 | 51 | 84.14 | 2.1 | 4.27 | 365 | 365 | 6400 | ZSL192314 | 82 | 82 | 136 | 136 | |
| 75 | 160 | 55 | 55 | 91.22 | 2.1 | 5.2 | 435 | 440 | 6000 | ZSL192315 | 88 | 88 | 146 | 146 | |
| 80 | 170 | 58 | 58 | 98.24 | 2.1 | 6.2 | 510 | 520 | 5600 | ZSL192316 | 95 | 95 | 156 | 156 | |
| 85 | 180 | 60 | 60 | 107.01 | 3 | 7.23 | 540 | 570 | 5300 | ZSL192317 | 102 | 102 | 165 | 165 | |
| 90 | 190 | 64 | 64 | 105.26 | 3 | 8.7 | 590 | 610 | 5000 | ZSL192318 | 104 | 104 | 171 | 171 | |
| 95 | 200 | 67 | 67 | 114.65 | 3 | 10 | 620 | 670 | 4750 | ZSL192319 | 111 | 111 | 181 | 181 | |
| 100 | 215 | 73 | 73 | 119.3 | 3 | 12.7 | 750 | 800 | 4450 | ZSL192320 | 116 | 116 | 194 | 194 | |
| 110 | 240 | 80 | 80 | 134.27 | 3 | 16.5 | 890 | 910 | 4000 | ZSL192322 | 130 | 130 | 220 | 220 | |
| 120 | 260 | 86 | 86 | 147.93 | 3 | 21.9 | 1060 | 1150 | 3700 | ZSL192324 | 142 | 141 | 236 | 236 |
弊社住所: 無錫市中山路270号 天安ビル1700単元 〒214-002
Tel: 0510-8279 1931
Email: sales15@wd-bearing.com
日本連絡所:
Email: japan1@wd-bearing.com