![]() |
| d | D | B | C | Fw | Ew | rmin | M kg | Cr KN | Cor KN | n 1/min | Bearing No. | D1 | D2 | D3 | D4 |
| 20 | 42 | 30 | 29 | 0.3 | 0.2 | 40.5 | 49 | 4000 | SL045004-PP | 25 | 25 | 47 | 47 | ||
| 25 | 47 | 30 | 29 | 0.3 | 0.24 | 44.5 | 58 | 3600 | SL045005-PP | 30 | 30 | 52 | 52 | ||
| 30 | 55 | 34 | 33 | 0.3 | 0.37 | 50 | 67 | 3000 | SL045006-PP | 35 | 35 | 60 | 60 | ||
| 35 | 62 | 36 | 35 | 0.3 | 0.48 | 63 | 88 | 2600 | SL045007-PP | 40 | 40 | 67 | 67 | ||
| 40 | 68 | 38 | 37 | 0.6 | 0.56 | 76 | 103 | 2400 | SL045008-PP | 45 | 45 | 75 | 75 | ||
| 45 | 75 | 40 | 39 | 0.6 | 0.7 | 92 | 130 | 2200 | SL045009-PP | 51 | 51 | 82 | 82 | ||
| 50 | 80 | 40 | 39 | 0.6 | 0.76 | 97 | 142 | 2000 | SL045010-PP | 56 | 56 | 87 | 87 | ||
| 55 | 90 | 46 | 45 | 0.6 | 1.18 | 115 | 175 | 1800 | SL045011-PP | 62 | 62 | 99 | 99 | ||
| 60 | 95 | 46 | 45 | 0.6 | 1.26 | 120 | 189 | 1700 | SL045012-PP | 67 | 67 | 104 | 104 | ||
| 65 | 100 | 46 | 45 | 0.6 | 1.33 | 125 | 203 | 1600 | SL045013-PP | 72 | 72 | 109 | 109 | ||
| 70 | 110 | 54 | 53 | 0.6 | 1.87 | 168 | 265 | 1400 | SL045014-PP | 78 | 78 | 119 | 119 | ||
| 75 | 115 | 54 | 53 | 0.6 | 1.96 | 194 | 300 | 1400 | SL045015-PP | 83 | 83 | 124 | 124 | ||
| 80 | 125 | 60 | 59 | 0.6 | 2.71 | 203 | 325 | 1300 | SL045016-PP | 88 | 88 | 137 | 137 | ||
| 85 | 130 | 60 | 59 | 0.6 | 2.83 | 211 | 350 | 1200 | SL045017-PP | 95 | 95 | 142 | 142 | ||
| 90 | 140 | 67 | 66 | 0.6 | 3.71 | 305 | 510 | 1100 | SL045018-PP | 100 | 100 | 152 | 152 | ||
| 95 | 145 | 67 | 66 | 0.6 | 3.88 | 315 | 530 | 1100 | SL045019-PP | 105 | 105 | 157 | 157 | ||
| 100 | 150 | 67 | 66 | 0.6 | 3.95 | 330 | 550 | 1000 | SL045020-PP | 110 | 110 | 162 | 162 | ||
| 110 | 170 | 80 | 79 | 0.6 | 6.57 | 395 | 680 | 900 | SL045022-PP | 120 | 120 | 182 | 182 | ||
| 120 | 180 | 80 | 79 | 0.6 | 7.04 | 410 | 740 | 900 | SL045024-PP | 130 | 130 | 196 | 196 | ||
| 130 | 200 | 95 | 94 | 0.6 | 10.5 | 540 | 960 | 800 | SL045026-PP | 142 | 142 | 216 | 216 | ||
| 140 | 210 | 95 | 94 | 0.6 | 11.1 | 610 | 1100 | 750 | SL045028-PP | 152 | 152 | 226 | 226 | ||
| 150 | 225 | 100 | 99 | 0.6 | 13.3 | 710 | 1260 | 700 | SL045030-PP | 162 | 162 | 245 | 245 | ||
| 160 | 240 | 109 | 108 | 0.6 | 16.6 | 740 | 1360 | 650 | SL045032-PP | 175 | 175 | 260 | 260 | ||
| 170 | 260 | 122 | 121 | 0.6 | 22.6 | 960 | 1750 | 600 | SL045034-PP | 185 | 185 | 282 | 282 | ||
| 180 | 280 | 136 | 135 | 0.6 | 30.1 | 1140 | 2130 | 550 | SL045036-PP | 195 | 195 | 302 | 302 | ||
| 190 | 290 | 136 | 135 | 0.6 | 31.5 | 1160 | 2210 | 550 | SL045038-PP | 205 | 205 | 312 | 312 | ||
| 200 | 310 | 150 | 149 | 0.6 | 40.8 | 1350 | 2600 | 500 | SL045040-PP | 320 | 320 | 336 | 336 | ||
| 220 | 340 | 160 | 159 | 1 | 52.5 | 1570 | 3050 | 480 | SL045044-PP | 240 | 240 | 366 | 366 | ||
| 240 | 360 | 160 | 159 | 1 | 56 | 1630 | 3300 | 440 | SL045048-PP | 260 | 260 | 386 | 386 | ||
| 260 | 400 | 190 | 189 | 1.1 | 84.5 | 2380 | 4700 | 400 | SL045052-PP | 280 | 280 | 426 | 426 | ||
| 280 | 420 | 190 | 189 | 1.1 | 90 | 2600 | 5200 | 380 | SL045056-PP | 300 | 300 | 453 | 453 | ||
| 300 | 460 | 218 | 216 | 1.1 | 126 | 3000 | 5800 | 340 | SL045060-PP | 320 | 320 | 493 | 493 |
弊社住所: 無錫市中山路270号 天安ビル1700単元 〒214-002
Tel: 0510-8279 1931
Email: sales15@wd-bearing.com
日本連絡所:
Email: japan1@wd-bearing.com