| d/ds | 呼び内径 / 実測内径 |
| dmp | 平面内平均内径 |
| Δdmp | dmp-d; 平面内平均内径の寸法差 |
| Δ ds | ds-d; 実測内径の寸法差 |
| Vdp | 平面内内径の不同 |
| Vdmp | 平面内平均内径の不同 |
| D/DS | 呼び外径 / 実測外径 |
| Dmp | 平面内平均外径 |
| ΔDmp | Dmp-D; 平面内平均外径の寸法差 |
| ΔDs | Ds-D; 実測外径の寸法差 |
| Vdp | 平面内外径の不同 |
| VDmp | Dmp max-Dmp min; 平面内平均外径の不同 |
| Bs/Cs | 実測内輪幅 / 実測外輪幅 |
| VBs | Bs-B; 内輪幅不同 |
| VCs | Cs-C; 外輪幅不同 |
| B,C,T | 呼び組立幅 |
| Ts | 実組立幅 |
| ΔTs | 実組立幅の寸法差 |
| Kia | 内輪のラジアル振れ |
| Kea | 外輪のラジアル振れ |
| Sd | 内径に対する内輪側面の直角度 |
| SD | 側面に対する外輪外径の直角度 |
| Sia | 内輪のアキシアル振れ |
| r | 呼び面取寸法 |
| rs | 実測面取寸法 |
| rs min | 最小実測面取寸法 |
| rs max |
最大実測面取寸法 |