Home --> Our Products  -->Deep Groove Ball Bearings -->Single Row Deep Groove Ball Bearings=>With Rubber Seals/Steel Shields

Deep Groove Ball Bearings

Single row deep groove ball bearings => With rubber seals/steel shields

¡¡

Boundary Dimensions Basic Load Rating( kN )
Limiting Speed
 (rpm)
Bearing Designation Shoulder Dimensions Mass
d D B  r  (min.) Cr Cor

Grease

Oil

(Z,ZZ,RU,2RU)  (RD,2RD) (RS,2RS) (Z) da(min ) da(max ) Da(max ) ra(max ) kg
£¨RU£¬2RU£© £¨RD 2RD£© RS£¬2DS
10 19 5 0.3 1.7 0.84 37000         ~ 22000 43000 6800ZZ 6800  2RU      ~ 6800  2RS 12 12 17 0.3 0.005
22 6 0.3 2.7 1.25 34000         ~ 21000 41000 6900ZZ 6900  2RU      ~ 6900  2RS 12 12.5 20 0.3 0.01
26 8 0.3 4.55 1.95 31000 28000 19000 36000 6000ZZ 6000  2RU 6000  2RD 6000  2RS 12 13 24 0.3 0.019
30 9 0.6 5.1 2.4 24000 22000 16000 29000 6200ZZ 6200  2RU 6200  2RD 6200  2RS 14 15 26 0.6 0.032
35 11 0.6 8.1 3.45 22000 20000 16000 27000 6300ZZ 6300   2RU 6300   2RD 6300   2RS 14 16 31 0.6 0.053
¡¡
12 21 5 0.3 1.9 1.05 33000 30000 20000 39000 6801ZZ 6801   2RU 6801   2RD 6801   2RS 14 14 19 0.3 0.006
24 6 0.3 2.9 1.45 31000 28000 18000 36000 6901ZZ 6901   2RU 6901   2RD 6901   2RS 14 14 22 0.3 0.011
28 8 0.3 5.1 2.4 27000 24000 17000 32000 6001ZZ 6001  2RU 6001  2RD 6001   2RS 14 15 26 0.3 0.022
32 10 0.6 6.8 3.05 22000 20000 15000 27000 6201ZZ 6201   2RU 6201   2RD 6201   2RS 16 16.5 28 0.6 0.037
37 12 1 9.7 4.2 20000 18000 15000 25000 6301ZZ 6301   2RU 6301   2RD 6301   2RS 17 17.5 32 1 0.06
¡¡
15 24 5 0.3 2.1 1.25 28000        ~ 16000 33000 6802ZZ 6802   2RU         ~ 6802   2RS 17 17 22 0.3 0.007
28 7 0.3 4.3 2.25 26000 23000 15000 30000 6902ZZ 6902   2RU 6902   2RD 6902   2RS 17 18 26 0.3 0.017
32 9 0.3 5.6 2.85 23000 21000 14000 27000 6002ZZ 6002  2RU 6002  2RD 6002   2RS 17 18.5 30 0.3 0.03
35 11 0.6 7.65 3.75 20000 18000 13000 24000 6202ZZ 6202   2RU 6202   2RD 6202   2RS 19 19.5 31 0.6 0.045
42 13 1 11.4 5.45 17000 15000 12000 20000 6302ZZ 6302   2RU 6302   2RD 6302   2RS 20 21.5 37 1 0.082
¡¡
17 26 5 0.3 2.6 1.55 26000          ~       ~ 30000 6803ZZ 6803  2RU         ~         ~ 19 19 24 0.3 0.008
30 7 0.3 4.6 2.55 23000 21000 13000 28000 6903ZZ 6903   2RU 6903   2RD 6903   2RS 19 19.5 28 0.3 0.018
35 10 0.3 6 3.25 21000 19000 12000 25000 6003ZZ 6003  2RU 6003  2RD 6003   2RS 19 21 33 0.3 0.039
40 12 0.6 9.55 4.8 17000 15000 12000 21000 6203ZZ 6203   2RU 6203   2RD 6203   2RS 21 22 36 0.6 0.065
47 14 1 13.6 6.65 15000 14000 10000 18000 6303ZZ 6303   2RU 6303   2RD 6303   2RS 22 24.3 42 1 0.115
¡¡
20 32 7 0.3 4 2.45 21000        ~       ~ 25000 6804ZZ 6804   2RU         ~         ~ 22 22.5 30 0.3 0.018
37 9 0.3 6.35 3.7 19000 17000 11000 23000 6904ZZ 6904   2RU 6904   2RD 6904   2RS 22 23.5 35 0.3 0.036
42 12 0.6 9.4 5.05 17000 15000 10000 21000 6004ZZ 6004  2RU 6004  2RD 6004   2RS 24 25 38 0.6 0.069
47 14 1 12.8 6.65 15000 14000 9700 17000 6204ZZ 6204   2RU 6204   2RD 6204   2RS 25 26.5 42 1 0.106
52 15 1.1 15.9 7.85 14000 13000 9500 17000 6304ZZ 6304   2RU 6304   2RD 6304   2RS 26.5 27 45.5 1 0.144
¡¡
22 44 12 0.6 9.4 5.15 17000 15000 9900 20000 60/22ZZ 60/22  2RU 60/22  2RD 60/22  2RS 26 26.5 40 0.6 0.073
50 14 1 12.8 6.65 15000 14000 9700 17000 62/22ZZ 62/22  2RU 62/22  2RD 62/22  2RS 27 27 45 1 0.118
56 16 1.1 18.5 9.4 13000 12000 8600 15000 63/22ZZ 63/22  2RU 63/22  2RD 63/22  2RS 28.5 29 49.5 1 0.201
¡¡
25 37 7 0.3 4.3 2.95 18000 ¡¡ 10000 21000 6805ZZ 6805   2RU         ~ 6805  2RS 27 27.5 35 0.3 0.022
42 9 0.3 7 4.55 16000 14000 9300 19000 6905ZZ 6905   2RU 6905   2RD 6905  2RS 27 29 40 0.3 0.041
48 12 0.6 10.1 5.85 15000 14000 9000 18000 6005ZZ 6005  2RU 6005 2RD 6005   2RS 29 29.5 43 0.6 0.08
52 15 1 14 7.85 13000 12000 8400 15000 6205ZZ 6205   2RU 6205   2RD 6205   2RS 30 31.5 47 1 0.128
62 17 1.1 20.6 11.3 11000 9900 7500 13000 6305ZZ 6305   2RU 6305   2RD 6305   2RS 31.5 34 55.5 1 0.232
¡¡
28 52 12 0.6 12.4 7.4 14000 13000 8100 16000 60/28 ZZ 60/28  2RU 60/28  2RD 60/28  2RS1 32 33 48 0.6 0.097
58 16 1 17.9 9.75 12000 11000 7600 14000 62/28 ZZ 62/28  2RU 62/28  2RD 62/28  2RS 33 35 53 1 0.173
68 18 1.1 23.5 13.1 10000 9000 6900 12000 63/28 ZZ 63/28  2RU 63/28  2RD 63/28  2RS 34.5 37.5 61.5 1 0.328
¡¡
30 42 7 0.3 4.55 3.4 15000          ~       ~ 18000 6806ZZ 6806   2RU         ~         ~ 32 32.5 40 0.3 0.026
47 9 0.3 7.25 5 14000 13000 8200 17000 6906ZZ 6906   2RU 6906   2RD 6906   2RS 32 33 45 0.3 0.045
55 13 1 13.2 8.25 13000 12000 7500 15000 6006ZZ 6006  2RU 6006  2RD 6006   2RS 35 36 50 1 0.116
62 16 1 19.5 11.3 11000 9900 7000 13000 6206ZZ 6206   2RU 6206   2RD 6206   2RS 35 37.5 57 1 0.199
72 19 1.1 26.7 15 9600 8600 6400 12000 6306ZZ 6306   2RU 6306   2RD 6306   2RS 36.5 40 65.5 1 0.346
¡¡
32 58 13 1 15 9.15 12000 11000 7200 14000 60/32 ZZ 60/32 2RU 60/32 2RD 60/32 2RS 37 38 53 1 0.127
65 17 1 23.5 13.1 10000 9000 6900 12000 62/32 ZZ 62/32 2RU 62/32 2RD 62/32 2RS 37 38.5 60 1 0.228
75 20 1.1 30.1 16.2 9300 8400 6400 11000 63/32 ZZ 63/32 2RU 63/32 2RD 63/32 2RS 38.5 41 68.5 1 0.437
¡¡
35 47 7 0.3 4.75 3.85 13000          ~       ~ 16000 6807 ZZ 6807   2RU         ~         ~ 37 37.5 45 0.3 0.03
55 10 0.6 10.9 7.75 12000 11000 68000 14000 6907 ZZ 6907   2RU 6907   2RD 6907   2RS 39 40 51 0.6 0.073
62 14 1 15.9 10.3 11000 9900 6500 13000 6007 ZZ 6007  2RU 6007  2RD 6007   2RS 40 42 58 1 0.155
72 17 1.1 25.7 15.4 9200 8300 6000 11000 6207 ZZ 6207   2RU 6207   2RD 6207   2RS 41.5 43.5 65.5 1 0.288
80 21 1.5 33.4 19.3 8500 7700 5700 10000 6307 ZZ 6307   2RU 6307   2RD 6307   2RS 43 46 72 1.5 0.457
¡¡
40 52 7 0.3 4.95 4.2 12000 11000 6700 14000 6808 ZZ 6808   2RU 6808   2RD 6808   2RS 42 42 50 0.3 0.033
62 12 0.6 13.7 9.95 11000 9900 6100 13000 6908 ZZ 6908   2RU 6908   2RD 6908   2RS 44 44.5 58 0.6 0.112
68 15 1 16.7 11.5 10000 9000 5800 12000 6008 ZZ 6008  2RU 6008  2RD 6008   2RS 45 46.5 63 1 0.192
80 18 1.1 29.1 17.8 8300 7500 5400 10000 6208 ZZ 6208   2RU 6208   2RD 6208   2RS 46.5 49 73.5 1 0.366
90 23 1.5 40.7 24 7700 6900 5100 9200 6308 ZZ 6308   2RU 6308  2RD 6308   2RS 48 51.5 82 1.5 0.633
¡¡
45 58 7 0.3 6.2 5.4 11000 9900      ~ 13000 6809 ZZ 6809   2RU 6809   2RD        ~ 47 47 56 0.3 0.04
68 12 0.6 14.1 10.9 9700 8700 5500 11000 6909 ZZ 6909   2RU 6909   2RD 6909   2RS 49 50 64 0.6 0.132
75 16 1 21 15.1 9200 8300 5300 11000 6009 ZZ 6009  2RU 6009  2RD 6009   2RS 50 51.5 70 1 0.245
85 19 1.1 32.7 20.3 7700 6900 5100 9200 6209 ZZ 6209   2RU 6209   2RD 6209   2RS 51.5 53.5 78.5 1 0.407
100 25 1.5 48.9 29.5 6800 6100 4500 8100 6309 ZZ 6309   2RU 6309  2RD 6309   2RS 53 59.5 92 1.5 0.833
¡¡
50 65 7 1.3 6.6 6.1 9600 8600      ~ 11000 6810 ZZ 6810 2RU 6810 2RD          ~ 52 53 63 0.3 0.052
72 12 0.6 14.5 11.7 9000     ~       ~ 11000 6910 ZZ 6910 2RU             ~          ~ 54 55.5 68 0.6 0.133
80 16 1 21 16.6 8400 7600 4800 9900 6010 ZZ 6010 2RU 6010 2RD 6010 2RS 55 57 75 1 0.261
90 20 1.1 35.1 23.3 7100 6400 4600 8500 6210 ZZ 6210 2RU 6210 2RD 6210 2RS 56.5 59 83.5 1 0.463
110 27 2 62 38.3 6100 5500 4100 7300 6310 ZZ 6310 2RU 6310 2RD 6310 2RS 59 66.5 101 2 1.07
¡¡
55 72 9 0.3 8.8 8.1 8700 7800         ~ 10000 6811ZZ 6811 2RU 6811 2RD          ~ 57 58.5 70 0.3 0.083
80 13 1 16.6 14.1 8100 7300 4500 9600 6911 ZZ 6911 2RU 6911 2RD 6911 2RS 60 60.5 75 1 0.185
90 18 1.1 28.3 21.2 7600 6800 4300 8900 6011 ZZ 6011 2RU 6011 2RD 6011 2RS 61.5 62 83.5 1 0.385
100 21 1.5 43.4 29.4 6300 5700 4100 7600 6211 ZZ 6211 2RU 6211 2RD 6211 2RS 63 66 92 1.5 0.607
120 29 2 71.6 45 5600       ~ 3700 6700 6311 ZZ 6311 2RU          ~ 6311 2RS 64 74.5 111 2 1.37
¡¡
60 78 10 0.3 11.5 10.6 8000 7200        ~ 9400 6812 ZZ 6812 2RU 6812 2RD       ~ 62 63 76 0.3 0.104
85 13 1 20.2 17.3 7500        ~        ~ 8900 6912 ZZ 6912 2RU         ~        ~ 65 66 80 1 0.192
95 18 1.1 29.4 23.2 7100        ~ 4000 8400 6012 ZZ 6012 2RU         ~ 6812 2RS 66.5 68.5 88.5 1 0.415
110 22 1.5 52.4 36.2 5700 5100 3700 6900 6212 ZZ 6212 2RU 6812 2RD 6812 2RS 68 72.5 102 1.5 0.783
130 31 2.1 81.9 52.2 5200        ~ 3500 6200 6312 ZZ 6312 2RU        ~ 6812 2RS 71 80 119 2 1.7
¡¡
65 85 10 0.6 11.9 11.5 7300 6600        ~ 8600 6813 ZZ 6813 2RU 6813 2RD        ~ 69 69 81 0.6 0.126
90 13 1 17.4 16.1 7100 6400 3900 8400 6913 ZZ 6913 2RU 6913 2RD 6913 2RS 70 71 85 1 0.211
100 18 1.1 30.5 25.2 6600        ~ 3700 7800 6013 ZZ 6013 2RU        ~ 6013 2RS 71.5 74.5 93.5 1 0.435
120 23 1.5 57.2 40.1 5400        ~ 3500 6400 6213 ZZ 6213 2RU        ~ 6213 2RS 73 79 112 1.5 0.99
140 33 2.1 92.7 59.9 4800        ~ 3200 5800 6313 ZZ 6313 2RU        ~ 6313 2RS 76 86 129 2 2.08
¡¡
70 90 10 0.6 12.1 11.9 6800 6100        ~ 8100 6814 ZZ 6814 2RU 6814 2RD        ~ 74 74 86 0.6 0.134
100 16 1 23.7 21.2 6400 5800 3600 7600 6914 ZZ 6914 2RU 6914 2RD 6914 2RS 75 75 95 1 0.342
110 20 1.1 38.1 30.9 6100        ~ 3500 7200 6014 ZZ 6014 2RU        ~ 6014 2RS 76.5 79.5 103.5 1 0.602
125 24 1.5 62.2 44.1 5100        ~ 3300 6100 6214 ZZ 6214 2RU        ~ 6214 2RS 78 84 117 1.5 1.07
150 35 2.1 104 68.2 4500        ~ 3000 5400 6314 ZZ 6314 2RU        ~ 6314 2RS 81 92 139 2 2.52
¡¡
75 95 10 0.6 12.5 12.9 6400 5800        ~ 7600 6815 ZZ 6815 2RU 6815 2RD        ~ 79 79 91 0.6 0.142
105 16 1 24.4 22.6 6100        ~        ~ 7200 6915 ZZ 6915 2RU        ~        ~ 80 82.5 100 1 0.363
115 20 1.1 39.6 33.5 5700        ~ 3300 6800 6015 ZZ 6015 2RU        ~ 6015 2RS 81.5 84.5 108.5 1 0.638
130 25 1.5 67.4 48.3 4800        ~ 3100 5800 6215 ZZ 6215 2RU        ~ 6215 2RS 83 88.5 122 1.5 1.18
160 37 2.1 113 77.2 4200        ~ 2800 5000 6315 ZZ 6315 2RU        ~ 6315 2RS 86 97.5 149 2 3.02
¡¡
80 100 10 0.6 12.7 13.3 6100 5500        ~ 7200 6816 ZZ 6816 2RU 6816 2RD        ~ 84 84 96 0.6 0.15
110 16 1 25 24 5700 5100 3200 6800 6916 ZZ 6916 2RU 6916 2RD 6916 2RS 85 86.5 105 1 0.382
125 22 1.1 47.6 39.8 5300        ~ 3100 6300 6016 ZZ 6016 2RU        ~ 6016 2RS 86.5 90 118.5 1 0.85
140 26 2 72.7 53 4500        ~ 2900 5400 6216 ZZ 6216 2RU        ~ 6216 2RS 89 93 131 2 1.4
170 39 2.1 123 86.7 3900        ~ 2700 4700 6316 ZZ 6316 2RU        ~ 6316 2RS 91 105 159 2 3.59
¡¡
85 110 13 1 18.7 19 5600 5000        ~ 6600 6817 ZZ 6817 2RU 6817 2RD        ~ 90 90.5 105 1 0.266
120 18 1.1 31.9 29.6 5300 4800 3000 6300 6917 ZZ 6917 2RU 6917 2RD 6917 2RS 91.5 92.5 113.5 1 0.535
130 22 1.1 49.5 43.1 5000        ~ 2900 5900 6017 ZZ 6017 2RU        ~ 6017 2RS 91.5 96.5 123.5 1 0.89
150 28 2 84 61.9 4200        ~ 2700 5000 6217 ZZ 6217 2RU        ~ 6217 2RS 94 102 141 2 1.79
180 41 3 133 96.8 3700        ~ 2500 4400 6317 ZZ 6317 2RU        ~ 6317 2RS 98 111 167 2.5 4.23
¡¡
90 115 13 1 19 19.7 5300 4800        ~ 6300 6818 ZZ 6818 2RU 6818 2RD        ~ 95 95.5 110 1 0.279
125 18 1.1 32.8 31.6 5100 4600 2800 6000 6918 ZZ 6918 2RU 6918 2RD 6918 2RS 96.5 97.5 118.5 1 0.565
140 24 1.5 58.2 49.7 4700        ~ 2700 5600 6018 ZZ 6018 2RU        ~ 6018 2RS 98 100.5 132 1.5 1.16
160 30 2 96.1 71.5 3900        ~ 2600 4700 6218 ZZ 6218 2RU        ~ 6218 2RS 99 108.5 151 2 2.15
190 43 3 143 107 3500        ~ 2400 4200 6318 ZZX