Home --> Our Products --> Pillow Blocks--> UCT2 Series
![]() |
| Unit No | Shaft Dia d |
Dimensions (mm) |
Bearing No. | Housing No. | Mass(kg) | |||||||||||||||
| (in) | (mm) | N1 | L2 | H2 | N2 | N | L3 | A1 | H1 | H | L | A | A2 | L1 | B | S | ||||
| UCT202 | 15 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 88 | 32 | 21 | 61 | 27.4 | 11.5 | UC202 |
T202 |
0.70 |
|
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | ||||||||||||||||||
| UCT203 | 17 | UC203 | T203 | |||||||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||||||||||||
| UCT204-12 | 3/4 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 94 | 32 | 21 | 61 | 31 | 12.7 | UC204-12 | T204 | 0.79 | |
| 204 | 20 | 204 | ||||||||||||||||||
| UCT205-14 | 7/8 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76 | 89 | 97 | 32 | 24 | 62 | 34 | 14.3 | UC205-14 | T205 | 0.88 | |
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | ||||||||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | ||||||||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | ||||||||||||||||||
| UCT206-18 | 1-1/8 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 37 | 28 | 70 | 38.1 | 15.9 | UC206-18 | T206 | 1.3 | |
| 206 | 30 | 206 | ||||||||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | ||||||||||||||||||
| UCT207-20 | 1-1/4 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 37 | 30 | 78 | 42.9 | 17.5 | UC207-20 |
T207 |
1.7 |
|
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | ||||||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | ||||||||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | ||||||||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | ||||||||||||||||||
| UCT208-24 | 1-1/2 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 49 | 33 | 88 | 49.2 | 19 | UC208-24 | T208 | 2.5 | |
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | ||||||||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | ||||||||||||||||||
| UCT209-26 | 1-5/8 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 117 | 144 | 49 | 35 | 87 | 49.2 | 19 | UC209-26 | T209 | 2.5 | |
| 209-27 | 1-11/16 | 209-27 | ||||||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | ||||||||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | ||||||||||||||||||
| UCT210-30 | 1-7/8 | UC210-30 | ||||||||||||||||||
| 210-31 | 1-15/16 | 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 86 | 16 | 102 | 117 | 149 | 49 | 37 | 90 | 51.6 | 19 | 210-31 | T210 | 2.6 | |
| 210 | 50 | 210 | ||||||||||||||||||
| UCT211-32 | 2 | 25 | 19 | 102 | 64 | 35 | 95 | 22 | 130 | 146 | 171 | 64 | 38 | 106 | 55.6 | 22.2 | UC211-32 | T211 | 4.0 | |
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | ||||||||||||||||||
| 211 | 55 | 211 | ||||||||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | ||||||||||||||||||
| UCT212-36 | 2-1/4 | 32 | 19 | 102 | 64 | 35 | 102 | 22 | 130 | 146 | 194 | 64 | 42 | 119 | 65.1 | 25.4 | UC212-36 |
T212 |
4.9 | |
| 212 | 60 | 212 | ||||||||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | ||||||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | ||||||||||||||||||
| UCT213-40 | 2-1/2 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 44 | 137 | 65.1 | 25.4 | UC213-40 | T213 | 7.0 | |
| 213 | 65 | 213 | ||||||||||||||||||
| UCT214-44 | 2-3/4 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 46 | 137 | 74.6 | 30.2 | UC214-44 | T214 | 7.1 | |
| 214 | 70 | 214 | ||||||||||||||||||
| UCT215 | 75 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 48 | 140 | 77.8 | 33.3 | UC215 | T215 | 7.5 | |
| 215-48 | 3 | 215-48 | ||||||||||||||||||
| UCT216 | 80 | 32 | 21 | 111 | 70 | 41 | 121 | 26 | 151 | 167 | 224 | 70 | 51 | 140 | 82.6 | 33.3 | UC216 | T216 | 8.2 | |
| UCT217-52 | 3-1/4 | 38 | 29 | 124 | 73 | 48 | 157 | 30 | 173 | 198 | 260 | 73 | 54 | 162 | 85.7 | 34.1 | UC217-52 | T217 | 11.0 | |
| 217 | 85 | 217 | ||||||||||||||||||